- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,871.28▼0.21%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
Vanguard Capital Management, LLC
行业分布
- 计算机16.93%9880.84亿
- 电子14.63%8539.05亿
- 医药生物10.45%6101.21亿
- 非银金融8.48%4950.18亿
- 互联网与传媒6.84%3993.41亿
- 其他42.68%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
011000GeneOne Life Science | +95.41万 | +5.26% |
WATTEnergous | +24.55万 | +4.44% |
SPRBSpruce Biosciences | +11.38万 | +3.96% |
JHXJames Hardie Industries PLC | +2118.34万 | +3.64% |
ALOYREalloys | +244.03万 | +3.54% |
SVCService Properties Trust | +453.07万 | +3.50% |
CNTNCanton Strategic Holdings | +277.64万 | +3.48% |
REAXReal REMAX | +125.22万 | +3.42% |
AVTXAvalo Therapeutics | +178.29万 | +3.32% |
DVN戴文能源 | +3800.39万 | +3.30% |
WWWW International | +32.19万 | +3.22% |
EUenCore Energy Corp | +621.39万 | +3.20% |
AIBAIB Data Centers | +242.75万 | +3.19% |
ASTI旭日升科技 | +30.05万 | +3.06% |
SISSavaria Corp | +219.01万 | +3.03% |
RNTXRein Therapeutics | +260.74万 | +3.02% |
LNZALanzaTech Global | +38.25万 | +2.92% |
03696英矽智能 | +1680.70万 | +2.92% |
CLRBCellectar BioSciences | +27.51万 | +2.91% |
3336IJM | +9759.18万 | +2.78% |
HYPDHyperion DeFi | +42.87万 | +2.76% |
IBEXIBEX Ltd | +36.00万 | +2.71% |
FWDI福沃德工业 | +199.89万 | +2.71% |
QTIQT Imaging | +38.36万 | +2.62% |
CNSYCerenome | +19.80万 | +2.61% |
BLNEBeeline Holdings | +84.13万 | +2.55% |
1015AMBANK | +8112.72万 | +2.45% |
PONY小马智行 | +1050.62万 | +2.42% |
OKUROnKure Therapeutics | +97.64万 | +2.41% |
SGMTSagimet Biosciences | +170.56万 | +2.41% |
5248BAUTO | +2594.08万 | +2.29% |
SNDASonida Senior Living | +107.79万 | +2.28% |
RKTORocket One | +55.36万 | +2.22% |
ITGITG Inc | +107.35万 | +2.22% |
CABACabaletta Bio | +371.64万 | +2.19% |
EMPDEmpery Digital | +61.51万 | +2.19% |
CYPHCypherpunk Technologies | +234.34万 | +2.17% |
ACHVAchieve Life | +221.37万 | +2.15% |
PMIPicard Medical | +5.03万 | +2.15% |
WKHSWorkhorse | +23.35万 | +2.14% |
MRVL迈威尔科技 | +1842.14万 | +2.10% |
NUAINew Era Energy & Digital | +218.90万 | +2.05% |
IMSRTerrestrial Energy | +217.61万 | +2.05% |
AURAAura Biosciences | +209.66万 | +2.02% |
CINGCingulate | +29.10万 | +2.00% |
CASYCaseys General Stores | +73.25万 | +1.98% |
CYNCyngn | +28.56万 | +1.98% |
FLEX伟创力 | +729.25万 | +1.97% |
TKNOAlpha Teknova | +120.05万 | +1.95% |
NXXTNextNRG | +3.26万 | +1.94% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
NVRIEnviri Corporation | -245.67万 | -8.74% |
9979大庄 | -77.69万 | -3.70% |
7294Yorozu | -74.52万 | -3.62% |
BTOU宏利美国房地产投资信托 | -5883.81万 | -3.31% |
064550Bioneer | -80.92万 | -3.14% |
045390Daea Ti | -213.59万 | -3.03% |
TBDDBDMS TH SDR 1to2 | -4.43亿 | -2.79% |
6482Yushin | -82.12万 | -2.62% |
FGCFG Communities Holdings | -13.00万 | -2.55% |
00511无线集团 | -1145.36万 | -2.45% |
EPAMEPAM Systems | -116.76万 | -2.26% |
01773天立国际控股 | -4447.60万 | -2.13% |
080160Modetour Network | -40.00万 | -2.12% |
002320Hanjin Logistics | -31.20万 | -2.07% |
144510GC Cell | -30.76万 | -2.05% |
BTSGYBTS GROUP HOLDINGS PCL UNSP ADR EA REPR 100 ORD SHS THB0.64 | -320.77万 | -1.99% |
215000GOLFZON | -11.92万 | -1.98% |
039840DIO | -24.53万 | -1.92% |
CAG康尼格拉 | -914.18万 | -1.91% |
03319雅生活服务 | -2583.00万 | -1.82% |
TIIAYTELECOM ITAL ORD | -385.69万 | -1.82% |
BYITYBYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ADS EACH REP 2 ORD SHS | -399.71万 | -1.74% |
KGTHYKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED UNSPON ADS EACH REP 10 ORD | -439.91万 | -1.71% |
06608百融智能-W | -743.55万 | -1.66% |
POOLPool Corp | -59.01万 | -1.65% |
200670Humedix Co | -16.98万 | -1.65% |
INPOYINPOST S.A. UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS | -1619.13万 | -1.62% |
011760Hyundai | -19.43万 | -1.62% |
DERMJourney Medical | -44.99万 | -1.59% |
RBKBRhinebeck Bancorp | -24.33万 | -1.58% |
AMSAmerican Shared Hospital Services | -10.01万 | -1.51% |
SYRSyrah Resources Ltd | -3453.12万 | -1.49% |
084110Huons Global Co | -18.11万 | -1.48% |
069080Webzen | -41.55万 | -1.47% |
NLOPNet Lease Office Properties | -21.69万 | -1.46% |
00909明源云 | -2546.18万 | -1.45% |
BVENYBRAVA ENERGIA SA SPONSORED ADS EACH REPR 1 ORD SHS | -671.05万 | -1.44% |
003520Yungjin Pharm | -256.25万 | -1.40% |
SCHL学乐集团 | -25.15万 | -1.37% |
323990Vaxcell-Bio | -30.60万 | -1.32% |
033270Korea United Pharm | -18.36万 | -1.28% |
CPB金宝公司 | -376.83万 | -1.26% |
034310NICE Holdings | -43.64万 | -1.25% |
TPEDPTTEP TH SDR 1to1 | -4879.81万 | -1.23% |
PXLW美国像素 | -7.43万 | -1.23% |
UPXIUpexi | -98.95万 | -1.21% |
LIDRAEye | -53.82万 | -1.16% |
2429TANCO | -6965.19万 | -1.16% |
002240KIS Wire | -31.06万 | -1.15% |
089590Jejuair | -90.95万 | -1.13% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
HONAHoneywell Aerospace | +2247.22万 | +7.09% |
VMRKVivmark Residential | +5288.35万 | +6.83% |
VGNTVERSIGENT PLC | +368.68万 | +5.20% |
FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | +766.92万 | +5.13% |
MBGLMobility Global | +1508.06万 | +5.12% |
ADIGADI Global Distribution | +380.35万 | +5.01% |
MFPMidera Food Processing | +225.45万 | +4.99% |
HMHHMH Holding | +54.79万 | +4.80% |
FNRNFIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP | +75.01万 | +4.61% |
XHLDTEN Holdings | +54.01万 | +4.51% |
YARWYarrow Bioscience | +41.87万 | +4.50% |
CEPLCapstone Energy Plus | +145.27万 | +4.45% |
NINENINE ENERGY SERVICE INC | +60.10万 | +4.31% |
PBAMPrivate Bancorp of America | +24.30万 | +4.24% |
NMADNomad Power Solutions | +64.38万 | +4.00% |
TRAXFirst Tracks Biotherapeutics | +164.31万 | +3.91% |
BDTBird Construction Inc | +204.08万 | +3.68% |
VNP5N Plus Inc | +329.49万 | +3.66% |
MTLMullen Group Ltd | +337.00万 | +3.50% |
6855日本电子材料 | +50.67万 | +3.46% |
ELSElsight Ltd | +758.45万 | +3.41% |
ZSQRZ Squared | +179.89万 | +3.39% |
EXEExtendicare Inc | +319.82万 | +3.36% |
SDESpartan Delta Corp | +682.84万 | +3.32% |
010170Taihan Fiberoptics | +515.62万 | +3.32% |
089970VM | +87.07万 | +3.31% |
ABRAAbrasilver Resource Corp | +544.60万 | +3.29% |
AYAArtrya Ltd | +518.09万 | +3.18% |
ALSAltius Minerals Corp | +186.62万 | +3.18% |
BCHTBirchtech Corp | +82.48万 | +3.14% |
BSEMBioStem Technologies | +56.66万 | +3.05% |
UIBUUIBREIT | +4141.35万 | +3.03% |
SGDSnowline Gold Corp | +561.04万 | +2.98% |
CCLCuscal Ltd | +593.45万 | +2.97% |
MI6Minerals 260 Ltd | +7148.13万 | +2.89% |
CBOCobram Estate Olives Ltd | +1335.17万 | +2.79% |
KEELKeel Infrastructure | +1718.79万 | +2.78% |
LINLindian Resources Ltd | +5132.76万 | +2.78% |
HPS.AHammond Power Solutions Inc | +32.71万 | +2.75% |
127120JS Link | +95.16万 | +2.74% |
NHPNational Healthcare Properties | +197.62万 | +2.71% |
QNTQuantinuum | +98.67万 | +2.67% |
EQREQ Resources Ltd | +1.37亿 | +2.64% |
3891日本高度纸工业 | +26.88万 | +2.55% |
BESSBimergen Energy Corp | +17.83万 | +2.51% |
082920Vitrocell Co | +106.41万 | +2.38% |
YSWYYesway | +73.91万 | +2.37% |
6387莎姆克 | +18.80万 | +2.34% |
SXESouthern Cross Electrical Engineering Ltd | +721.27万 | +2.34% |
E28福根集团 | +1104.56万 | +2.33% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VYLRVylor Inc | -4754.96万 | -7.13% |
SNIRYSENIOR PLC UNSPON ADS EACH REP ORD | -396.12万 | -3.85% |
CEHCoast Entertainment Holdings Ltd | -1446.26万 | -3.72% |
3939Kanamic Network | -168.94万 | -3.56% |
OBLOmni Bridgeway Ltd | -1020.40万 | -3.52% |
GEMG8 Education Ltd | -2586.35万 | -3.42% |
TCL.ATranscontinental Inc | -276.39万 | -3.31% |
CTDCorporate Travel Management Ltd | -458.74万 | -3.30% |
CYVCeryvyn Therapeutics Ltd | -4480.33万 | -3.28% |
EMLEML Payments Ltd | -1324.51万 | -3.23% |
256840Bnc Korea | -216.25万 | -3.16% |
6986双叶电子工业 | -130.83万 | -3.08% |
2266六甲黄油 | -55.72万 | -3.03% |
02473喜相逢集团 | -5358.75万 | -2.89% |
NVXNovonix | -2782.76万 | -2.79% |
007570Il Yang Pharmaceutical | -48.86万 | -2.73% |
WJLWebjet Group Ltd | -998.74万 | -2.61% |
2461FAN Communications | -168.35万 | -2.56% |
7033MSOL集团 | -40.35万 | -2.56% |
HUMHumm Group Ltd | -1058.41万 | -2.07% |
PCHUYPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD UNSP ADR EA REP 5 ORD SHS THB10.00 | -1730.85万 | -1.92% |
BPOSYBPOST SA UNSP ADR EACH REP 1 ORD | -382.72万 | -1.91% |
9332Nisso控股 | -64.43万 | -1.91% |
2120LIFULL | -241.86万 | -1.88% |
02477经纬天地 | -8967.84万 | -1.87% |
CPKRCanada Packers Inc | -55.49万 | -1.87% |
3788GMO Globalsign控股 | -21.17万 | -1.85% |
4722Future | -158.68万 | -1.79% |
298000Hyosung Chemical | -6.63万 | -1.76% |
250AShimadaya | -24.86万 | -1.74% |
PTMEYPT MEDIA NUSANTARA CIRTA TBK UNSP ADR EA REPR 100 ORD SHS | -225.08万 | -1.70% |
00917趣致集团 | -401.57万 | -1.52% |
3678Media Do | -20.98万 | -1.38% |
PZCUYPZ CUSSONS UNSP ADS EACH REP 2 ORD SHS | -285.75万 | -1.36% |
01970IMAX CHINA | -388.10万 | -1.15% |
105630HANSAE | -44.14万 | -1.12% |
3694OPTiM | -56.99万 | -1.05% |
01858春立医疗 | -373.65万 | -0.98% |
JDEPYJDE PEETS N.V. UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS | -744.40万 | -0.77% |
NPSGYNIPPON SHEET GLASS CO UNSP ADR EA REPR 1 ORD NPV | -388.48万 | -0.76% |
036830Soulbrain Holdings | -15.41万 | -0.75% |
00182协合新能源 | -5365.88万 | -0.69% |
AFCGAdvanced Flower Capital | -15.42万 | -0.66% |
3178烟囱 | -11.30万 | -0.59% |
122900iMarketKorea | -13.75万 | -0.44% |
DRKDarkHorse Technologies Inc | -4.40万 | -0.42% |
00895东江环保 | -298.99万 | -0.27% |
BKYIBIO-key International | -3484.00 | -0.24% |
02402亿华通 | -51.99万 | -0.22% |
Z59祐玛战略 | -507.15万 | -0.21% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 5.95% | +453.98万 | +0.03% | 3600.85亿 | 7.17% | 计算机 | 342.370 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
英伟达NVDA US | 5.22% | +199.67万 | +0.01% | 3163.05亿 | 6.95% | 电子 | 186.640 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
微软MSFT US | 4.66% | +220.15万 | +0.03% | 2822.52亿 | 7.10% | 计算机 | 530.610 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 3.56% | +1032.03万 | +0.08% | 2154.10亿 | 6.11% | 互联网与传媒 | 284.780 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
亚马逊AMZN US | 3.00% | +390.00万 | +0.04% | 1818.44亿 | 6.39% | 商业贸易 | 259.300 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
博通AVGO US | 1.65% | +110.16万 | +0.02% | 996.93亿 | 7.05% | 电子 | 293.690 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
Meta PlatformsMETA US | 1.60% | +133.77万 | +0.05% | 970.36亿 | 6.10% | 互联网与传媒 | 610.150 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
礼来LLY US | 1.31% | +13.99万 | +0.02% | 792.91亿 | 6.52% | 医药生物 | 1354.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
台积电TSM US | 1.29% | +325.82万 | +0.06% | 780.30亿 | 4.03% | 电子 | 375.440 | 2026/09/30 | 多份文件 |
伯克希尔-ABRK.A US | 1.23% | +616.00 | +0.04% | 747.72亿 | 6.11% | 非银金融 | 856612.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
特斯拉TSLA US | 1.18% | +119.21万 | +0.03% | 715.32亿 | 5.07% | 汽车 | 358.220 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
摩根大通JPM US | 0.99% | -382.80万 | -0.14% | 596.46亿 | 6.61% | 银行 | 334.490 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美光科技MU US | 0.91% | +66.86万 | +0.06% | 550.79亿 | 7.08% | 电子 | 690.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美国超微公司AMD US | 0.84% | +62.14万 | +0.04% | 509.89亿 | 7.10% | 电子 | 449.040 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
VisaV US | 0.81% | -102.02万 | -0.05% | 488.44亿 | 6.22% | 非银金融 | 422.650 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
埃克森美孚XOM US | 0.81% | -70.99万 | -0.02% | 487.58亿 | 7.21% | 采掘 | 165.870 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
强生JNJ US | 0.77% | +57.36万 | +0.02% | 465.51亿 | 7.09% | 医药生物 | 276.220 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
沃尔玛WMT US | 0.65% | +143.14万 | +0.02% | 392.60亿 | 3.92% | 商业贸易 | 125.520 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
万事达MA US | 0.62% | -27.51万 | -0.03% | 372.46亿 | 6.51% | 非银金融 | 652.700 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.60% | +25.62万 | +0.01% | 362.20亿 | 7.09% | 医药生物 | 291.310 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
好市多COST US | 0.55% | +8.45万 | +0.02% | 333.31亿 | 7.11% | 商业贸易 | 1053.560 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
三星电子005930 KR | 0.50% | +204.07万 | +0.03% | 299.76亿 | 3.30% | 通信 | 188700 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
雪佛龙CVX US | 0.47% | +37.28万 | +0.02% | 285.33亿 | 6.84% | 采掘 | 212.610 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
宝洁PG US | 0.45% | +105.01万 | +0.05% | 274.97亿 | 7.13% | 轻工制造 | 165.400 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
默沙东MRK US | 0.42% | +24.07万 | +0.01% | 256.76亿 | 7.10% | 医药生物 | 146.730 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
PalantirPLTR US | 0.42% | +131.60万 | +0.05% | 255.90亿 | 6.63% | 计算机 | 160.380 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
联合健康UNH US | 0.42% | +44.02万 | +0.05% | 252.04亿 | 7.18% | 医药生物 | 394.150 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
思科CSCO US | 0.42% | +93.87万 | +0.02% | 251.77亿 | 6.77% | 通信 | 93.850 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
可口可乐KO US | 0.41% | +108.60万 | +0.03% | 249.29亿 | 6.05% | 食品饮料 | 95.670 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
家得宝HD US | 0.40% | +36.82万 | +0.04% | 244.55亿 | 7.09% | 商业贸易 | 343.470 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
GE航天航空GE US | 0.39% | +169.01万 | +0.16% | 238.63亿 | 7.17% | 国防军工 | 323.240 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美国银行BAC US | 0.38% | +1466.39万 | +0.21% | 230.32亿 | 6.64% | 银行 | 49.420 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
菲利普莫里斯PM US | 0.37% | +61.88万 | +0.04% | 221.51亿 | 7.09% | 其他 | 197.880 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
阿斯麦ASML US | 0.36% | +12.67万 | +0.03% | 215.86亿 | 3.98% | 电子 | 1424.750 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
奈飞NFLX US | 0.32% | +45.36万 | +0.01% | 192.22亿 | 7.29% | 互联网与传媒 | 63.410 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
SK海力士000660 KR | 0.31% | +92.82万 | +0.13% | 189.83亿 | 3.13% | 电子 | 1132000 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
应用材料AMAT US | 0.31% | +33.19万 | +0.04% | 187.33亿 | 7.11% | 电子 | 332.715 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
Palo Alto NetworksPANW US | 0.30% | +35.98万 | +0.04% | 183.89亿 | 7.06% | 计算机 | 313.840 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
富国银行WFC US | 0.30% | -108.32万 | -0.04% | 183.32亿 | 7.23% | 银行 | 83.940 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
卡特彼勒CAT US | 0.30% | -13.82万 | -0.03% | 183.22亿 | 7.12% | 机械设备 | 558.630 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
雷神技术RTX US | 0.30% | +73.27万 | +0.05% | 182.57亿 | 7.08% | 国防军工 | 189.530 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
赛默飞世尔TMO US | 0.30% | -2.96万 | -0.01% | 181.12亿 | 7.12% | 医药生物 | 694.760 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
泛林集团LRCX US | 0.29% | +50.70万 | +0.04% | 178.61亿 | 7.11% | 电子 | 200.440 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
德州仪器TXN US | 0.29% | +53.15万 | +0.06% | 177.74亿 | 7.08% | 电子 | 277.360 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
安进AMGN US | 0.29% | +22.91万 | +0.04% | 176.82亿 | 7.09% | 医药生物 | 460.420 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
高盛GS US | 0.29% | +2.59万 | +0.01% | 175.92亿 | 6.67% | 非银金融 | 865.820 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
英特尔INTC US | 0.28% | +331.26万 | +0.06% | 172.54亿 | 5.85% | 电子 | 56.280 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
林德气体LIN US | 0.28% | -5.44万 | -0.01% | 170.66亿 | 7.15% | 化工 | 515.250 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
IBM CorpIBM US | 0.27% | +55.38万 | +0.06% | 162.98亿 | 7.05% | 计算机 | 245.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
摩根士丹利MS US | 0.26% | -5.87万 | -0.00% | 155.19亿 | 5.39% | 非银金融 | 181.440 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
显示 1–50 / 7,552 项
富途数据 · 最近同步 11/07 06:53 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。