- 黄金期货4,077.30▼0.88%
- WTI原油90.39▼0.14%
- 比特币BTC75,855.50▼0.23%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
机构追踪
热门机构
机构排行
更多| 顺序 | 机构名称 | 持仓市值 | 持仓变动 | 持仓股票数 | 持仓股票数量变化 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德 | 7.88万亿 | +1406.13亿 | 8090 | +55 | 2026/11/03 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 6.05万亿 | +488.46亿 | 7563 | +174 | 2026/10/30 |
| 3 | 道富 | 3.55万亿 | +756.61亿 | 8208 | +157 | 2026/11/03 |
| 4 | 资本集团 | 2.38万亿 | -241.34亿 | 1345 | -9 | 2026/11/02 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 2.15万亿 | +297.50亿 | 3179 | +116 | 2026/08/14 |
| 6 | Geode Capital Management | 2.08万亿 | +320.19亿 | 6974 | -110 | 2026/11/07 |
| 7 | 富达管理与研究 | 2.04万亿 | -51.01亿 | 6349 | +54 | 2026/11/03 |
| 8 | 挪威银行投资管理 | 1.44万亿 | -343.85亿 | 4552 | +81 | 2026/11/02 |
| 9 | 普信集团 | 1.18万亿 | -299.76亿 | 4042 | +81 | 2026/11/03 |
| 10 | 瑞银资产管理 | 1.17万亿 | -97.35亿 | 7333 | -65 | 2026/11/03 |
| 11 | 摩根大通 | 1.06万亿 | -397.20亿 | 4589 | +73 | 2026/11/03 |
| 12 | 景顺资本 | 8552.33亿 | +304.73亿 | 5540 | -43 | 2026/10/28 |
| 13 | 北方信托全球投资 | 8016.70亿 | -44.71亿 | 6548 | +11 | 2026/11/03 |
| 14 | 嘉信投资管理 | 7643.40亿 | +13.38亿 | 6365 | -48 | 2026/10/15 |
| 15 | Morgan Stanley | 7605.18亿 | +226.32亿 | 5186 | -283 | 2026/11/03 |
富途数据 · 最近同步 11/07 06:01 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。





