- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,871.28▼0.21%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
高瓴资本
高瓴资本由创始人张磊于2005年创立,为亚洲顶级私募机构。
行业分布
- 医药生物27.91%29.40亿
- 电子27.81%29.29亿
- 家用电器16.28%17.14亿
- 食品饮料6.45%6.80亿
- 非银金融5.16%5.43亿
- 其他16.39%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VIPS唯品会 | +334.57万 | +0.60% |
LITELumentum | +33.40万 | +0.37% |
FUTU富途控股 | +34.88万 | +0.25% |
PAYPPayPay | +101.89万 | +0.15% |
MRVL迈威尔科技 | +59.82万 | +0.07% |
MCO穆迪 | +6.70万 | +0.04% |
MU美光科技 | +36.43万 | +0.03% |
GLW康宁 | +22.53万 | +0.03% |
SPGI标普全球 | +7.52万 | +0.03% |
ONTOOnto Innovation | +1.21万 | +0.02% |
TSM台积电 | +93.78万 | +0.02% |
AMD美国超微公司 | +1.95万 | +0.00% |
COHRCoherent | +2142.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +15.88万 | +0.00% |
RDGTRidgetech | +2.00 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ONC百济神州 | -103.43万 | -0.91% |
EQXEquinox Gold Corp | -716.02万 | -0.61% |
01548金斯瑞生物科技 | -839.80万 | -0.37% |
PDD拼多多 | -446.16万 | -0.31% |
00300美的集团 | -2043.15万 | -0.25% |
SNDK闪迪 | -33.67万 | -0.24% |
XYZBlock | -137.11万 | -0.23% |
BULL微牛 | -119.01万 | -0.22% |
BEKE贝壳 | -201.79万 | -0.18% |
ABXBarrick Mining Corp | -264.41万 | -0.16% |
GEGE航天航空 | -147.35万 | -0.14% |
INTC英特尔 | -621.85万 | -0.12% |
BABA阿里巴巴 | -226.97万 | -0.09% |
LEGN传奇生物 | -8.14万 | -0.04% |
01304FORTIOR | -3.66万 | -0.03% |
GOOGL谷歌-A | -310.99万 | -0.03% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
00068群核科技 | +1.94亿 | +11.41% |
09929耀宝 | +1.80亿 | +9.00% |
02616基石药业-B | +8866.45万 | +5.57% |
00537普源精电 | +511.35万 | +2.34% |
01081大金重工 | +1618.78万 | +2.19% |
ODTXOdyssey Therapeutics | +83.17万 | +1.74% |
KLIC库力索法半导体 | +79.90万 | +1.53% |
ALMRAlamar Biosciences | +95.65万 | +1.38% |
ICHRIchor Holdings | +32.48万 | +0.87% |
MTSIMACOM Technology Solutions | +39.66万 | +0.52% |
ENTG英特格 | +64.12万 | +0.42% |
02475立讯精密 | +3387.19万 | +0.42% |
ERASErasca | +137.53万 | +0.39% |
QQnity Electronics | +69.22万 | +0.33% |
MKSIMKS仪器 | +16.42万 | +0.24% |
AEHRAehr Test Systems | +6.24万 | +0.19% |
FROFrontline | +26.90万 | +0.12% |
QCOM高通 | +108.43万 | +0.10% |
ZMZoom通讯 | +28.97万 | +0.10% |
YMM满帮 | +102.12万 | +0.10% |
STX希捷科技 | +21.15万 | +0.09% |
ARMArm Holdings | +98.14万 | +0.09% |
FORMFormFactor | +2.64万 | +0.03% |
TXN德州仪器 | +26.74万 | +0.03% |
INIOINNIO N.V | +17.50万 | +0.02% |
BEBloom Energy | +6.84万 | +0.02% |
09999网易 | +17.50万 | +0.01% |
CEGConstellation Energy | +1.20万 | +0.00% |
WDC西部数据 | +800.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PAASPan American Silver Corp | -131.22万 | -0.31% |
ABVXAbivax S.A. | -14.43万 | -0.17% |
DDL叮咚买菜 | -35.45万 | -0.16% |
TSEMTower半导体 | -16.36万 | -0.14% |
INSMInsmed | -23.25万 | -0.11% |
DNTHDianthus Therapeutics | -5.00万 | -0.09% |
PONY小马智行 | -34.98万 | -0.08% |
CMI康明斯 | -9.46万 | -0.07% |
TER泰瑞达 | -10.74万 | -0.07% |
COINCoinbase | -15.19万 | -0.06% |
VNET世纪互联 | -6.51万 | -0.02% |
PBR.A巴西石油公司-Prefer | -98.87万 | -0.02% |
UXIN优信 | -1.92万 | -0.01% |
GEVGE Vernova | -5700.00 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -5100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百济神州ONC US | 15.53% | -103.43万 | -0.91% | 17.25亿 | 3.73% | 医药生物 | 406.960 | 2026/06/30 | 交易所公告 |
美的集团00300 HK | 15.43% | -2043.15万 | -0.25% | 17.14亿 | 1.66% | 家用电器 | 100.100 | 2026/06/19 | 交易所公告 |
海天味业03288 HK | 6.07% | 0.00 | 0.00% | 6.74亿 | 3.49% | 食品饮料 | 26.080 | 2026/09/30 | 交易所公告 |
美光科技MU US | 4.93% | +36.43万 | +0.03% | 5.47亿 | 0.07% | 电子 | 690.000 | 2026/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 4.41% | +93.78万 | +0.02% | 4.90亿 | 0.03% | 电子 | 375.440 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
宁德时代03750 HK | 3.37% | 0.00 | 0.00% | 3.74亿 | 0.17% | — | 380.000 | 2025/09/12 | 交易所公告 |
诺诚健华09969 HK | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 3.22亿 | 12.27% | 医药生物 | 12.100 | 2025/12/31 | 年报 |
滔搏06110 HK | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 3.07亿 | 34.89% | 商业贸易 | 1.115 | 2026/02/28 | 年报 |
英特尔INTC US | 2.61% | -621.85万 | -0.12% | 2.90亿 | 0.10% | 电子 | 56.280 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美国超微公司AMD US | 2.16% | +1.95万 | +0.00% | 2.40亿 | 0.03% | 电子 | 449.040 | 2026/06/30 | 13F |
康宁GLW US | 2.12% | +22.53万 | +0.03% | 2.36亿 | 0.26% | 电子 | 106.130 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
LumentumLITE US | 1.93% | +33.40万 | +0.37% | 2.15亿 | 0.44% | 通信 | 538.590 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
立讯精密02475 HK | 1.91% | +3387.19万 | +0.42% | 2.12亿 | 0.42% | 通信 | 49.060 | 2026/08/10 | 交易所公告 |
GE航天航空GE US | 1.87% | -147.35万 | -0.14% | 2.07亿 | 0.06% | 国防军工 | 323.240 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
穆迪MCO US | 1.85% | +6.70万 | +0.04% | 2.06亿 | 0.23% | 非银金融 | 505.670 | 2026/06/30 | 13F |
高通QCOM US | 1.61% | +108.43万 | +0.10% | 1.79亿 | 0.10% | 电子 | 165.410 | 2026/06/30 | 13F |
蓝月亮集团06993 HK | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 1.78亿 | 9.10% | — | 2.650 | 2025/12/31 | 年报 |
富途控股FUTU US | 1.58% | +34.88万 | +0.25% | 1.75亿 | 1.26% | 非银金融 | 98.060 | 2026/06/30 | 13F |
Arm HoldingsARM US | 1.52% | +98.14万 | +0.09% | 1.69亿 | 0.09% | 电子 | 174.620 | 2026/06/30 | 13F |
标普全球SPGI US | 1.46% | +7.52万 | +0.03% | 1.62亿 | 0.12% | 非银金融 | 467.800 | 2026/06/30 | 13F |
现代牙科03600 HK | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 1.50亿 | 17.25% | 医药生物 | 7.320 | 2026/01/27 | 交易所公告 |
壁仞科技06082 HK | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 1.49亿 | 2.21% | 电子 | 19.390 | 2026/01/02 | 交易所公告 |
传奇生物LEGN US | 1.24% | -8.14万 | -0.04% | 1.38亿 | 3.09% | 医药生物 | 23.400 | 2026/06/30 | 13F |
绿叶制药02186 HK | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 1.18亿 | 13.83% | 医药生物 | 1.675 | 2025/12/31 | 年报 |
迈威尔科技MRVL US | 1.05% | +59.82万 | +0.07% | 1.16亿 | 0.10% | 电子 | 141.200 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
希捷科技STX US | 0.87% | +21.15万 | +0.09% | 9690.30万 | 0.09% | 计算机 | 460.990 | 2026/06/30 | 13F |
英特格ENTG US | 0.74% | +64.12万 | +0.42% | 8213.13万 | 0.42% | 电子 | 127.980 | 2026/06/30 | 13F |
MACOM Technology SolutionsMTSI US | 0.72% | +39.66万 | +0.52% | 7986.33万 | 0.52% | 电子 | 210.980 | 2026/06/30 | 13F |
Qnity ElectronicsQ US | 0.71% | +69.22万 | +0.33% | 7884.16万 | 0.33% | 电子 | 117.000 | 2026/06/30 | 13F |
恒瑞医药01276 HK | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 7612.81万 | 0.17% | 医药生物 | 52.200 | 2025/06/24 | 交易所公告 |
德州仪器TXN US | 0.66% | +26.74万 | +0.03% | 7348.95万 | 0.03% | 电子 | 277.360 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
群核科技00068 HK | 0.57% | +1.94亿 | +11.41% | 6360.76万 | 11.41% | 计算机 | 2.575 | 2026/04/17 | 交易所公告 |
Equinox Gold CorpEQX CA | 0.56% | -716.02万 | -0.61% | 6205.61万 | 0.48% | 有色金属 | 16.240 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
Barrick Mining CorpABX CA | 0.55% | -264.41万 | -0.16% | 6134.64万 | 0.09% | 有色金属 | 57.200 | 2026/06/30 | 13F |
基石药业-B02616 HK | 0.54% | +8866.45万 | +5.57% | 6038.05万 | 5.57% | 医药生物 | 5.345 | 2026/04/22 | 交易所公告 |
库力索法半导体KLIC US | 0.45% | +79.90万 | +1.53% | 5005.30万 | 1.53% | 电子 | 64.010 | 2026/06/30 | 13F |
ArriVent BioPharmaAVBP US | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 4974.26万 | 7.97% | 医药生物 | 13.640 | 2026/06/30 | 13F |
唯品会VIPS US | 0.44% | +334.57万 | +0.60% | 4860.30万 | 0.63% | 商业贸易 | 13.860 | 2026/06/30 | 13F |
圣邦股份03661 HK | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 4612.56万 | 0.80% | 电子 | 66.000 | 2026/07/28 | 交易所公告 |
大金重工01081 HK | 0.40% | +1618.78万 | +2.19% | 4441.93万 | 2.19% | 公用事业 | 21.520 | 2026/06/05 | 交易所公告 |
拼多多PDD US | 0.39% | -446.16万 | -0.31% | 4346.30万 | 0.04% | 商业贸易 | 83.030 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
BlockXYZ US | 0.39% | -137.11万 | -0.23% | 4287.67万 | 0.08% | 计算机 | 85.480 | 2026/06/30 | 13F |
贝壳BEKE US | 0.38% | -201.79万 | -0.18% | 4214.92万 | 0.19% | 房地产 | 18.850 | 2026/06/30 | 13F |
Cytek BiosciencesCTKB US | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 3771.21万 | 5.12% | 医药生物 | 5.830 | 2026/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 0.31% | +15.88万 | +0.00% | 3439.50万 | 0.00% | 电子 | 186.640 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
PayPayPAYP US | 0.28% | +101.89万 | +0.15% | 3163.65万 | 0.32% | 计算机 | 14.910 | 2026/06/30 | 13F |
MKS仪器MKSI US | 0.28% | +16.42万 | +0.24% | 3055.84万 | 0.24% | 电子 | 192.270 | 2026/06/30 | 13F |
沃尔核材09981 HK | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 2907.99万 | 2.10% | 机械设备 | 7.835 | 2026/02/13 | 交易所公告 |
三叶草生物-B02197 HK | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 2831.01万 | 12.68% | 医药生物 | 1.350 | 2025/12/31 | 年报 |
耀宝09929 HK | 0.25% | +1.80亿 | +9.00% | 2754.00万 | 9.00% | 建筑装饰 | 1.200 | 2026/04/10 | 交易所公告 |
显示 1–50 / 100 项
富途数据 · 最近同步 11/07 06:52 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。