- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,864.49▼0.22%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
三菱UFJ资产管理
三菱UFJ是由三菱东京金融集团和日联控股合并而来,是日本最大的金融集团之一。
行业分布
- 电子12.89%391.76亿
- 计算机12.62%383.58亿
- 医药生物8.84%268.70亿
- 非银金融8.20%249.16亿
- 商业贸易6.90%209.73亿
- 其他50.55%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
8142Toho食品 | +216.64万 | +6.79% |
8954Orix Jreit | +13.00万 | +2.35% |
6703冲电气工业 | +187.46万 | +2.16% |
9702ISB | +23.71万 | +2.07% |
2979SOSiLA Logistics REIT | +1.44万 | +1.99% |
IELIDP Education Ltd | +542.83万 | +1.95% |
3076Ai控股 | +89.66万 | +1.68% |
3309Sekisui House Reit | +5.74万 | +1.33% |
8966Heiwa Real Estate REIT | +1.50万 | +1.12% |
6250山彦农机 | +45.46万 | +1.11% |
4208Ube化工 | +106.52万 | +1.10% |
6532BayCurrent | +160.66万 | +1.09% |
7034Prored Partners | +11.25万 | +1.03% |
3295Hulic Reit | +1.45万 | +1.01% |
5998Advanex | +3.81万 | +0.93% |
8985Japan Hotel REIT Investment | +5.25万 | +0.89% |
6525科意半导体 | +206.53万 | +0.89% |
WAFWest African Resources Ltd | +968.22万 | +0.85% |
4704趋势科技 | +102.94万 | +0.79% |
8233高岛屋 | +231.11万 | +0.79% |
3455Healthcare & Medical Investment | +3403.00 | +0.75% |
8986Daiwa Securities Living Investment | +1.70万 | +0.71% |
8975Ichigo Office REIT Investment | +1.05万 | +0.70% |
3281GLP J-REIT | +3.32万 | +0.70% |
5038eWeLL | +10.47万 | +0.69% |
4272日本化药 | +98.44万 | +0.68% |
2264森永乳业 | +211.88万 | +0.66% |
5301东海碳素 | +124.98万 | +0.62% |
8964Frontier Real Estate Investment | +1.62万 | +0.60% |
8984Daiwa House REIT Investment | +2.70万 | +0.59% |
MSCIMSCI Inc | +36.26万 | +0.51% |
9697卡普空 | +208.75万 | +0.50% |
3492MIRARTH Real Estate Investment | +4966.00 | +0.49% |
FERGFerguson | +90.85万 | +0.47% |
6920Lasertec半导体 | +41.76万 | +0.47% |
3692FFRI Security | +3.68万 | +0.47% |
6134株式会社Fuji | +39.24万 | +0.45% |
8963Invincible Investment | +3.31万 | +0.43% |
1414SHO-BOND控股 | +76.23万 | +0.38% |
8952Japan Real Estate Investment | +2.61万 | +0.36% |
8972KDX Realty Investment | +1.45万 | +0.36% |
8955Japan Prime Realty Investment | +1.36万 | +0.34% |
166ATasuki控股 | +20.64万 | +0.33% |
5857Are控股 | +28.32万 | +0.33% |
3466LaSalle LOGIPORT REIT | +5115.00 | +0.31% |
3472Nippon Hotel & Residential Investment | +1292.00 | +0.30% |
8953Japan Metropolitan Fund Investment | +1.84万 | +0.26% |
6366千代田化工建设 | +63.65万 | +0.25% |
TWTradeweb Markets | +49.34万 | +0.24% |
3290One REIT | +2237.00 | +0.23% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
9068丸全昭和运输 | -23.18万 | -1.20% |
401AKasumigaseki Hotel REIT Investment | -3233.00 | -1.13% |
6794Foster电机 | -24.97万 | -1.11% |
2585Lifedrink | -53.10万 | -1.02% |
AON怡安保险 | -184.26万 | -0.87% |
7004日立造船 | -135.95万 | -0.81% |
2972Sankei Real Estate | -3276.00 | -0.70% |
5482爱知制钢 | -44.89万 | -0.70% |
5310东洋炭素 | -14.08万 | -0.67% |
9101日本邮船 | -222.45万 | -0.55% |
7846百乐 | -50.08万 | -0.48% |
4088Air Water工业气体 | -108.74万 | -0.47% |
7994冈村制作所 | -42.70万 | -0.45% |
3101东洋纺 | -36.71万 | -0.42% |
8977Hankyu Hanshin REIT | -2877.00 | -0.41% |
DPMAYDIPLOMA PLC UNSPON ADR EACH REP 0.25 OR | -198.23万 | -0.37% |
6857爱德万测试 | -260.15万 | -0.36% |
9603H.I.S. | -25.32万 | -0.34% |
6209NPR-Riken | -8.59万 | -0.32% |
BZLFYBUNZL ADR | -193.59万 | -0.30% |
JYEULendlease Reit | -978.70万 | -0.29% |
4116大日精化工业 | -18.24万 | -0.27% |
9602东宝 | -210.71万 | -0.25% |
5851利优比压铸 | -7.47万 | -0.23% |
HLSHealius Ltd | -162.82万 | -0.22% |
ICE洲际交易所 | -113.57万 | -0.20% |
4182三菱瓦斯化学 | -39.39万 | -0.20% |
BCS巴克莱银行 | -622.48万 | -0.19% |
5210日本山村硝子 | -1.89万 | -0.19% |
3765玩和线上娱乐 | -9.69万 | -0.19% |
4722Future | -16.21万 | -0.18% |
6946日本Avionics | -2.58万 | -0.17% |
7239泰极爱思 | -5.71万 | -0.17% |
7459美迪发路控股 | -32.99万 | -0.16% |
3436胜高 | -56.14万 | -0.16% |
6707三垦电气 | -3.01万 | -0.15% |
7716Nakanishi | -24.46万 | -0.15% |
KMP.UNKillam Apartment Real Estate Investment Trust | -17.90万 | -0.15% |
4188三菱化学集团 | -202.34万 | -0.15% |
TYL泰勒科技 | -5.78万 | -0.15% |
3791IG Port | -2.88万 | -0.14% |
2502朝日 | -206.12万 | -0.14% |
3861王子控股 | -118.34万 | -0.14% |
8957Tokyu Reit | -1296.00 | -0.13% |
AJBU吉宝数据中心房地产信托 | -364.50万 | -0.13% |
3459Samty Residential Investment | -1127.00 | -0.13% |
BLDRBuilders FirstSource | -13.64万 | -0.13% |
5929三和控股 | -26.03万 | -0.13% |
3360Ship Healthcare | -11.28万 | -0.12% |
CSL卡莱尔伙伴 | -4.78万 | -0.12% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
336040Tascom | +203.42万 | +35.61% |
546AMiraini Holdings | +129.15万 | +3.73% |
9686东洋科技 | +36.87万 | +3.49% |
ZIPZip Co Ltd | +3593.22万 | +2.88% |
4935Liberta | +61.65万 | +1.80% |
JINJumbo Interactive Ltd | +96.25万 | +1.52% |
2778Palemo控股 | +11.20万 | +0.94% |
4351山田再生债权回收综合事务所 | +3.70万 | +0.87% |
200470APACT Co | +27.98万 | +0.66% |
2330Forside | +20.03万 | +0.46% |
MBGLMobility Global | +116.25万 | +0.39% |
UIBUUIBREIT | +505.80万 | +0.37% |
7674NATTY SWANKY控股 | +6800.00 | +0.27% |
6612巴慕达 | +2.03万 | +0.24% |
BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust | +15.70万 | +0.16% |
6960福田电子 | +3.02万 | +0.11% |
QNTQuantinuum | +3.63万 | +0.10% |
000720现代建设 | +9.75万 | +0.09% |
ELPCEnergy Company of Paraná - Common | +64.27万 | +0.09% |
00020商汤-W | +3439.60万 | +0.08% |
JANJanus Living | +16.20万 | +0.07% |
AADXApplied Aerospace & Defense | +11.25万 | +0.07% |
7760IMV | +1.02万 | +0.06% |
06869长飞光纤光缆 | +50.10万 | +0.06% |
NHPNational Healthcare Properties | +4.26万 | +0.06% |
STRWStrawberry Fields REIT | +7625.00 | +0.05% |
ALMSAlumis | +5.49万 | +0.04% |
0126Z0Samsung Epis Holdings Co | +1.04万 | +0.04% |
VRSUYVERISURE P.L.C. UNSPON ADS EACH REP 0.5 | +55.38万 | +0.03% |
MIRMirion | +5.14万 | +0.02% |
USARUSA Rare Earth | +5.01万 | +0.01% |
278ATerra Drone | +2800.00 | +0.01% |
03757罗博特科 | +2.00万 | +0.01% |
00486俄铝 | +107.18万 | +0.01% |
06656思格新能 | +6700.00 | +0.01% |
KLARKlarna Group | +1.61万 | +0.00% |
VIKViking Holdings | +1.19万 | +0.00% |
CBRSCerebras Systems | +5100.00 | +0.00% |
ASNDAscendis Pharma A/S | +973.00 | +0.00% |
GHGuardant Health | +1623.00 | +0.00% |
MFPMidera Food Processing | +156.00 | +0.00% |
646ACrasus Chemical Inc. | +107.46万 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
OMLoOh media Ltd | -813.74万 | -1.67% |
LIDRAEye | -75.73万 | -1.63% |
3103尤尼吉可 | -42.17万 | -0.73% |
OFXOFX Group Ltd | -110.75万 | -0.48% |
MVIS维视图像 | -13.28万 | -0.43% |
INVZInnoviz Technologies | -122.76万 | -0.43% |
ARAY精确射线 | -33.40万 | -0.28% |
VYLRVylor Inc | -162.04万 | -0.24% |
BLNKBlink Charging | -27.67万 | -0.19% |
SNIRYSENIOR PLC UNSPON ADS EACH REP ORD | -19.47万 | -0.19% |
THGHYTHG PLC UNSPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS | -296.61万 | -0.18% |
SPWRSunPower Inc | -36.56万 | -0.18% |
FTCIFTC Solar | -2.64万 | -0.16% |
NPSGYNIPPON SHEET GLASS CO UNSP ADR EA REPR 1 ORD NPV | -77.36万 | -0.15% |
CNVVYCONVATEC GROUP PLC UNSP ADR EACH REP 4 ORD SHS | -60.99万 | -0.12% |
STNEStoneCo | -26.38万 | -0.11% |
GNEGenie Energy | -2.75万 | -0.10% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | -40.24万 | -0.09% |
ROOTRoot Inc | -1.29万 | -0.08% |
WLDNWilldan集团 | -1.27万 | -0.08% |
5027AnyMind Group | -4.81万 | -0.08% |
299Adely | -2.85万 | -0.07% |
4475HENNGE | -2.10万 | -0.07% |
FSPFranklin Street Properties Corp. | -6.65万 | -0.06% |
9556Intloop | -6000.00 | -0.06% |
PGYPagaya Technologies | -5.10万 | -0.06% |
VPGVishay精密集团 | -7507.00 | -0.06% |
NEXXYNEXI SPA UNSPON ADS EACH REP 1 ORD | -64.49万 | -0.05% |
PAFPan African Resources PLC | -116.40万 | -0.05% |
051900LG生活健康 | -9002.00 | -0.05% |
241560Doosan Bobcat | -5.06万 | -0.05% |
CAN嘉楠科技 | -32.87万 | -0.04% |
00576浙江沪杭甬 | -253.40万 | -0.04% |
7352TWOSTONE&Sons | -1.72万 | -0.04% |
5253Cover | -2.30万 | -0.04% |
JDEPYJDE PEETS N.V. UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS | -33.01万 | -0.03% |
RGNXRegenxbio | -2.09万 | -0.03% |
00552中国通信服务 | -213.20万 | -0.03% |
00656复星国际 | -232.45万 | -0.03% |
02202万科企业 | -314.88万 | -0.03% |
RFARFA Financial Inc | -1.20万 | -0.03% |
NVTS纳微半导体 | -6.78万 | -0.03% |
010130韩国锌业 | -4126.00 | -0.02% |
JMIAJumia Technologies | -2.45万 | -0.02% |
HUCKHuckleberry.ai | -8388.00 | -0.02% |
215ATimee | -1.40万 | -0.01% |
9166GENDA娱乐 | -2.00万 | -0.01% |
00881中升控股 | -21.75万 | -0.01% |
LU陆金所控股 | -7.83万 | -0.01% |
EVMNEvommune | -1800.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 4.28% | +207.25万 | +0.01% | 133.55亿 | 0.27% | 计算机 | 342.370 | 2026/09/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 3.79% | +332.58万 | +0.01% | 117.99亿 | 0.26% | 电子 | 186.640 | 2026/09/30 | 13F |
微软MSFT US | 3.65% | +107.11万 | +0.01% | 113.64亿 | 0.29% | 计算机 | 530.610 | 2026/09/30 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 2.90% | +201.48万 | +0.02% | 90.40亿 | 0.26% | 互联网与传媒 | 284.780 | 2026/09/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 2.50% | +177.76万 | +0.02% | 77.93亿 | 0.27% | 商业贸易 | 259.300 | 2026/09/30 | 13F |
丰田汽车7203 JP | 2.04% | +1.63万 | +0.00% | 63.48亿 | 2.56% | 交通运输 | 3338.0 | 2026/06/30 | 多份文件 |
爱德万测试6857 JP | 1.37% | -260.15万 | -0.36% | 42.69亿 | 3.34% | 电子 | 28015.0 | 2026/10/12 | 交易所公告 |
软银集团9984 JP | 1.27% | -93.39万 | -0.02% | 39.53亿 | 3.09% | 通信 | 3549.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
迅销9983 JP | 1.25% | +7.43万 | +0.02% | 38.89亿 | 2.57% | 商业贸易 | 77950.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
博通AVGO US | 1.19% | +75.25万 | +0.02% | 37.21亿 | 0.26% | 电子 | 293.690 | 2026/09/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 1.17% | +34.31万 | +0.01% | 36.59亿 | 0.23% | 互联网与传媒 | 610.150 | 2026/09/30 | 13F |
Tokyo Electron8035 JP | 0.99% | -60.02万 | -0.03% | 30.76亿 | 2.60% | 电子 | 8263.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
VisaV US | 0.96% | +6.50万 | +0.00% | 30.04亿 | 0.38% | 非银金融 | 422.650 | 2026/09/30 | 13F |
礼来LLY US | 0.94% | +13.31万 | +0.01% | 29.29亿 | 0.24% | 医药生物 | 1354.000 | 2026/09/30 | 13F |
特斯拉TSLA US | 0.87% | +49.59万 | +0.01% | 27.22亿 | 0.19% | 汽车 | 358.220 | 2026/09/30 | 13F |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.78% | +196.00 | +0.01% | 24.26亿 | 0.20% | 非银金融 | 856612.000 | 2026/09/30 | 13F |
摩根大通JPM US | 0.76% | +34.02万 | +0.01% | 23.73亿 | 0.26% | 银行 | 334.490 | 2026/09/30 | 13F |
台积电TSM US | 0.75% | +73.96万 | +0.01% | 23.34亿 | 0.12% | 电子 | 375.440 | 2026/06/30 | 多份文件 |
瑞可利控股6098 JP | 0.74% | +25.21万 | +0.02% | 22.95亿 | 1.53% | 其他 | 17000.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
三菱日联金融8306 JP | 0.69% | -63.41万 | -0.01% | 21.57亿 | 0.94% | 银行 | 3224.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
美光科技MU US | 0.67% | +18.04万 | +0.02% | 21.01亿 | 0.27% | 电子 | 690.000 | 2026/09/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 0.62% | +25.01万 | +0.02% | 19.42亿 | 0.27% | 电子 | 449.040 | 2026/09/30 | 13F |
可口可乐KO US | 0.61% | +35.00万 | +0.01% | 19.09亿 | 0.46% | 食品饮料 | 95.670 | 2026/09/30 | 13F |
索尼6758 JP | 0.61% | +224.10万 | +0.04% | 18.91亿 | 1.23% | 通信 | 4142.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
埃克森美孚XOM US | 0.57% | +55.90万 | +0.01% | 17.77亿 | 0.26% | 采掘 | 165.870 | 2026/09/30 | 13F |
强生JNJ US | 0.56% | +36.33万 | +0.02% | 17.55亿 | 0.27% | 医药生物 | 276.220 | 2026/09/30 | 13F |
沃尔玛WMT US | 0.49% | +75.86万 | +0.01% | 15.26亿 | 0.15% | 商业贸易 | 125.520 | 2026/09/30 | 13F |
赛默飞世尔TMO US | 0.45% | +2.33万 | +0.01% | 13.99亿 | 0.55% | 医药生物 | 694.760 | 2026/09/30 | 13F |
宝洁PG US | 0.44% | -177.43万 | -0.08% | 13.85亿 | 0.36% | 轻工制造 | 165.400 | 2026/09/30 | 13F |
万事达MA US | 0.44% | +11.25万 | +0.01% | 13.77亿 | 0.24% | 非银金融 | 652.700 | 2026/09/30 | 13F |
三井住友金融8316 JP | 0.44% | -201.18万 | -0.03% | 13.77亿 | 0.96% | 银行 | 3008.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
日立6501 JP | 0.44% | +99.01万 | +0.02% | 13.59亿 | 1.05% | 其他 | 4542.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.43% | +25.61万 | +0.01% | 13.28亿 | 0.26% | 医药生物 | 291.310 | 2026/09/30 | 13F |
菲利普莫里斯PM US | 0.42% | +21.03万 | +0.01% | 13.18亿 | 0.42% | 其他 | 197.880 | 2026/09/30 | 13F |
三菱商事8058 JP | 0.42% | -19.86万 | -0.01% | 13.12亿 | 1.14% | 其他 | 4958.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
好市多COST US | 0.42% | +6.63万 | +0.01% | 12.99亿 | 0.28% | 商业贸易 | 1053.560 | 2026/09/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.40% | -154.57万 | -0.04% | 12.33亿 | 0.47% | 互联网与传媒 | 63.410 | 2026/09/30 | 13F |
东京海上控股8766 JP | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 11.93亿 | 1.16% | 非银金融 | 569.8 | 2025/12/22 | 交易所公告 |
德州仪器TXN US | 0.37% | +11.66万 | +0.01% | 11.44亿 | 0.46% | 电子 | 277.360 | 2026/09/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 0.36% | +37.55万 | +0.02% | 11.26亿 | 0.27% | 采掘 | 212.610 | 2026/09/30 | 13F |
瑞穗金融集团8411 JP | 0.35% | -99.44万 | -0.04% | 10.92亿 | 0.99% | 银行 | 7199.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
伊藤忠商事8001 JP | 0.35% | +123.95万 | +0.02% | 10.80亿 | 1.11% | 其他 | 2241.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
联合健康UNH US | 0.34% | +13.12万 | +0.01% | 10.55亿 | 0.30% | 医药生物 | 394.150 | 2026/09/30 | 13F |
思科CSCO US | 0.33% | +57.62万 | +0.01% | 10.15亿 | 0.27% | 通信 | 93.850 | 2026/09/30 | 13F |
PalantirPLTR US | 0.31% | +34.58万 | +0.01% | 9.71亿 | 0.25% | 计算机 | 160.380 | 2026/09/30 | 13F |
三星电子005930 KR | 0.31% | +83.41万 | +0.01% | 9.71亿 | 0.11% | 通信 | 188700 | 2026/06/15 | 共同基金文件汇总 |
KDDI电信9433 JP | 0.31% | -354.96万 | -0.09% | 9.60亿 | 1.41% | 通信 | 2833.5 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
默沙东MRK US | 0.31% | +36.47万 | +0.01% | 9.60亿 | 0.27% | 医药生物 | 146.730 | 2026/09/30 | 13F |
三井物产8031 JP | 0.31% | -27.21万 | -0.01% | 9.58亿 | 1.16% | 其他 | 4620.0 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
标普全球SPGI US | 0.31% | +3.10万 | +0.01% | 9.56亿 | 0.70% | 非银金融 | 467.800 | 2026/09/30 | 13F |
显示 1–50 / 4,258 项
富途数据 · 最近同步 11/07 07:46 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。