- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,846.23▼0.24%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
阿蒙迪资产管理
行业分布
- 计算机16.70%868.92亿
- 电子15.79%821.49亿
- 医药生物11.34%589.76亿
- 银行7.30%379.74亿
- 商业贸易6.51%338.39亿
- 其他42.36%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VOD沃达丰 | +1.14亿 | +4.97% |
CPYYYCENTRICA SPON ADR EACH REPR 4 ORD GBP0.06172839 | +2890.30万 | +2.55% |
DPMAYDIPLOMA PLC UNSPON ADR EACH REP 0.25 OR | +1193.16万 | +2.22% |
LNNLindsay | +16.57万 | +1.63% |
7943日吉华 | +48.91万 | +1.47% |
OTLYOatly Group AB | +46.77万 | +1.47% |
ECPG安可资本 | +29.48万 | +1.39% |
COTY科蒂 | +997.41万 | +1.13% |
TECHBio-Techne | +175.99万 | +1.12% |
KKPNY荷兰皇家电信集团(ADR) | +4155.83万 | +1.10% |
BZLFYBUNZL ADR | +705.99万 | +1.10% |
FLUTFlutter Entertainment | +185.78万 | +1.07% |
9075福山通运 | +34.87万 | +0.99% |
8336武藏野银行 | +94.97万 | +0.98% |
8218Komeri | +45.04万 | +0.97% |
1899福田电子 | +15.24万 | +0.95% |
9755应用地质 | +21.07万 | +0.92% |
EDPFYEDP S.A SPON ADR EACH REPR 10 ORD EUR1 | +360.16万 | +0.87% |
5214日本电气硝子 | +60.93万 | +0.84% |
HLNHaleon | +3538.82万 | +0.80% |
SITESiteOne Landscape Supply | +34.50万 | +0.80% |
9543静冈瓦斯 | +60.30万 | +0.80% |
CG凯雷 | +275.23万 | +0.77% |
CTTAYCONTINENTAL AG SPON ADS EACH REP 0.1 ORD SHS | +1537.08万 | +0.77% |
TTDThe Trade Desk | +356.31万 | +0.75% |
DOCSDoximity | +133.39万 | +0.75% |
6875信芯高技 | +9.44万 | +0.74% |
TSCDY乐购(ADR) | +1533.44万 | +0.74% |
3201日本毛织 | +47.71万 | +0.73% |
AAMIAcadian Asset Management | +25.89万 | +0.73% |
6810麦克赛尔 | +26.87万 | +0.73% |
9987铃谦医疗 | +98.40万 | +0.73% |
9413东京电视控股 | +18.28万 | +0.69% |
FWONKLiberty Formula One-C | +165.71万 | +0.66% |
TATYYTATE & LYLE SPON ADR EACH REP 4 ORD | +72.51万 | +0.66% |
5482爱知制钢 | +41.43万 | +0.64% |
NWGNatWest | +2539.70万 | +0.64% |
IVZ景顺 | +282.22万 | +0.64% |
CTRCYCOMPUTACENTER UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD | +67.74万 | +0.64% |
IHG洲际酒店 | +93.58万 | +0.63% |
PARRPar Pacific | +31.47万 | +0.63% |
RELXRELX PLC | +1021.66万 | +0.59% |
ZGNErmenegildo Zegna NV | +156.80万 | +0.58% |
OTEXOpen Text | +137.25万 | +0.57% |
BALL鲍尔包装 | +146.69万 | +0.56% |
7283爱三工业 | +31.89万 | +0.56% |
4997日本农药 | +43.15万 | +0.55% |
VIRTVirtu金融 | +47.50万 | +0.54% |
BNLBroadstone Net Lease | +100.42万 | +0.52% |
EXPEExpedia | +61.98万 | +0.52% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ARCAYARCADIS NV ADR EA REP 1 ORD EUR0.02 | -187.95万 | -2.21% |
6140旭钻石工业 | -68.89万 | -1.43% |
AMVOYAUMOVIO SE SPON ADS EACH REP 0.2 ORD | -640.22万 | -1.28% |
6480日本汤姆逊 | -80.44万 | -1.15% |
BRBRBellRing Brands | -128.30万 | -1.10% |
IAUi-80 Gold Corp | -948.74万 | -1.09% |
CRBGCorebridge Financial | -453.37万 | -1.03% |
EVVTYEVOLUTION AB UNSP ADR EACH REPR 1 ORD SHS | -178.17万 | -0.98% |
GMABGenmab | -576.66万 | -0.97% |
7976三菱铅笔 | -44.52万 | -0.89% |
PYPLPayPal | -734.34万 | -0.88% |
6996尼吉康 | -59.15万 | -0.88% |
STLAStellantis NV | -2477.75万 | -0.85% |
INSPInspire Medical Systems | -24.43万 | -0.84% |
ERIIEnergy Recovery | -41.54万 | -0.81% |
3608TSI控股 | -44.86万 | -0.80% |
INPOYINPOST S.A. UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS | -772.12万 | -0.77% |
HUBSHubSpot | -37.35万 | -0.75% |
DVDoubleVerify | -115.97万 | -0.74% |
6800Yokowo | -17.29万 | -0.74% |
CRL查尔斯河实验室 | -35.23万 | -0.74% |
PTCPTC Inc | -77.62万 | -0.72% |
7313提爱思泰汽车内饰 | -80.86万 | -0.69% |
PUK英国保诚 | -829.19万 | -0.68% |
9024西武 | -168.87万 | -0.66% |
MAS马斯科 | -126.18万 | -0.65% |
MKTXMarketAxess | -22.93万 | -0.65% |
CCEP可口可乐欧洲太平洋 | -281.31万 | -0.64% |
PENPenumbra | -23.59万 | -0.60% |
7988利富高塑胶 | -109.09万 | -0.59% |
9076西浓控股 | -93.85万 | -0.58% |
FVIFortuna Mining Corp | -169.34万 | -0.57% |
KIGRYKION GROUP AG UNSP ADR EA REPR 0.25 ORD | -299.65万 | -0.57% |
ACHC阿卡迪亚医疗保健 | -50.89万 | -0.55% |
00268金蝶国际 | -1915.80万 | -0.55% |
PHINPhinia | -19.51万 | -0.54% |
5947林内集团 | -74.89万 | -0.54% |
SUBCYSUBSEA 7 S.A. ADR EACH REPR 1 COM SPON | -160.00万 | -0.54% |
4045东亚合成 | -57.01万 | -0.54% |
JKHY杰克亨利 | -37.06万 | -0.53% |
RYCEY罗尔斯·罗伊斯(ADR) | -4255.96万 | -0.52% |
QGEN快而精医药 | -106.75万 | -0.52% |
AWR美国州立水务 | -20.33万 | -0.51% |
LCIILCI Industries | -12.43万 | -0.51% |
6804星电仪器 | -24.69万 | -0.50% |
4182三菱瓦斯化学 | -97.68万 | -0.50% |
SKESkeena Resources Ltd | -62.55万 | -0.50% |
4203住友电木 | -41.81万 | -0.48% |
CGCenterra Gold Inc | -91.29万 | -0.47% |
1950日本电设工业 | -28.04万 | -0.47% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DNUTKrispy Kreme | +689.51万 | +3.97% |
NOUNouveau Monde Graphite Inc | +506.10万 | +1.54% |
SSMRSunshine Silver Mining & Refining | +130.55万 | +0.91% |
SINDSinda | +135.35万 | +0.85% |
MBGLMobility Global | +137.87万 | +0.47% |
FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | +69.26万 | +0.46% |
AGLAgilon Health | +7.10万 | +0.42% |
EZPW艾茨克普 | +17.24万 | +0.28% |
VMRKVivmark Residential | +131.44万 | +0.17% |
CHYMChime Financial | +63.59万 | +0.17% |
TMSTeamshares | +12.30万 | +0.17% |
JANJanus Living | +37.85万 | +0.16% |
MWHSOLV Energy | +19.86万 | +0.16% |
HONAHoneywell Aerospace | +41.56万 | +0.13% |
AHCOAdaptHealth | +14.26万 | +0.11% |
NRGVEnergy Vault | +17.55万 | +0.10% |
CONConcentra Group | +8.73万 | +0.07% |
UTLUnitil | +1.22万 | +0.07% |
FPSForgent Power Solutions | +15.57万 | +0.06% |
SPOKSpok Holdings | +1.22万 | +0.06% |
FETForum Energy Technologies | +6615.00 | +0.06% |
NIQNIQ Global Intelligence | +15.69万 | +0.05% |
SIMO慧荣科技 | +1.47万 | +0.04% |
SNSharkNinja | +6.02万 | +0.04% |
LQDTLiquidity Services | +1.31万 | +0.04% |
ONDSOndas | +23.20万 | +0.04% |
008770Hotel Shilla | +1.51万 | +0.04% |
SENEASeneca Foods-A | +2461.00 | +0.04% |
FRVOFervo Energy | +9.94万 | +0.03% |
NTDUNTT DC REIT USD | +34.57万 | +0.03% |
004170新世界 | +2879.00 | +0.03% |
MAIRMadison Air Solutions Corp | +16.43万 | +0.03% |
NUTXNutex Health | +2212.00 | +0.03% |
00116周生生 | +21.50万 | +0.03% |
025980Ananti | +3.11万 | +0.03% |
NOMDNomad Foods | +4.04万 | +0.03% |
HZO海上麦斯服务 | +6177.00 | +0.03% |
ADIGADI Global Distribution | +1.98万 | +0.03% |
VMMViridis Mining and Minerals Ltd | +4.08万 | +0.03% |
NWENorthWestern | +1.56万 | +0.03% |
034230Paradise | +2.13万 | +0.02% |
GIIIG-III服装集团 | +1.02万 | +0.02% |
REIRing Energy | +6.24万 | +0.02% |
PRSUPursuit Attractions and Hospitality | +6490.00 | +0.02% |
080220Jeju Semiconductor | +7956.00 | +0.02% |
TTANServiceTitan | +2.13万 | +0.02% |
NATNordic American Tankers | +4.57万 | +0.02% |
CSWC西南资本 | +1.33万 | +0.02% |
HOSHornbeck Offshore Services | +6.43万 | +0.02% |
TLRYTilray Brands | +2.91万 | +0.02% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
MUXMcEwen | -67.51万 | -1.10% |
ELEElemental Royalty Corp | -68.01万 | -1.06% |
SNIRYSENIOR PLC UNSPON ADS EACH REP ORD | -88.84万 | -0.86% |
LBLandBridge | -10.21万 | -0.36% |
5243VELESTO | -2711.71万 | -0.33% |
VYLRVylor Inc | -218.10万 | -0.33% |
FLGTFulgent Genetics | -4.16万 | -0.15% |
CRTOCriteo | -6.73万 | -0.14% |
AHRTAH Realty Trust | -5.86万 | -0.08% |
OFIXOrthofix Medical | -3.14万 | -0.08% |
IFPInterfor Corp | -4.82万 | -0.07% |
00909明源云 | -127.00万 | -0.07% |
CLMT卡路美 | -4.87万 | -0.06% |
TUYA涂鸦智能 | -33.20万 | -0.05% |
NXRTNexPoint Residential Trust | -1.35万 | -0.05% |
FMNBFarmers National | -2.90万 | -0.05% |
UVSP宾夕法尼亚裕益银行 | -1.28万 | -0.05% |
01675亚信科技 | -43.24万 | -0.05% |
PGC皮帕克格拉德斯通金融 | -8014.00 | -0.05% |
00596浪潮数字企业 | -55.40万 | -0.05% |
NVRIEnviri Corporation | -1.24万 | -0.04% |
CFFNCapitol Federal Financial | -5.21万 | -0.04% |
01478丘钛科技 | -45.80万 | -0.04% |
APEI美国公共教育 | -6764.00 | -0.04% |
TKTeekay | -3.22万 | -0.04% |
DGICA多尼戈尔股份-A | -1.20万 | -0.03% |
MYGN万基遗传 | -2.80万 | -0.03% |
BUSEFirst Busey | -2.42万 | -0.03% |
FVRRFiverr International | -1.05万 | -0.03% |
SPFISouth Plains Financial | -5159.00 | -0.03% |
OSBCOld Second Bancorp | -1.37万 | -0.03% |
PEBOPeoples Bancorp | -9484.00 | -0.03% |
CNOBConnectOne Bank | -1.23万 | -0.02% |
MKOMako Mining Corp | -2.04万 | -0.02% |
BVBrightView Holdings | -1.99万 | -0.02% |
CABOCable One | -1134.00 | -0.02% |
STNGScorpio Tankers | -8216.00 | -0.02% |
07489岚图汽车 | -65.94万 | -0.02% |
087010Peptron | -4066.00 | -0.02% |
3459Samty Residential Investment | -149.00 | -0.02% |
BMBLBumble | -2.26万 | -0.02% |
SBCFSeacoast Bank | -1.56万 | -0.02% |
FBNC第一银行(北卡) | -6634.00 | -0.02% |
AVOMission Produce | -1.40万 | -0.02% |
000990东部高科技 | -6740.00 | -0.02% |
RAREUltragenyx Pharmaceutical | -1.52万 | -0.02% |
NSSCNapco Security Technologies | -5304.00 | -0.01% |
OCFCOceanFirst Financial | -1.44万 | -0.01% |
TOWNTowneBank | -1.34万 | -0.01% |
01114BRILLIANCE CHI | -71.00万 | -0.01% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微软MSFT US | 4.70% | +533.34万 | +0.07% | 270.81亿 | 0.68% | 计算机 | 530.610 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
英伟达NVDA US | 4.63% | -226.85万 | -0.01% | 266.89亿 | 0.59% | 电子 | 186.640 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
苹果AAPL US | 4.51% | -294.68万 | -0.02% | 259.64亿 | 0.52% | 计算机 | 342.370 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
亚马逊AMZN US | 3.06% | +268.98万 | +0.02% | 176.33亿 | 0.62% | 商业贸易 | 259.300 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 2.93% | +124.73万 | +0.01% | 168.67亿 | 0.48% | 互联网与传媒 | 284.780 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
博通AVGO US | 1.51% | +52.57万 | +0.01% | 87.05亿 | 0.62% | 电子 | 293.690 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
阿斯麦ASML US | 1.38% | +31.49万 | +0.08% | 79.70亿 | 1.47% | 电子 | 1424.750 | 2026/09/30 | 多份文件 |
Meta PlatformsMETA US | 1.32% | -49.74万 | -0.02% | 75.89亿 | 0.48% | 互联网与传媒 | 610.150 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
特斯拉TSLA US | 1.30% | -177.34万 | -0.04% | 74.91亿 | 0.53% | 汽车 | 358.220 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
礼来LLY US | 1.18% | -13.45万 | -0.02% | 68.24亿 | 0.56% | 医药生物 | 1354.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
台积电TSM US | 1.01% | +63.04万 | +0.01% | 57.91亿 | 0.30% | 电子 | 375.440 | 2026/09/30 | 多份文件 |
美国超微公司AMD US | 0.91% | -201.92万 | -0.12% | 52.57亿 | 0.73% | 电子 | 449.040 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
道达尔TTE US | 0.91% | -561.42万 | -0.25% | 52.52亿 | 2.69% | 采掘 | 87.820 | 2026/09/30 | 交易所公告 |
壳牌SHEL US | 0.65% | +98.78万 | +0.03% | 37.45亿 | 1.32% | 采掘 | 99.090 | 2026/07/01 | 多份文件 |
西门子(ADR)SIEGY US | 0.65% | -179.46万 | -0.12% | 37.44亿 | 1.66% | — | 146.040 | 2026/09/30 | 多份文件 |
强生JNJ US | 0.64% | -5.40万 | -0.00% | 37.13亿 | 0.57% | 医药生物 | 276.220 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
埃克森美孚XOM US | 0.64% | -249.73万 | -0.06% | 37.01亿 | 0.55% | 采掘 | 165.870 | 2026/06/30 | 13F |
赛诺菲安万特SNY US | 0.62% | -246.46万 | -0.10% | 35.89亿 | 3.21% | 医药生物 | 47.040 | 2026/09/30 | 多份文件 |
阿斯利康AZN US | 0.61% | +178.00万 | +0.11% | 35.20亿 | 1.22% | 医药生物 | 186.430 | 2026/06/30 | 多份文件 |
汇丰控股HSBC US | 0.60% | +153.02万 | +0.04% | 34.43亿 | 1.15% | 银行 | 87.060 | 2026/07/01 | 多份文件 |
摩根大通JPM US | 0.59% | +120.75万 | +0.05% | 33.85亿 | 0.38% | 银行 | 334.490 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
VisaV US | 0.57% | +113.11万 | +0.06% | 32.94亿 | 0.42% | 非银金融 | 422.650 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美光科技MU US | 0.56% | -214.13万 | -0.19% | 32.52亿 | 0.42% | 电子 | 690.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.54% | -58.85万 | -0.03% | 30.82亿 | 0.60% | 医药生物 | 291.310 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.53% | +6.00 | +0.00% | 30.75亿 | 0.25% | 非银金融 | 856612.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
雪佛龙CVX US | 0.52% | +176.86万 | +0.09% | 30.03亿 | 0.72% | 采掘 | 212.610 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
PalantirPLTR US | 0.50% | +109.54万 | +0.05% | 29.03亿 | 0.75% | 计算机 | 160.380 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
SAP SESAP US | 0.50% | -198.10万 | -0.17% | 28.95亿 | 1.07% | 计算机 | 233.450 | 2026/09/30 | 多份文件 |
荷兰国际集团ING US | 0.50% | -121.82万 | -0.04% | 28.78亿 | 3.16% | 银行 | 31.820 | 2026/08/06 | 交易所公告 |
万事达MA US | 0.50% | +22.28万 | +0.03% | 28.73亿 | 0.50% | 非银金融 | 652.700 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
家得宝HD US | 0.48% | +203.75万 | +0.20% | 27.64亿 | 0.80% | 商业贸易 | 343.470 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
应用材料AMAT US | 0.48% | +113.09万 | +0.14% | 27.54亿 | 1.04% | 电子 | 332.715 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
沃尔玛WMT US | 0.48% | +655.85万 | +0.08% | 27.38亿 | 0.27% | 商业贸易 | 125.520 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
桑坦德银行SAN US | 0.46% | +896.76万 | +0.06% | 26.65亿 | 1.57% | 银行 | 11.740 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
好市多COST US | 0.46% | -38.45万 | -0.09% | 26.27亿 | 0.56% | 商业贸易 | 1053.560 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
德州仪器TXN US | 0.41% | -53.05万 | -0.06% | 23.58亿 | 0.94% | 电子 | 277.360 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
IBERDROLA SA SPON ADR EACH REP 4 ORDIBDRY US | 0.40% | +33.58万 | +0.02% | 23.14亿 | 1.37% | — | 100.870 | 2026/09/30 | 多份文件 |
德国电信(ADR)DTEGY US | 0.40% | +794.48万 | +0.17% | 22.80亿 | 1.65% | — | 28.870 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
联合健康UNH US | 0.39% | -136.66万 | -0.15% | 22.46亿 | 0.64% | 医药生物 | 394.150 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
LAIR LIQUIDE DRAIQUY US | 0.37% | -30.04万 | -0.01% | 21.13亿 | 1.58% | — | 41.660 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
三星电子005930 KR | 0.37% | +88.95万 | +0.01% | 21.09亿 | 0.23% | 通信 | 188700 | 2026/09/30 | 共同基金文件汇总 |
美国银行BAC US | 0.36% | -402.13万 | -0.06% | 20.45亿 | 0.59% | 银行 | 49.420 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
沃达丰VOD US | 0.35% | +1.14亿 | +4.97% | 20.28亿 | 5.66% | 通信 | 15.580 | 2026/07/13 | 多份文件 |
德意志银行DB US | 0.35% | -278.98万 | -0.15% | 20.21亿 | 3.09% | 银行 | 34.840 | 2026/09/04 | 交易所公告 |
联合利华(英国)UL US | 0.35% | +696.48万 | +0.32% | 20.20亿 | 1.42% | 轻工制造 | 66.000 | 2026/09/01 | 多份文件 |
英飞凌科技(ADR)IFNNY US | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 20.02亿 | 3.03% | — | 51.170 | 2025/09/30 | 年报 |
泛林集团LRCX US | 0.34% | -55.32万 | -0.04% | 19.85亿 | 0.79% | 电子 | 200.440 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
西班牙毕尔巴鄂银行BBVA US | 0.33% | +132.59万 | +0.02% | 19.29亿 | 1.39% | 银行 | 25.050 | 2026/09/30 | 多份文件 |
思科CSCO US | 0.33% | +33.32万 | +0.01% | 19.20亿 | 0.52% | 通信 | 93.850 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
宝洁PG US | 0.33% | +214.92万 | +0.09% | 19.11亿 | 0.50% | 轻工制造 | 165.400 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
显示 1–50 / 5,225 项
富途数据 · 最近同步 11/07 07:44 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。