- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,880.40▼0.20%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
伊顿万斯管理
行业分布
- 计算机18.19%999.19亿
- 电子14.49%796.03亿
- 医药生物11.08%608.77亿
- 非银金融9.54%523.91亿
- 互联网与传媒7.36%404.59亿
- 其他39.35%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
REAXReal REMAX | +75.94万 | +2.08% |
ALITAlight | +38.53万 | +1.46% |
ACLAustralian Clinical Labs Ltd | +122.45万 | +0.66% |
MQMarqeta | +48.20万 | +0.46% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | +109.86万 | +0.24% |
BYNDBeyond Meat | +3.87万 | +0.23% |
8697日本交易所 | +222.10万 | +0.22% |
SVCService Properties Trust | +24.54万 | +0.19% |
FMBRYFAMOUS BRANDS LIMITED UNSPON ADR EACH REPR 2 ORD | +8.81万 | +0.18% |
UUGRYUNITED UTILITIES GROUP PLC ADR EACH REPR 2 ORD | +62.20万 | +0.17% |
OMLoOh media Ltd | +74.10万 | +0.15% |
6927Helios Techno | +2.17万 | +0.12% |
MGYOYMOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC SPON ADR EA 0.5 ORD SHS SER 'A' | +132.86万 | +0.10% |
PRLLYPIRELLI & C SPA UNSP ADR EACH REP 3 ORD SHS | +35.24万 | +0.10% |
HSAI禾赛 | +13.73万 | +0.09% |
MYTKYMAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS UNSPONSORED ADR EACH REP 1 ORD SHS | +62.12万 | +0.07% |
PUK英国保诚 | +74.11万 | +0.06% |
03393威胜控股 | +59.80万 | +0.06% |
7476亚速旺 | +3.82万 | +0.06% |
HMNTYHEMNET GROUP AB UNSPON ADS EACH REP 1 COM SHS | +4.54万 | +0.05% |
9551Metawater | +2.13万 | +0.05% |
02128中国联塑 | +136.50万 | +0.04% |
STOSantos Ltd | +123.82万 | +0.04% |
GMING Mining Ventures Corp | +9.59万 | +0.03% |
005490浦项控股 | +2.35万 | +0.03% |
3064MonotaRO电商 | +14.76万 | +0.03% |
2413M3集团 | +19.93万 | +0.03% |
PLSPLS Group Ltd | +88.41万 | +0.03% |
8341七十七银行 | +5.79万 | +0.03% |
COHCochlear Ltd | +1.64万 | +0.03% |
006400三星SDI | +1.88万 | +0.02% |
6976太阳诱电 | +3.14万 | +0.02% |
GOSSGossamer Bio | +1398.00 | +0.02% |
267260HD现代电气 | +8000.00 | +0.02% |
9009京成电力铁道 | +10.38万 | +0.02% |
9007小田急电 | +7.28万 | +0.02% |
138930BNK金融集团 | +6.17万 | +0.02% |
VRSUYVERISURE P.L.C. UNSPON ADS EACH REP 0.5 | +41.11万 | +0.02% |
6368奥加诺水处理 | +9000.00 | +0.02% |
006260LS | +5322.00 | +0.02% |
BZBOSS直聘 | +8.45万 | +0.02% |
ATDRYAUTOTRADER GROUP PLC UNSP ADR EA REPR 0.25 ORD | +58.12万 | +0.02% |
000270起亚 | +7.08万 | +0.02% |
PONY小马智行 | +7.58万 | +0.02% |
GSK葛兰素史克 | +34.91万 | +0.02% |
9757船井综研控股 | +1.58万 | +0.02% |
SSEZYSSE PLC SPON ADR REP 1 ORD GBP0.50 | +20.99万 | +0.02% |
005380现代汽车 | +4.25万 | +0.02% |
SCCTYSCOUT24 SE UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | +2.05万 | +0.01% |
010140三星重工业 | +11.50万 | +0.01% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PHPPYSIGNIFY NV UNSPON ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS | -273.66万 | -1.15% |
CRWDCrowdStrike | -547.52万 | -0.53% |
082920Vitrocell Co | -22.13万 | -0.49% |
SCRYYSCOR SE ADR EACH REPR 0.10 ORD EUR7.876972 | -695.92万 | -0.39% |
APH安费诺 | -955.78万 | -0.39% |
MNST怪物饮料 | -608.92万 | -0.31% |
SFBSServisFirst Bancshares | -31.56万 | -0.29% |
004170新世界 | -1.93万 | -0.22% |
MLI木勒工业 | -46.97万 | -0.22% |
PFSTYPFISTERER HOLDING SE UNSPON ADS EACH REP 0.1 | -37.90万 | -0.21% |
CTTAYCONTINENTAL AG SPON ADS EACH REP 0.1 ORD SHS | -375.97万 | -0.19% |
5706三井金属 | -9.60万 | -0.17% |
WLFC威利斯金融租赁 | -3.42万 | -0.16% |
ORKLYORKLA ASA SPON ADR EACH REP 1 COM SHS CL A | -153.18万 | -0.16% |
01286鹰普精密 | -307.50万 | -0.16% |
6134株式会社Fuji | -13.13万 | -0.15% |
3287Hoshino Resorts REIT | -809.00 | -0.14% |
SNEXStoneX | -15.56万 | -0.13% |
8923Tosei房地产 | -11.31万 | -0.12% |
CSLCSL Ltd | -46.92万 | -0.10% |
MONDYMONDI PLC UNSP ADR EACH REP 2 ORD (POST REV SPLIT) | -18.56万 | -0.08% |
RUSHARush Enterprises-A | -9.72万 | -0.08% |
SMMNYSIEMENS HEALTHINEERS AG UNSPON ADR EACH REP 0.50 ORD SHS | -174.66万 | -0.08% |
SQM智利矿业化工 | -19.42万 | -0.07% |
SSREYSWISS RE AG SPON ADR EACH REPR 0.25 ORD SHS | -76.22万 | -0.06% |
BCH智利银行 | -30.38万 | -0.06% |
3436胜高 | -20.40万 | -0.06% |
ENICEnel Chile | -76.38万 | -0.06% |
BSAC智利桑坦德银行(智利) | -23.01万 | -0.05% |
ARKAYARKEMA SA SPON ADR EA REPR 1 ORD SHS | -3.63万 | -0.05% |
SNY赛诺菲安万特 | -100.88万 | -0.04% |
UFGSYUNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS | -58.52万 | -0.04% |
IESCIES Holdings | -1.45万 | -0.04% |
LTM南美航空集团 | -10.41万 | -0.04% |
PTRRYPRIO S.A. SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | -25.99万 | -0.03% |
VNP5N Plus Inc | -2.93万 | -0.03% |
BOLSYB3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO UNSPN EACH ADS REP 3 ORD SHS | -51.48万 | -0.03% |
CLBKColumbia Financial | -8.05万 | -0.03% |
EMBJ巴西航空工业 | -5.26万 | -0.03% |
EQUEYEQUATORIAL SA SPON ADR EACH REP 1 ORD | -36.47万 | -0.03% |
SHLSonic Healthcare Ltd | -14.19万 | -0.03% |
TTVSYTOTVS SA UNSP ADS ECH REP 2 ORD SHS | -8.11万 | -0.03% |
VBREYVIBRA ENERGIA S.A. SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS | -16.57万 | -0.03% |
MBMercedes-Benz Group AG | -25.09万 | -0.03% |
9697卡普空 | -11.07万 | -0.03% |
VALE淡水河谷 | -110.63万 | -0.03% |
LZRFYLOCALIZA RENT A CAR SA SPON ADR EA REPR 1 ORD BRL0.00 | -27.52万 | -0.02% |
SWDBYSWEDBANK AB ADR EACH REP 1 SER'A'SEK20(MGT) | -27.76万 | -0.02% |
ASXASX Ltd | -4.82万 | -0.02% |
4523日本卫材 | -6.62万 | -0.02% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
7839SHOEI | +11.89万 | +0.23% |
MTSMetcash Ltd | +194.70万 | +0.18% |
6544日本电梯服务控股 | +24.70万 | +0.14% |
01918融创中国 | +1723.37万 | +0.09% |
HPS.AHammond Power Solutions Inc | +9700.00 | +0.08% |
5805SWCC电线 | +10.80万 | +0.07% |
268ARigaku Holdings | +16.22万 | +0.07% |
BBD.BBombardier Inc | +5.56万 | +0.06% |
RRLRegis Resources Ltd | +31.46万 | +0.04% |
1950日本电设工业 | +2.32万 | +0.04% |
000990东部高科技 | +1.48万 | +0.03% |
4186东京应化工业 | +3.45万 | +0.03% |
9962米思米 | +6.21万 | +0.02% |
00666瑞浦兰钧 | +37.78万 | +0.02% |
SUBCYSUBSEA 7 S.A. ADR EACH REPR 1 COM SPON | +3.88万 | +0.01% |
0318ELRIDGE | +23.40万 | +0.01% |
5243VELESTO | +88.24万 | +0.01% |
BVSBravura Solutions Ltd | +4.66万 | +0.01% |
041510S.M Entertainment | +2225.00 | +0.01% |
CNTXContext Therapeutics | +8455.00 | +0.01% |
5162VSTECS | +9.61万 | +0.01% |
XMAXXMax Inc | +5567.00 | +0.01% |
BN2鸿通电子 | +3.54万 | +0.01% |
PPIHPerma-Pipe International Holdings | +675.00 | +0.01% |
ALQALS Ltd | +4.03万 | +0.01% |
SBETSharpLink | +1.71万 | +0.01% |
FWDI福沃德工业 | +5631.00 | +0.01% |
PALIPalisade Bio | +1.34万 | +0.01% |
ZSQRZ Squared | +3985.00 | +0.01% |
103140Poongsan | +2034.00 | +0.01% |
ALOYREalloys | +5168.00 | +0.01% |
120110Kolon Industries | +2346.00 | +0.01% |
NUAINew Era Energy & Digital | +7291.00 | +0.01% |
RFFRural Funds Group | +2.68万 | +0.01% |
005290Dongjin Semichem | +3463.00 | +0.01% |
009420Hanall Biopharma | +3438.00 | +0.01% |
357780Soulbrain | +464.00 | +0.01% |
ATZAritzia Inc | +6883.00 | +0.01% |
OKUROnKure Therapeutics | +2379.00 | +0.01% |
298040晓星重工 | +540.00 | +0.01% |
CQECharter Hall Social Infrastructure REIT | +2.10万 | +0.01% |
8C8UCent Accom REIT | +9.63万 | +0.01% |
BNAIBrand Engagement Network | +407.00 | +0.01% |
1944Kinden电工 | +8900.00 | +0.01% |
251270网石游戏 | +4236.00 | +0.01% |
CNTNCanton Strategic Holdings | +4025.00 | +0.01% |
RDZNRoadzen | +4179.00 | +0.00% |
CAMPCamp4 Therapeutics | +2871.00 | +0.00% |
TYGOTigo Energy | +3518.00 | +0.00% |
03900绿城中国 | +11.65万 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
OPCHOption Care Health | -196.05万 | -1.31% |
VYLRVylor Inc | -457.35万 | -0.69% |
192400Cuckoo Holdings | -15.24万 | -0.49% |
001800Orion Holdings | -22.76万 | -0.38% |
007070GS Retail Co | -20.71万 | -0.25% |
VMRKVivmark Residential | -176.66万 | -0.23% |
215ATimee | -21.82万 | -0.22% |
7906尤尼克斯体育 | -9.73万 | -0.11% |
6507昕芙旎雅电机 | -3.12万 | -0.11% |
EOSElectro Optic Systems Hldgs Ltd | -19.05万 | -0.09% |
5105东洋轮胎 | -7.84万 | -0.06% |
5832中国银行金融集团 | -9.96万 | -0.06% |
6787名幸电子 | -2.86万 | -0.06% |
IDXIntegral Diagnostics Ltd | -20.47万 | -0.05% |
175330JB Financial Group Co | -8.21万 | -0.04% |
5631日本制钢 | -3.28万 | -0.04% |
6869希森美康 | -24.98万 | -0.04% |
GEMG8 Education Ltd | -27.57万 | -0.04% |
AUDC奥科 | -6300.00 | -0.03% |
8377北陆银行金融集团 | -28.73万 | -0.02% |
4716甲骨文 | -2.86万 | -0.02% |
VTSIVirTra | -2358.00 | -0.02% |
7052PADINI | -20.01万 | -0.02% |
5830伊予银行 | -5.78万 | -0.02% |
5199HIBISCS | -14.42万 | -0.02% |
WBTWeebit Nano Ltd | -4.06万 | -0.02% |
DHDefinitive Healthcare | -1.75万 | -0.02% |
CRPAYCORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA UNSPON ADS EACH REP 0.50 SHS | -9.38万 | -0.01% |
PNNTPennantPark Investment | -8318.00 | -0.01% |
9505北陆电力 | -2.44万 | -0.01% |
00354中国软件国际 | -27.20万 | -0.01% |
8914Arealink | -5556.00 | -0.01% |
FLNAFilana Therapeutics | -5038.00 | -0.01% |
5210ARMADA | -60.50万 | -0.01% |
9201日本航空 | -3.83万 | -0.01% |
3863日本制纸 | -1.00万 | -0.01% |
WBXWallbox | -1817.00 | -0.01% |
O5RU宝泽安保资本工业房地产信托 | -6.45万 | -0.01% |
9987铃谦医疗 | -5200.00 | -0.01% |
SBSNYVEND MARKETPLACES ASA USNP ADR EACH REPR 1 ORD | -1.42万 | -0.01% |
DCRUDigiCore Reit USD | -9.11万 | -0.01% |
VSLVulcan Steel Ltd | -9978.00 | -0.01% |
P40U升禧环球房地产投资信托 | -15.76万 | -0.01% |
AU8U凯德中国信托 | -11.40万 | -0.01% |
FLDFold Holdings | -3495.00 | -0.01% |
CTC.ACanadian Tire Corp Ltd | -3270.00 | -0.01% |
3234Mori Hills Reit Investment | -114.00 | -0.01% |
Q5T远东酒店信托 | -12.37万 | -0.01% |
MTPVYM6-METROPOLE TELEVISION UNSP ADR EA REPR 1 ORD SHS | -7508.00 | -0.01% |
SKCSkyCity Entertainment Group Ltd | -6.42万 | -0.01% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 6.52% | +39.00 | 0.00% | 361.74亿 | 0.72% | 计算机 | 342.370 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
英伟达NVDA US | 5.93% | -12.00 | 0.00% | 329.11亿 | 0.72% | 电子 | 186.640 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
微软MSFT US | 5.21% | +51.00 | 0.00% | 289.09亿 | 0.73% | 计算机 | 530.610 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 4.20% | +96.00 | 0.00% | 233.13亿 | 0.66% | 互联网与传媒 | 284.780 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
亚马逊AMZN US | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 184.69亿 | 0.65% | 商业贸易 | 259.300 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
博通AVGO US | 1.92% | +107.00 | 0.00% | 106.73亿 | 0.75% | 电子 | 293.690 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
Meta PlatformsMETA US | 1.75% | +2.00 | 0.00% | 97.08亿 | 0.61% | 互联网与传媒 | 610.150 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
礼来LLY US | 1.52% | +66.00 | 0.00% | 84.59亿 | 0.70% | 医药生物 | 1354.000 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
摩根大通JPM US | 1.40% | -5.00 | 0.00% | 77.45亿 | 0.86% | 银行 | 334.490 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
伯克希尔-ABRK.A US | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 70.54亿 | 0.58% | 非银金融 | 856612.000 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
VisaV US | 1.18% | -1.00 | 0.00% | 65.40亿 | 0.83% | 非银金融 | 422.650 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
特斯拉TSLA US | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 60.08亿 | 0.43% | 汽车 | 358.220 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
美光科技MU US | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 59.53亿 | 0.77% | 电子 | 690.000 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
美国超微公司AMD US | 0.91% | +33.00 | 0.00% | 50.53亿 | 0.70% | 电子 | 449.040 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
埃克森美孚XOM US | 0.87% | -49.00 | 0.00% | 48.42亿 | 0.72% | 采掘 | 165.870 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
强生JNJ US | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 47.64亿 | 0.73% | 医药生物 | 276.220 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 42.97亿 | 0.84% | 医药生物 | 291.310 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
万事达MA US | 0.76% | -1.00 | 0.00% | 42.27亿 | 0.74% | 非银金融 | 652.700 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
沃尔玛WMT US | 0.69% | +742.00 | 0.00% | 38.35亿 | 0.38% | 商业贸易 | 125.520 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
好市多COST US | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 37.58亿 | 0.80% | 商业贸易 | 1053.560 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
可口可乐KO US | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 29.97亿 | 0.73% | 食品饮料 | 95.670 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
思科CSCO US | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 29.64亿 | 0.80% | 通信 | 93.850 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
默沙东MRK US | 0.53% | +371.00 | 0.00% | 29.21亿 | 0.81% | 医药生物 | 146.730 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
联合健康UNH US | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 26.67亿 | 0.76% | 医药生物 | 394.150 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
台积电TSM US | 0.47% | +31.82万 | +0.01% | 26.20亿 | 0.14% | 电子 | 375.440 | 2026/09/30 | 多份文件 |
雪佛龙CVX US | 0.45% | +359.00 | 0.00% | 24.98亿 | 0.60% | 采掘 | 212.610 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
宝洁PG US | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 24.44亿 | 0.63% | 轻工制造 | 165.400 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
GE航天航空GE US | 0.42% | +97.00 | 0.00% | 23.56亿 | 0.71% | 国防军工 | 323.240 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
美国银行BAC US | 0.42% | -69.00 | 0.00% | 23.29亿 | 0.67% | 银行 | 49.420 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
林德气体LIN US | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 22.36亿 | 0.94% | 化工 | 515.250 | 2026/09/30 | 13F |
高盛GS US | 0.40% | -3.00 | 0.00% | 22.09亿 | 0.84% | 非银金融 | 865.820 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
Arista NetworksANET US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 21.73亿 | 1.02% | 计算机 | 170.800 | 2026/09/30 | 13F |
Palo Alto NetworksPANW US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 21.70亿 | 0.83% | 计算机 | 313.840 | 2026/09/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 21.64亿 | 0.82% | 互联网与传媒 | 63.410 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
家得宝HD US | 0.38% | +80.00 | 0.00% | 21.16亿 | 0.61% | 商业贸易 | 343.470 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
泛林集团LRCX US | 0.38% | +144.00 | 0.00% | 21.01亿 | 0.84% | 电子 | 200.440 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
安进AMGN US | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 20.80亿 | 0.83% | 医药生物 | 460.420 | 2026/09/30 | 13F |
菲利普莫里斯PM US | 0.37% | -4.00 | 0.00% | 20.30亿 | 0.65% | 其他 | 197.880 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
PalantirPLTR US | 0.36% | +3.00 | 0.00% | 19.95亿 | 0.52% | 计算机 | 160.380 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
赛默飞世尔TMO US | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 19.63亿 | 0.77% | 医药生物 | 694.760 | 2026/09/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 19.51亿 | 0.74% | 电子 | 332.715 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
雷神技术RTX US | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 19.01亿 | 0.74% | 国防军工 | 189.530 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
TJX公司TJX US | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 18.64亿 | 1.23% | 商业贸易 | 135.300 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
富国银行WFC US | 0.33% | +49.00 | 0.00% | 18.30亿 | 0.72% | 银行 | 83.940 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
卡特彼勒CAT US | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 18.27亿 | 0.71% | 机械设备 | 558.630 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
德州仪器TXN US | 0.32% | -1.00 | 0.00% | 17.61亿 | 0.70% | 电子 | 277.360 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
吉利德科学GILD US | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 17.31亿 | 0.83% | 医药生物 | 166.890 | 2026/09/30 | 13F |
阿斯麦ASML US | 0.29% | +36.00 | 0.00% | 16.30亿 | 0.30% | 电子 | 1424.750 | 2026/09/30 | 多份文件 |
迪士尼DIS US | 0.29% | +273.00 | 0.00% | 15.87亿 | 0.79% | 互联网与传媒 | 116.750 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
英特尔INTC US | 0.28% | +281.00 | 0.00% | 15.54亿 | 0.53% | 电子 | 56.280 | 2026/09/30 | 13F数据汇总 |
显示 1–50 / 4,848 项
富途数据 · 最近同步 11/07 07:39 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。