- 黄金期货4,079.50▼0.83%
- WTI原油90.34▼0.20%
- 比特币BTC75,864.49▼0.22%
- 标普5007,376.86▲0.31%
- 道指51,285.73▼0.46%
- 纳斯达克10026,989.99▲1.35%
- 费城半导体9,390.25▲4.21%
- 恒生指数24,481.86▼1.27%
国民年金公团
行业分布
- 电子20.94%784.68亿
- 通信19.93%746.85亿
- 计算机8.14%305.00亿
- 医药生物6.51%243.90亿
- 非银金融5.80%217.31亿
- 其他38.69%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
006360GS工程建设 | +433.21万 | +5.10% |
006040Dongwon Industries | +190.07万 | +4.31% |
097230韩进重工业及建设 | +367.96万 | +4.08% |
005180Binggrae Co | +28.75万 | +3.25% |
327260RF Materials | +55.27万 | +3.07% |
214450PharmaResearch | +27.51万 | +2.65% |
090430爱茉莉太平洋 | +176.72万 | +2.56% |
001450现代海上火灾保险 | +195.46万 | +2.46% |
007690Kukdo Chemical | +19.18万 | +2.23% |
475150SK eternix | +70.95万 | +2.08% |
004710Hansol | +108.14万 | +2.04% |
009970Youngone Holdings | +23.59万 | +2.03% |
051900LG生活健康 | +32.49万 | +1.94% |
285130SK Chemicals | +36.26万 | +1.87% |
017670SK电讯 | +384.41万 | +1.80% |
120110Kolon Industries | +58.90万 | +1.80% |
003490大韩航空 | +642.49万 | +1.74% |
011790SKC | +81.69万 | +1.68% |
009830Hanwha Solutions | +376.18万 | +1.67% |
028050三星工程 | +325.15万 | +1.66% |
010950S-Oil | +161.89万 | +1.39% |
028670泛洋海运 | +734.68万 | +1.37% |
294870Ipark Hyundai Development | +85.82万 | +1.37% |
041830InBody | +18.01万 | +1.35% |
014830Unid Co | +8.36万 | +1.26% |
088350韩华人寿保险 | +921.76万 | +1.23% |
000210DL Holdings Co | +26.75万 | +1.18% |
052400KONA I | +24.64万 | +1.15% |
006400三星SDI | +90.14万 | +1.15% |
005440Hyundai G.F Holdings | +204.22万 | +1.13% |
093370Foosung | +121.48万 | +1.13% |
005830DB Insurance | +67.49万 | +1.11% |
004690Samchully Co | +3.79万 | +1.11% |
000370Hanwha General Insurance | +127.82万 | +1.11% |
450080Ecopro Materials Co | +78.26万 | +1.11% |
306200Seah Steel | +2.95万 | +1.10% |
004490Sebang Global Battery | +14.61万 | +1.09% |
078930GS Holdings | +102.53万 | +1.08% |
004370农心集团 | +6.26万 | +1.07% |
103140Poongsan | +29.24万 | +1.07% |
322000Hd Hyundai Energy | +11.96万 | +1.07% |
064960SNT Motiv | +25.30万 | +1.06% |
222800Simmtech | +39.49万 | +1.06% |
112610CS Wind | +43.11万 | +1.04% |
004020现代制铁 | +134.01万 | +1.02% |
096770SK创新 | +172.54万 | +1.01% |
298050HS Hyosung Advanced | +4.53万 | +1.01% |
460860Dongkuk Steel Mill | +49.79万 | +1.00% |
282330BGF Retail Co | +17.31万 | +1.00% |
000100柳韩洋行 | +74.05万 | +0.99% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
009240Hanssem | -275.35万 | -16.76% |
034230Paradise | -353.52万 | -4.03% |
090460BH | -112.43万 | -3.40% |
353200Daeduck Electronics | -170.04万 | -3.30% |
069960韩国现代百货 | -69.26万 | -3.25% |
009470Sam Hwa Electric | -21.36万 | -3.23% |
039130Hanatour Service | -48.82万 | -3.15% |
007810Korea Circuit | -84.85万 | -3.06% |
145720Dentium Co | -24.42万 | -2.95% |
166090Hana Materials | -47.53万 | -2.46% |
241710Cosmecca Korea Co | -25.93万 | -2.43% |
011070LG Innotek | -57.19万 | -2.42% |
204620Global Tax Free | -166.35万 | -2.37% |
032350Lotte Tour Development | -167.24万 | -2.10% |
195870Haesung DS | -35.50万 | -2.09% |
183300KoMiCo | -98.27万 | -1.95% |
100090SK Oceanplant | -120.76万 | -1.93% |
000120希杰物流 | -36.58万 | -1.83% |
064290INTEKPLUS Co | -21.82万 | -1.73% |
126340VINATech Co | -12.34万 | -1.72% |
039490KIWOOM证券 | -44.18万 | -1.67% |
095610TES | -29.78万 | -1.62% |
484870MNC Solution | -43.55万 | -1.59% |
077970STX Engine | -60.35万 | -1.50% |
089970VM | -39.07万 | -1.48% |
108320LX Semicon | -23.81万 | -1.46% |
078600Daejoo Electronic | -21.89万 | -1.40% |
042520Hans Biomed | -18.57万 | -1.30% |
004170新世界 | -11.39万 | -1.30% |
023530乐天百货 | -36.40万 | -1.29% |
006280GC Biopharma | -13.86万 | -1.21% |
006800未来资产证券 | -683.03万 | -1.20% |
039440Systems Technology | -18.46万 | -1.20% |
010780IS Dongseo | -35.75万 | -1.20% |
008730Youlchon Chemical | -29.63万 | -1.19% |
114810Hansol Iones | -32.38万 | -1.18% |
034120Seoul Broadcasting System | -21.62万 | -1.17% |
100840SNTEnergy Co | -22.74万 | -1.15% |
020000Handsome | -24.66万 | -1.15% |
047050浦项国际 | -194.18万 | -1.14% |
441270Fine M-Tec Co | -48.06万 | -1.14% |
388210CMTX Co | -10.88万 | -1.13% |
101490S&S Tech | -23.52万 | -1.12% |
000150斗山 | -19.95万 | -1.12% |
060980HL Holdings | -9.96万 | -1.11% |
001040希杰集团 | -36.65万 | -1.09% |
074600Wonik QnC | -28.42万 | -1.08% |
319660PSK | -31.32万 | -1.08% |
077360Duk San Hi Metal | -48.95万 | -1.08% |
011210Hyundai Wia | -28.63万 | -1.08% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
317400Xi S&D | +361.19万 | +9.49% |
006110Sam-A Aluminium Co | +110.22万 | +7.29% |
457190ISU Specialty Chemical Co | +173.11万 | +5.73% |
279570Kbank | +2310.37万 | +5.69% |
171090Sunic System | +52.23万 | +5.41% |
085620Mirae Asset Life | +677.89万 | +5.19% |
127120JS Link | +175.59万 | +5.05% |
160980Cymechs | +43.53万 | +3.98% |
MRSH达信 | +112.86万 | +0.24% |
HONAHoneywell Aerospace | +75.06万 | +0.24% |
XPOXPO | +18.36万 | +0.16% |
FTI德希尼布FMC | +61.10万 | +0.16% |
RVMDRevolution Medicines | +27.36万 | +0.13% |
FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | +17.65万 | +0.12% |
SPCXSpaceX | +350.00万 | +0.03% |
YMM满帮 | +21.05万 | +0.02% |
IONQIonQ Inc | +7.34万 | +0.02% |
UUGRYUNITED UTILITIES GROUP PLC ADR EACH REPR 2 ORD | +6.59万 | +0.02% |
MAKSYMARKS & SPENCER GROUP SPON ADR EA REP 2 ORD SHS GBP0.25 | +13.54万 | +0.01% |
MKC味好美 | +3.42万 | +0.01% |
IRENIREN Ltd | +2.65万 | +0.01% |
CBRSCerebras Systems | +1.00万 | +0.00% |
DKS迪克体育用品 | +3264.00 | +0.00% |
RIVNRivian Automotive | +4.56万 | +0.00% |
PNFPPinnacle Financial Partners | +2645.00 | +0.00% |
0220W0Hanwha M&S | +441.25万 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VYLRVylor Inc | -108.06万 | -0.16% |
VMRKVivmark Residential | -68.28万 | -0.09% |
PINSPinterest | -20.48万 | -0.04% |
IT加特纳 | -2.09万 | -0.03% |
GDDYGoDaddy | -3.71万 | -0.03% |
UHSUniversal Health Services | -1.66万 | -0.03% |
STNEStoneCo | -6.44万 | -0.03% |
HUBSHubSpot | -1.19万 | -0.02% |
SOLVSolventum | -3.70万 | -0.02% |
TAL好未来 | -11.70万 | -0.02% |
TTDThe Trade Desk | -9.49万 | -0.02% |
LGGNYLEGAL & GENERAL GROUP SPON ADR EACH CNV INTO 5 ORD GBP0.025 | -19.10万 | -0.02% |
BLDRBuilders FirstSource | -1.45万 | -0.01% |
ZBRA斑马技术 | -5739.00 | -0.01% |
ZGZillow-A | -2.43万 | -0.01% |
EQHEquitable | -2.49万 | -0.01% |
JKHY杰克亨利 | -6496.00 | -0.01% |
DKNGDraftKings | -3.97万 | -0.01% |
SNAPSnap Inc | -13.04万 | -0.01% |
MNDYmonday.com | -2856.00 | -0.01% |
BAX百特国际 | -3.47万 | -0.01% |
BAH博思艾伦咨询公司 | -8174.00 | -0.01% |
DOCHealthpeak Properties | -4.50万 | -0.01% |
ACMAECOM Technology | -8192.00 | -0.01% |
UDRUDR不动产信托 | -1.96万 | -0.01% |
OKLOOklo Inc | -1.04万 | -0.01% |
HRL荷美尔食品 | -1.69万 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星电子005930 KR | 16.92% | 0.00 | 0.00% | 637.31亿 | 7.01% | 通信 | 188700 | 2025/12/31 | 年报 |
SK海力士000660 KR | 12.67% | 0.00 | 0.00% | 477.26亿 | 7.88% | 电子 | 1132000 | 2026/07/14 | 交易所公告 |
苹果AAPL US | 2.89% | +49.82万 | +0.00% | 108.86亿 | 0.22% | 计算机 | 342.370 | 2026/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 2.54% | -43.96万 | -0.00% | 95.78亿 | 0.21% | 电子 | 186.640 | 2026/06/30 | 13F |
微软MSFT US | 2.16% | +32.23万 | +0.00% | 81.56亿 | 0.21% | 计算机 | 530.610 | 2026/06/30 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 1.80% | +24.28万 | +0.00% | 67.86亿 | 0.19% | 互联网与传媒 | 284.780 | 2026/06/30 | 13F |
SK Square402340 KR | 1.63% | +34.81万 | +0.26% | 61.34亿 | 8.76% | 电子 | 724000 | 2026/06/30 | KLCA |
亚马逊AMZN US | 1.47% | +52.84万 | +0.00% | 55.21亿 | 0.19% | 商业贸易 | 259.300 | 2026/06/30 | 13F |
三星电机009150 KR | 1.28% | -43.05万 | -0.57% | 48.27亿 | 10.01% | 通信 | 870000 | 2026/06/04 | 交易所公告 |
LG新能源373220 KR | 1.03% | -11.34万 | -0.05% | 38.84亿 | 6.70% | 机械设备 | 337500 | 2026/06/30 | KLCA |
KB金融集团105560 KR | 0.96% | -15.81万 | -0.05% | 36.11亿 | 9.37% | 银行 | 151000 | 2026/09/30 | 新闻稿 |
三星生物制剂207940 KR | 0.94% | +8.99万 | +0.19% | 35.45亿 | 6.89% | 医药生物 | 1516000 | 2026/07/29 | 交易所公告 |
现代汽车005380 KR | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 32.58亿 | 6.06% | 汽车 | 279500 | 2025/12/31 | KLCA |
Meta PlatformsMETA US | 0.80% | +15.54万 | +0.01% | 30.17亿 | 0.19% | 互联网与传媒 | 610.150 | 2026/06/30 | 13F |
博通AVGO US | 0.76% | +23.02万 | +0.00% | 28.49亿 | 0.20% | 电子 | 293.690 | 2026/06/30 | 13F |
新韩金融集团055550 KR | 0.74% | +88.23万 | +0.19% | 27.76亿 | 9.29% | 银行 | 86700 | 2026/06/30 | KLCA |
三星物产028260 KR | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 27.56亿 | 8.56% | 建筑装饰 | 273500 | 2026/03/31 | KLCA |
赛尔群068270 KR | 0.70% | +81.77万 | +0.36% | 26.21亿 | 7.41% | 医药生物 | 211000 | 2026/07/27 | 交易所公告 |
三星生命保险032830 KR | 0.64% | +39.98万 | +0.22% | 24.26亿 | 7.85% | 非银金融 | 234500 | 2026/06/30 | KLCA |
礼来LLY US | 0.61% | +2.16万 | +0.00% | 22.96亿 | 0.19% | 医药生物 | 1354.000 | 2026/06/30 | 13F |
现代摩比斯012330 KR | 0.59% | +11.47万 | +0.13% | 22.39亿 | 9.88% | 汽车 | 349000 | 2026/06/30 | KLCA |
三星SDI006400 KR | 0.59% | +90.14万 | +1.15% | 22.26亿 | 8.23% | 机械设备 | 468000 | 2026/06/30 | KLCA |
特斯拉TSLA US | 0.57% | +13.13万 | +0.00% | 21.51亿 | 0.15% | 汽车 | 358.220 | 2026/06/30 | 13F |
韩亚金融集团086790 KR | 0.56% | +21.30万 | +0.08% | 21.19亿 | 9.22% | 银行 | 118300 | 2026/06/30 | KLCA |
起亚000270 KR | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 20.83亿 | 7.28% | 汽车 | 100300 | 2025/12/31 | KLCA |
NAVER035420 KR | 0.53% | +45.39万 | +0.30% | 20.15亿 | 9.63% | 互联网与传媒 | 190200 | 2026/08/03 | 交易所公告 |
韩华航空航天012450 KR | 0.53% | +3.62万 | +0.07% | 19.95亿 | 8.00% | 国防军工 | 660000 | 2026/06/30 | KLCA |
美光科技MU US | 0.53% | +1.01万 | +0.00% | 19.84亿 | 0.26% | 电子 | 690.000 | 2026/06/30 | 13F |
摩根大通JPM US | 0.50% | +3.63万 | +0.00% | 18.86亿 | 0.21% | 银行 | 334.490 | 2026/06/30 | 13F |
SK集团034730 KR | 0.46% | +13.05万 | +0.24% | 17.50亿 | 9.82% | 其他 | 445000 | 2026/06/30 | KLCA |
HD现代重工业329180 KR | 0.43% | -24.36万 | -0.23% | 16.22亿 | 8.02% | 国防军工 | 262500 | 2026/09/07 | 交易所公告 |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.43% | +48.00 | +0.00% | 16.03亿 | 0.13% | 非银金融 | 856612.000 | 2026/06/30 | 13F |
斗山恒能034020 KR | 0.43% | -83.34万 | -0.13% | 16.03亿 | 7.64% | 机械设备 | 44700 | 2026/07/29 | 交易所公告 |
埃克森美孚XOM US | 0.43% | +16.63万 | +0.00% | 16.03亿 | 0.24% | 采掘 | 165.870 | 2026/06/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 0.42% | +4.91万 | +0.00% | 15.85亿 | 0.22% | 电子 | 449.040 | 2026/06/30 | 13F |
VisaV US | 0.39% | +5.73万 | +0.00% | 14.59亿 | 0.19% | 非银金融 | 422.650 | 2026/06/30 | 13F |
强生JNJ US | 0.38% | +6.75万 | +0.00% | 14.25亿 | 0.22% | 医药生物 | 276.220 | 2026/06/30 | 13F |
沃尔玛WMT US | 0.35% | +34.51万 | +0.00% | 13.02亿 | 0.13% | 商业贸易 | 125.520 | 2026/06/30 | 13F |
浦项控股005490 KR | 0.34% | -3.52万 | -0.05% | 12.79亿 | 8.70% | 钢铁 | 265000 | 2026/06/18 | 交易所公告 |
三星火灾海上保险000810 KR | 0.33% | -15.09万 | -0.36% | 12.27亿 | 6.51% | 非银金融 | 604000 | 2026/06/30 | KLCA |
LS电气010120 KR | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 11.89亿 | 9.34% | 机械设备 | 116500 | 2026/03/31 | KLCA |
艾伯维公司ABBV US | 0.31% | +5.99万 | +0.00% | 11.59亿 | 0.23% | 医药生物 | 291.310 | 2026/06/30 | 13F |
韩烟人参股份033780 KR | 0.30% | -92.71万 | -0.89% | 11.44亿 | 7.91% | 其他 | 189900 | 2026/06/30 | KLCA |
万事达MA US | 0.30% | +5551.00 | +0.00% | 11.34亿 | 0.20% | 非银金融 | 652.700 | 2026/06/30 | 13F |
梅里茨金融集团138040 KR | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 11.07亿 | 7.09% | 非银金融 | 132200 | 2025/12/31 | KLCA |
晓星重工298040 KR | 0.29% | -584.00 | -0.01% | 10.79亿 | 10.01% | 机械设备 | 1577000 | 2026/07/30 | 交易所公告 |
友利金融集团316140 KR | 0.29% | -230.89万 | -0.31% | 10.79亿 | 6.38% | 银行 | 31400 | 2026/06/30 | KLCA |
三星SDS018260 KR | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 10.77亿 | 8.71% | 计算机 | 218000 | 2026/03/10 | 交易所公告 |
LG电子066570 KR | 0.28% | -20.02万 | -0.11% | 10.44亿 | 5.72% | 通信 | 138600 | 2026/06/30 | KLCA |
SK电讯017670 KR | 0.28% | +384.41万 | +1.80% | 10.37亿 | 8.53% | 公用事业 | 77700 | 2026/07/27 | 交易所公告 |
显示 1–50 / 935 项
富途数据 · 最近同步 11/07 07:46 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。