- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 28.36% | -3.89亿 | -2.56% | 834.52亿 | 2.63% | 计算机 | 355.725 | 2024/06/30 | 13F |
美国银行BAC US | 13.27% | 0.00 | 0.00% | 390.40亿 | 13.28% | 银行 | 50.620 | 2024/06/30 | 13F |
美国运通AXP US | 11.61% | 0.00 | 0.00% | 341.53亿 | 21.27% | 非银金融 | 319.710 | 2024/06/30 | 13F |
可口可乐KO US | 8.13% | 0.00 | 0.00% | 239.12亿 | 9.28% | 食品饮料 | 97.925 | 2024/06/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 5.74% | -436.97万 | -0.24% | 168.86亿 | 6.54% | 采掘 | 218.049 | 2024/06/30 | 13F |
西方石油OXY US | 5.23% | +726.34万 | +0.80% | 153.91亿 | 28.19% | 采掘 | 58.945 | 2024/06/30 | 13F |
穆迪MCO US | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 102.01亿 | 13.55% | 非银金融 | 509.565 | 2024/06/30 | 13F |
卡夫亨氏KHC US | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 91.89亿 | 26.93% | 食品饮料 | 24.605 | 2024/06/30 | 13F |
三菱商事8058 JP | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 70.15亿 | 8.84% | 其他 | 5322.0 | 2024/03/31 | — |
安达保险CB US | 2.28% | +110.99万 | +0.27% | 67.01亿 | 6.69% | 非银金融 | 373.810 | 2024/06/30 | 13F |
伊藤忠商事8001 JP | 1.96% | 0.00 | 0.00% | 57.77亿 | 8.22% | 其他 | 2412.5 | 2024/03/31 | — |
三井物产8031 JP | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 56.75亿 | 8.40% | 其他 | 5090.0 | 2024/03/31 | 年报 |
德维特DVA US | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 50.02亿 | 42.42% | 医药生物 | 176.905 | 2024/06/30 | 13F |
花旗集团C US | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 32.81亿 | 2.90% | 银行 | 124.070 | 2024/06/30 | 13F |
丸红8002 JP | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 26.08亿 | 8.49% | 其他 | 5232.0 | 2024/03/31 | — |
住友商事8053 JP | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 25.27亿 | 8.37% | 其他 | 1751.0 | 2024/03/31 | — |
克罗格KR US | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 23.78亿 | 6.93% | 商业贸易 | 69.790 | 2024/06/30 | 13F |
威瑞信VRSN US | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 22.38亿 | 13.08% | 计算机 | 312.315 | 2024/06/30 | 13F |
VisaV US | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 21.41亿 | 0.42% | 非银金融 | 423.005 | 2024/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 19.33亿 | 0.10% | 商业贸易 | 268.110 | 2024/06/30 | 13F |
比亚迪股份01211 HK | 0.65% | -6528.00万 | -0.75% | 19.10亿 | 2.27% | 汽车 | 67.550 | 2024/06/19 | 交易所公告 |
万事达MA US | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 17.33亿 | 0.43% | 非银金融 | 656.285 | 2024/06/30 | 13F |
Nu HoldingsNU US | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 13.81亿 | 2.24% | 银行 | 11.895 | 2024/06/30 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.45% | -265.20万 | -0.69% | 13.17亿 | 2.57% | 非银金融 | 194.300 | 2024/06/30 | 13F |
怡安保险AON US | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 11.78亿 | 1.89% | 非银金融 | 334.740 | 2024/06/30 | 13F |
特许通讯CHTR US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 11.45亿 | 2.68% | 通信 | 132.815 | 2024/06/30 | 13F |
Ally FinancialALLY US | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 10.64亿 | 9.52% | 非银金融 | 37.800 | 2024/06/30 | 13F |
T-Mobile USTMUS US | 0.27% | -57.00万 | -0.05% | 7.92亿 | 0.40% | 通信 | 171.405 | 2024/06/30 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 7.64亿 | 1.19% | 食品饮料 | 100.210 | 2024/06/30 | 多份文件 |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.21% | -28.03万 | -0.31% | 6.09亿 | 17.34% | 互联网与传媒 | 108.440 | 2024/06/30 | 13F |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 5.55亿 | 3.27% | 互联网与传媒 | 109.970 | 2024/06/30 | 13F |
Louisiana-PacificLPX US | 0.16% | -63.32万 | -0.89% | 4.77亿 | 8.39% | 建筑装饰 | 75.340 | 2024/06/30 | 13F |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 4.19亿 | 4.11% | 非银金融 | 9.030 | 2023/07/10 | 年报 |
Floor & DecorFND US | 0.13% | -80.21万 | -0.75% | 3.95亿 | 3.71% | 商业贸易 | 48.440 | 2024/06/30 | 13F |
Sirius XMSIRI US | 0.11% | +961.96万 | +2.50% | 3.38亿 | 3.45% | 互联网与传媒 | 31.915 | 2024/06/30 | 13F |
Ulta美容ULTA US | 0.09% | +69.01万 | +1.45% | 2.66亿 | 1.45% | 商业贸易 | 651.350 | 2024/06/30 | 13F |
海科航空HEI US | 0.08% | +104.42万 | +0.75% | 2.33亿 | 0.75% | 国防军工 | 341.480 | 2024/06/30 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 8432.41万 | 0.36% | 建筑装饰 | 5812.410 | 2024/06/30 | 13F |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2554.41万 | 2.00% | 通信 | 9.675 | 2024/06/30 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2099.83万 | 0.06% | 建筑装饰 | 83.810 | 2024/06/30 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2090.34万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2024/06/30 | KLCA |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2030.66万 | 0.21% | 非银金融 | 46.860 | 2024/06/30 | 13F |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 882.06万 | 0.36% | 互联网与传媒 | 52.605 | 2024/06/30 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 261.50万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2024/03/31 | 年报 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3.19万 | 0.05% | 通信 | 0.1387 | 2024/04/25 | Form 4 |
T MOBILE USA INC 5.500% NOTES DUE 01/03/2070TMUSZ US | 0.00% | -57.00万 | -0.05% | -- | 0.40% | — | 18.360 | 2024/06/30 | 13F |
显示 1–46 / 46 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:42 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。