- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 26.42% | 0.00 | 0.00% | 745.85亿 | 1.99% | 计算机 | 355.640 | 2024/12/31 | 13F |
美国运通AXP US | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 440.21亿 | 21.60% | 非银金融 | 319.685 | 2024/12/31 | 13F |
美国银行BAC US | 10.19% | -1.17亿 | -1.54% | 287.58亿 | 8.94% | 银行 | 50.610 | 2024/12/31 | 13F |
可口可乐KO US | 8.41% | 0.00 | 0.00% | 237.29亿 | 9.30% | 食品饮料 | 97.875 | 2024/12/31 | 13F |
雪佛龙CVX US | 5.66% | 0.00 | 0.00% | 159.72亿 | 6.76% | 采掘 | 217.989 | 2024/12/31 | 13F |
西方石油OXY US | 4.46% | +889.69万 | +0.95% | 125.95亿 | 28.15% | 采掘 | 58.965 | 2024/12/31 | 13F |
穆迪MCO US | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 115.13亿 | 13.68% | 非银金融 | 509.288 | 2024/12/31 | 13F |
卡夫亨氏KHC US | 3.18% | 0.00 | 0.00% | 89.71亿 | 27.25% | 食品饮料 | 24.615 | 2024/12/31 | 13F |
安达保险CB US | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 73.05亿 | 6.75% | 非银金融 | 373.730 | 2024/12/31 | 13F |
三菱商事8058 JP | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 59.37亿 | 9.20% | 其他 | 5322.0 | 2024/09/30 | — |
伊藤忠商事8001 JP | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 58.95亿 | 8.31% | 其他 | 2412.5 | 2024/03/31 | — |
德维特DVA US | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 53.98亿 | 44.82% | 医药生物 | 176.905 | 2024/12/31 | 13F |
三井物产8031 JP | 1.87% | 0.00 | 0.00% | 52.66亿 | 8.63% | 其他 | 5090.0 | 2024/03/31 | 年报 |
克罗格KR US | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 29.46亿 | 6.91% | 商业贸易 | 69.745 | 2024/12/31 | 13F |
威瑞信VRSN US | 0.96% | +45.58万 | +0.48% | 26.98亿 | 13.97% | 计算机 | 312.120 | 2024/12/31 | 13F |
VisaV US | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 25.88亿 | 0.43% | 非银金融 | 422.800 | 2024/12/31 | 13F |
Sirius XMSIRI US | 0.87% | +1231.35万 | +3.63% | 24.52亿 | 34.65% | 互联网与传媒 | 31.905 | 2024/12/31 | 交易所公告 |
住友商事8053 JP | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 22.06亿 | 8.37% | 其他 | 1751.0 | 2024/09/30 | — |
亚马逊AMZN US | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 21.94亿 | 0.09% | 商业贸易 | 267.840 | 2024/12/31 | 13F |
丸红8002 JP | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 21.46亿 | 8.58% | 其他 | 5232.0 | 2024/03/31 | — |
万事达MA US | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 20.74亿 | 0.44% | 非银金融 | 656.200 | 2024/12/31 | 13F |
怡安保险AON US | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 14.47亿 | 1.90% | 非银金融 | 334.590 | 2024/12/31 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.46% | -165.00万 | -0.43% | 12.97亿 | 1.95% | 非银金融 | 194.330 | 2024/12/31 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.42% | +562.43万 | +3.11% | 11.78亿 | 3.11% | 食品饮料 | 144.980 | 2024/12/31 | 13F |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 10.82亿 | 17.34% | 互联网与传媒 | 108.320 | 2024/12/31 | 13F |
花旗集团C US | 0.35% | -4060.53万 | -2.16% | 9.82亿 | 0.78% | 银行 | 124.080 | 2024/12/31 | 13F |
Ally FinancialALLY US | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 9.81亿 | 9.50% | 非银金融 | 37.810 | 2024/12/31 | 13F |
达美乐比萨DPZ US | 0.34% | +110.47万 | +3.22% | 9.67亿 | 6.95% | 休闲服务 | 331.245 | 2024/12/31 | 13F |
T-Mobile USTMUS US | 0.33% | -32.20万 | -0.03% | 9.30亿 | 0.38% | 通信 | 171.330 | 2024/12/31 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 7.85亿 | 1.18% | 食品饮料 | 100.160 | 2024/12/31 | 多份文件 |
特许通讯CHTR US | 0.24% | -83.01万 | -0.58% | 6.83亿 | 1.40% | 通信 | 132.830 | 2024/12/31 | 13F |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.22% | -92.11万 | -0.37% | 6.30亿 | 2.73% | 互联网与传媒 | 109.945 | 2024/12/31 | 13F |
Louisiana-PacificLPX US | 0.20% | -30.00万 | -0.43% | 5.73亿 | 8.07% | 建筑装饰 | 75.310 | 2024/12/31 | 13F |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 4.72亿 | 4.13% | 非银金融 | 9.030 | 2024/07/10 | 年报 |
Nu HoldingsNU US | 0.15% | -4625.88万 | -0.96% | 4.16亿 | 0.83% | 银行 | 11.880 | 2024/12/31 | 13F |
海科航空HEI US | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 2.49亿 | 0.76% | 国防军工 | 341.450 | 2024/12/31 | 13F |
Pool CorpPOOL US | 0.07% | +19.46万 | +0.52% | 1.97亿 | 1.59% | 其他 | 214.110 | 2024/12/31 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 9088.39万 | 0.37% | 建筑装饰 | 5812.410 | 2024/12/31 | 13F |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 3234.30万 | 0.21% | 非银金融 | 46.880 | 2024/12/31 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1922.68万 | 0.06% | 建筑装饰 | 83.770 | 2024/12/31 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1800.90万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2024/12/31 | KLCA |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1690.42万 | 1.99% | 通信 | 9.675 | 2024/12/31 | 13F |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 855.67万 | 0.36% | 互联网与传媒 | 52.610 | 2024/12/31 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 218.86万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2024/08/31 | 交易所公告 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.78万 | 0.05% | 通信 | 0.1387 | 2024/04/25 | Form 4 |
T MOBILE USA INC 5.500% NOTES DUE 01/03/2070TMUSZ US | 0.00% | -32.20万 | -0.03% | -- | 0.38% | — | 18.360 | 2024/12/31 | 13F |
显示 1–46 / 46 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。