- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 23.86% | 0.00 | 0.00% | 662.32亿 | 2.01% | 计算机 | 355.600 | 2025/03/31 | 13F |
美国运通AXP US | 14.41% | 0.00 | 0.00% | 400.01亿 | 21.51% | 非银金融 | 319.600 | 2025/03/31 | 13F |
可口可乐KO US | 9.91% | 0.00 | 0.00% | 274.98亿 | 9.29% | 食品饮料 | 97.880 | 2025/03/31 | 13F |
美国银行BAC US | 9.19% | -4866.01万 | -0.64% | 255.12亿 | 8.35% | 银行 | 50.610 | 2025/03/31 | 13F |
雪佛龙CVX US | 6.72% | 0.00 | 0.00% | 186.53亿 | 6.85% | 采掘 | 218.039 | 2025/03/31 | 13F |
西方石油OXY US | 4.57% | +76.30万 | +0.08% | 126.83亿 | 28.12% | 采掘 | 58.965 | 2025/03/31 | 13F |
穆迪MCO US | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 113.47亿 | 13.71% | 非银金融 | 509.260 | 2025/03/31 | 13F |
卡夫亨氏KHC US | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 90.04亿 | 27.29% | 食品饮料 | 24.615 | 2025/03/31 | 13F |
安达保险CB US | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 80.10亿 | 6.75% | 非银金融 | 373.730 | 2025/03/31 | 13F |
三菱商事8058 JP | 2.45% | +3055.11万 | +0.77% | 68.13亿 | 9.98% | 其他 | 5322.0 | 2025/03/10 | — |
伊藤忠商事8001 JP | 2.24% | +8457.50万 | +1.19% | 62.23亿 | 9.53% | 其他 | 2412.5 | 2025/03/31 | — |
德维特DVA US | 1.94% | -95.31万 | -1.23% | 53.76亿 | 45.48% | 医药生物 | 176.920 | 2025/03/31 | 13F |
三井物产8031 JP | 1.92% | +3535.68万 | +1.23% | 53.27亿 | 9.93% | 其他 | 5090.0 | 2025/03/31 | 年报 |
威瑞信VRSN US | 1.19% | +1.84万 | +0.02% | 33.14亿 | 14.12% | 计算机 | 312.020 | 2025/03/31 | 13F |
克罗格KR US | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 32.77亿 | 7.57% | 商业贸易 | 69.730 | 2025/03/31 | 13F |
VisaV US | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 28.75亿 | 0.43% | 非银金融 | 422.770 | 2025/03/31 | 13F |
住友商事8053 JP | 0.91% | +4499.64万 | +0.93% | 25.28亿 | 9.29% | 其他 | 1751.0 | 2025/03/31 | — |
Sirius XMSIRI US | 0.90% | +230.81万 | +0.68% | 24.98亿 | 35.36% | 互联网与传媒 | 31.900 | 2025/03/31 | 多份文件 |
丸红8002 JP | 0.88% | +1347.25万 | +0.81% | 24.51亿 | 9.40% | 其他 | 5232.0 | 2025/03/31 | — |
万事达MA US | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 21.62亿 | 0.44% | 非银金融 | 656.040 | 2025/03/31 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.76% | +638.47万 | +3.58% | 21.00亿 | 6.74% | 食品饮料 | 144.965 | 2025/03/31 | 13F |
亚马逊AMZN US | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 19.03亿 | 0.09% | 商业贸易 | 267.770 | 2025/03/31 | 13F |
怡安保险AON US | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 16.10亿 | 1.90% | 非银金融 | 334.540 | 2025/03/31 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.45% | -30.00万 | -0.08% | 12.55亿 | 1.87% | 非银金融 | 194.320 | 2025/03/31 | 13F |
达美乐比萨DPZ US | 0.42% | +23.86万 | +0.70% | 11.69亿 | 7.66% | 休闲服务 | 331.245 | 2025/03/31 | 13F |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 10.84亿 | 17.32% | 互联网与传媒 | 108.350 | 2025/03/31 | 13F |
T-Mobile USTMUS US | 0.36% | -46.69万 | -0.04% | 10.07亿 | 0.34% | 通信 | 171.385 | 2025/03/31 | 13F |
Ally FinancialALLY US | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 10.01亿 | 9.44% | 非银金融 | 37.795 | 2025/03/31 | 13F |
特许通讯CHTR US | 0.26% | -7500.00 | -0.01% | 7.31亿 | 1.41% | 通信 | 132.850 | 2025/03/31 | 13F |
纽柯钢铁NUE US | 0.24% | +575.65万 | +2.50% | 6.79亿 | 2.50% | 钢铁 | 261.800 | 2025/03/31 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 6.57亿 | 1.18% | 食品饮料 | 100.160 | 2025/03/31 | 多份文件 |
Louisiana-PacificLPX US | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 5.10亿 | 8.09% | 建筑装饰 | 75.310 | 2025/03/31 | 13F |
Pool CorpPOOL US | 0.16% | +86.53万 | +2.30% | 4.51亿 | 3.89% | 其他 | 214.105 | 2025/03/31 | 13F |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 4.41亿 | 4.13% | 非银金融 | 9.030 | 2024/07/10 | 年报 |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.11% | -328.94万 | -1.32% | 3.16亿 | 1.41% | 互联网与传媒 | 109.925 | 2025/03/31 | 13F |
海科航空HEI US | 0.11% | +11.24万 | +0.08% | 3.10亿 | 0.84% | 国防军工 | 341.180 | 2025/03/31 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.08% | +177.76万 | +0.67% | 2.14亿 | 0.73% | 建筑装饰 | 83.770 | 2025/03/31 | 13F |
霍顿房屋DHI US | 0.07% | +151.24万 | +0.49% | 1.89亿 | 0.49% | 建筑装饰 | 144.560 | 2025/03/31 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 8049.97万 | 0.38% | 建筑装饰 | 5809.900 | 2025/03/31 | 13F |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2222.51万 | 0.21% | 非银金融 | 46.865 | 2025/03/31 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1866.24万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2025/03/31 | KLCA |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1682.59万 | 1.96% | 通信 | 9.690 | 2025/03/31 | 13F |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 894.80万 | 0.36% | 互联网与传媒 | 52.630 | 2025/03/31 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 235.24万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2025/02/28 | 年报 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2.07万 | 0.05% | 通信 | 0.1400 | 2025/03/31 | 委托书 |
T MOBILE USA INC 5.500% NOTES DUE 01/03/2070TMUSZ US | 0.00% | -46.69万 | -0.04% | -- | 0.34% | — | 18.360 | 2025/03/31 | 13F |
显示 1–46 / 46 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:44 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。