- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 20.41% | -2000.00万 | -0.13% | 571.71亿 | 1.88% | 计算机 | 355.700 | 2025/06/30 | 13F |
美国运通AXP US | 16.99% | 0.00 | 0.00% | 475.81亿 | 21.77% | 非银金融 | 319.710 | 2025/06/30 | 13F |
美国银行BAC US | 9.96% | -2630.62万 | -0.35% | 278.88亿 | 8.14% | 银行 | 50.620 | 2025/06/30 | 13F |
可口可乐KO US | 9.77% | 0.00 | 0.00% | 273.57亿 | 9.29% | 食品饮料 | 97.925 | 2025/06/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 5.94% | +345.43万 | +0.20% | 166.31亿 | 7.12% | 采掘 | 218.049 | 2025/06/30 | 13F |
穆迪MCO US | 4.37% | 0.00 | 0.00% | 122.46亿 | 13.75% | 非银金融 | 509.565 | 2025/06/30 | 13F |
西方石油OXY US | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 108.55亿 | 26.91% | 采掘 | 58.965 | 2025/06/30 | 交易所公告 |
三菱商事8058 JP | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 78.01亿 | 10.02% | 其他 | 5322.0 | 2025/03/10 | — |
卡夫亨氏KHC US | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 77.55亿 | 27.51% | 食品饮料 | 24.605 | 2025/06/30 | 13F |
安达保险CB US | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 77.10亿 | 6.78% | 非银金融 | 373.810 | 2025/06/30 | 13F |
伊藤忠商事8001 JP | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 70.96亿 | 9.58% | 其他 | 2412.5 | 2025/03/31 | — |
三井物产8031 JP | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 58.40亿 | 9.93% | 其他 | 5090.0 | 2025/03/31 | 年报 |
德维特DVA US | 1.72% | -134.59万 | -1.81% | 48.14亿 | 45.54% | 医药生物 | 176.905 | 2025/06/30 | 13F |
威瑞信VRSN US | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 37.80亿 | 14.20% | 计算机 | 312.315 | 2025/06/30 | 13F |
克罗格KR US | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 34.89亿 | 7.56% | 商业贸易 | 69.770 | 2025/06/30 | 13F |
丸红8002 JP | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 31.24亿 | 9.34% | 其他 | 5232.0 | 2025/03/31 | — |
VisaV US | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 29.18亿 | 0.43% | 非银金融 | 423.005 | 2025/06/30 | 13F |
住友商事8053 JP | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 29.12亿 | 9.29% | 其他 | 1751.0 | 2025/03/31 | — |
Sirius XMSIRI US | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 25.78亿 | 35.54% | 互联网与传媒 | 31.915 | 2025/06/30 | 多份文件 |
万事达MA US | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 22.20亿 | 0.44% | 非银金融 | 656.285 | 2025/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 21.94亿 | 0.09% | 商业贸易 | 268.110 | 2025/06/30 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.75% | +139.10万 | +0.79% | 20.89亿 | 7.60% | 食品饮料 | 145.080 | 2025/06/30 | 13F |
联合健康UNH US | 0.54% | +503.96万 | +0.55% | 15.22亿 | 0.55% | 医药生物 | 405.130 | 2025/06/30 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 14.94亿 | 1.12% | 非银金融 | 194.300 | 2025/06/30 | 13F |
怡安保险AON US | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 14.43亿 | 1.90% | 非银金融 | 334.715 | 2025/06/30 | 13F |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 12.91亿 | 17.32% | 互联网与传媒 | 108.440 | 2025/06/30 | 13F |
达美乐比萨DPZ US | 0.41% | +1.33万 | +0.04% | 11.57亿 | 7.76% | 休闲服务 | 331.530 | 2025/06/30 | 13F |
Ally FinancialALLY US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 10.79亿 | 9.42% | 非银金融 | 37.805 | 2025/06/30 | 13F |
Pool CorpPOOL US | 0.35% | +199.49万 | +5.35% | 9.80亿 | 9.27% | 其他 | 214.115 | 2025/06/30 | 13F |
纽柯钢铁NUE US | 0.30% | +85.76万 | +0.37% | 8.43亿 | 2.89% | 钢铁 | 262.060 | 2025/06/30 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.28% | +529.97万 | +2.05% | 7.75亿 | 2.79% | 建筑装饰 | 83.800 | 2025/06/30 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 6.32亿 | 1.18% | 食品饮料 | 100.210 | 2025/06/30 | 多份文件 |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 5.45亿 | 4.13% | 非银金融 | 9.030 | 2024/07/10 | 年报 |
Louisiana-PacificLPX US | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 4.78亿 | 8.09% | 建筑装饰 | 75.340 | 2025/06/30 | 13F |
特许通讯CHTR US | 0.15% | -92.34万 | -0.68% | 4.34亿 | 0.78% | 通信 | 132.815 | 2025/06/30 | 13F |
海科航空HEI US | 0.15% | +13.25万 | +0.10% | 4.24亿 | 0.93% | 国防军工 | 341.480 | 2025/06/30 | 13F |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.11% | -49.34万 | -0.20% | 3.15亿 | 1.21% | 互联网与传媒 | 109.950 | 2025/06/30 | 13F |
霍顿房屋DHI US | 0.07% | -2.70万 | -0.01% | 1.89亿 | 0.50% | 建筑装饰 | 144.645 | 2025/06/30 | 13F |
拉马尔户外广告LAMR US | 0.05% | +116.95万 | +1.16% | 1.34亿 | 1.16% | 房地产 | 159.660 | 2025/06/30 | 13F |
AllegionALLE US | 0.04% | +78.01万 | +0.91% | 1.10亿 | 0.91% | 其他 | 190.650 | 2025/06/30 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 8206.95万 | 0.39% | 建筑装饰 | 5812.410 | 2025/06/30 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2334.96万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2025/06/30 | KLCA |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2286.32万 | 0.21% | 非银金融 | 46.860 | 2025/06/30 | 13F |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1621.52万 | 1.96% | 通信 | 9.675 | 2025/06/30 | 13F |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1045.99万 | 0.36% | 互联网与传媒 | 52.605 | 2025/06/30 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 258.68万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2025/02/28 | 年报 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3.11万 | 0.05% | 通信 | 0.1387 | 2025/05/22 | Form 4 |
显示 1–47 / 47 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:42 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。