- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 20.47% | -4178.72万 | -0.28% | 604.33亿 | 1.61% | 计算机 | 355.610 | 2025/09/30 | 13F |
美国运通AXP US | 16.82% | 0.00 | 0.00% | 496.72亿 | 22.00% | 非银金融 | 319.580 | 2025/09/30 | 13F |
美国银行BAC US | 9.72% | -3719.74万 | -0.51% | 286.95亿 | 7.75% | 银行 | 50.610 | 2025/09/30 | 13F |
可口可乐KO US | 8.75% | 0.00 | 0.00% | 258.41亿 | 9.30% | 食品饮料 | 97.875 | 2025/09/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 182.37亿 | 6.11% | 采掘 | 217.989 | 2025/09/30 | 13F |
西方石油OXY US | 4.16% | 0.00 | 0.00% | 122.74亿 | 26.89% | 采掘 | 58.965 | 2025/09/30 | 13F |
穆迪MCO US | 3.95% | 0.00 | 0.00% | 116.54亿 | 13.83% | 非银金融 | 509.288 | 2025/09/30 | 13F |
三菱商事8058 JP | 3.16% | +189.00万 | +0.05% | 93.29亿 | 10.28% | 其他 | 5322.0 | 2025/08/28 | — |
安达保险CB US | 2.96% | +429.91万 | +1.09% | 87.36亿 | 7.95% | 非银金融 | 373.730 | 2025/09/30 | 13F |
卡夫亨氏KHC US | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 79.36亿 | 27.51% | 食品饮料 | 24.615 | 2025/09/30 | 13F |
伊藤忠商事8001 JP | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 77.02亿 | 9.62% | 其他 | 2412.5 | 2025/09/30 | — |
三井物产8031 JP | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 70.98亿 | 9.93% | 其他 | 5090.0 | 2025/09/30 | 交易所公告 |
谷歌-AGOOGL US | 1.47% | +1784.61万 | +0.15% | 43.27亿 | 0.15% | 互联网与传媒 | 299.590 | 2025/09/30 | 13F |
德维特DVA US | 1.45% | -163.60万 | -2.30% | 42.73亿 | 45.31% | 医药生物 | 176.905 | 2025/09/30 | 13F |
丸红8002 JP | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 38.61亿 | 9.39% | 其他 | 5232.0 | 2025/09/30 | — |
克罗格KR US | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 32.96亿 | 7.55% | 商业贸易 | 69.745 | 2025/09/30 | 13F |
住友商事8053 JP | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 32.59亿 | 9.35% | 其他 | 1751.0 | 2025/09/30 | — |
VisaV US | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 28.10亿 | 0.43% | 非银金融 | 422.800 | 2025/09/30 | 13F |
Sirius XMSIRI US | 0.93% | +503.04万 | +1.49% | 27.56亿 | 37.03% | 互联网与传媒 | 31.905 | 2025/09/30 | 交易所公告 |
威瑞信VRSN US | 0.84% | -430.00万 | -4.63% | 24.82亿 | 9.68% | 计算机 | 312.120 | 2025/09/30 | 13F |
万事达MA US | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 22.50亿 | 0.44% | 非银金融 | 656.200 | 2025/09/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 21.96亿 | 0.09% | 商业贸易 | 267.810 | 2025/09/30 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 17.39亿 | 7.66% | 食品饮料 | 144.980 | 2025/09/30 | 13F |
联合健康UNH US | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 16.95亿 | 0.56% | 医药生物 | 405.150 | 2025/09/30 | 13F |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 15.42亿 | 17.32% | 互联网与传媒 | 108.320 | 2025/09/30 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 14.97亿 | 1.12% | 非银金融 | 194.330 | 2025/09/30 | 13F |
怡安保险AON US | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 14.45亿 | 1.91% | 非银金融 | 334.590 | 2025/09/30 | 13F |
达美乐比萨DPZ US | 0.43% | +34.81万 | +1.03% | 12.60亿 | 8.83% | 休闲服务 | 331.245 | 2025/09/30 | 13F |
Ally FinancialALLY US | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 10.95亿 | 9.42% | 非银金融 | 37.810 | 2025/09/30 | 13F |
Pool CorpPOOL US | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 10.46亿 | 9.27% | 其他 | 214.110 | 2025/09/30 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.30% | +2007.00 | +0.00% | 8.88亿 | 2.84% | 建筑装饰 | 83.770 | 2025/09/30 | 13F |
纽柯钢铁NUE US | 0.29% | -20.64万 | -0.09% | 8.58亿 | 2.79% | 钢铁 | 261.940 | 2025/09/30 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 5.98亿 | 1.18% | 食品饮料 | 100.160 | 2025/09/30 | 多份文件 |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 5.08亿 | 4.13% | 非银金融 | 9.030 | 2025/07/09 | 年报 |
Louisiana-PacificLPX US | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 4.95亿 | 8.13% | 建筑装饰 | 75.310 | 2025/09/30 | 13F |
海科航空HEI US | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 4.18亿 | 0.93% | 国防军工 | 341.240 | 2025/09/30 | 13F |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 3.15亿 | 1.21% | 互联网与传媒 | 109.945 | 2025/09/30 | 13F |
特许通讯CHTR US | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 2.92亿 | 0.82% | 通信 | 132.830 | 2025/09/30 | 13F |
拉马尔户外广告LAMR US | 0.05% | +3.26万 | +0.03% | 1.40亿 | 1.19% | 房地产 | 159.560 | 2025/09/30 | 13F |
AllegionALLE US | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 1.36亿 | 0.91% | 其他 | 190.610 | 2025/09/30 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 8928.11万 | 0.39% | 建筑装饰 | 5812.410 | 2025/09/30 | 13F |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2753.18万 | 0.21% | 非银金融 | 46.880 | 2025/09/30 | 13F |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2203.65万 | 1.96% | 通信 | 9.675 | 2025/09/30 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1882.44万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2025/09/30 | KLCA |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 930.14万 | 0.36% | 互联网与传媒 | 52.610 | 2025/09/30 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 265.17万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2025/08/31 | 交易所公告 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2.81万 | 0.05% | 通信 | 0.1387 | 2025/05/22 | Form 4 |
显示 1–47 / 47 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。