- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
巴菲特持仓
伯克希尔·哈撒韦是由传奇亿万富翁沃伦·巴菲特经营,巴菲特以价值投资闻名,被誉为“股神”。
行业分布
- 计算机23.03%833.86亿
- 非银金融21.00%760.31亿
- 食品饮料12.82%464.13亿
- 其他12.24%443.06亿
- 互联网与传媒10.42%377.16亿
- 其他20.50%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
LEN莱纳建筑 | +1559.62万 | +6.56% |
DAL达美航空 | +1751.05万 | +2.68% |
M梅西百货 | +430.91万 | +1.65% |
8002丸红 | +1696.70万 | +1.04% |
8053住友商事 | +4267.92万 | +0.90% |
8031三井物产 | +2491.00万 | +0.88% |
8058三菱商事 | +1940.59万 | +0.53% |
GOOGL谷歌-A | +4814.46万 | +0.39% |
NYT纽约时报 | +55.35万 | +0.35% |
SIRISirius XM | +92.43万 | +0.27% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KR克罗格 | -1100.00万 | -1.86% |
NUE纽柯钢铁 | -204.93万 | -0.90% |
DVA德维特 | -56.55万 | -0.90% |
COF第一资本信贷 | -415.00万 | -0.69% |
ALLYAlly Financial | -200.00万 | -0.67% |
BAC美国银行 | -3023.02万 | -0.44% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DHI霍顿房屋 | +3564.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
DEO帝亚吉欧 | -635.27万 | -1.14% |
STZ星座品牌 | -63.29万 | -0.37% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 20.20% | -1029.50万 | -0.07% | 617.94亿 | 1.55% | 计算机 | 355.580 | 2025/12/31 | 13F |
美国运通AXP US | 18.13% | 0.00 | 0.00% | 554.64亿 | 22.10% | 非银金融 | 319.580 | 2025/12/31 | 13F |
美国银行BAC US | 9.15% | -5077.41万 | -0.70% | 280.02亿 | 7.17% | 银行 | 50.615 | 2025/12/31 | 13F |
可口可乐KO US | 8.97% | 0.00 | 0.00% | 274.31亿 | 9.30% | 食品饮料 | 97.875 | 2025/12/31 | 13F |
雪佛龙CVX US | 6.31% | +809.16万 | +0.41% | 192.98亿 | 6.57% | 采掘 | 218.010 | 2025/12/31 | 13F |
穆迪MCO US | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 125.19亿 | 13.90% | 非银金融 | 509.288 | 2025/12/31 | 13F |
西方石油OXY US | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 107.44亿 | 26.87% | 采掘 | 58.965 | 2025/12/31 | 13F |
安达保险CB US | 3.46% | +291.63万 | +0.75% | 105.93亿 | 8.76% | 非银金融 | 373.730 | 2025/12/31 | 13F |
三菱商事8058 JP | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 89.47亿 | 10.28% | 其他 | 5322.0 | 2025/08/28 | — |
伊藤忠商事8001 JP | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 85.23亿 | 9.64% | 其他 | 2412.5 | 2025/09/30 | — |
三井物产8031 JP | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 84.57亿 | 9.99% | 其他 | 5090.0 | 2025/09/30 | 交易所公告 |
卡夫亨氏KHC US | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 75.08亿 | 27.51% | 食品饮料 | 24.615 | 2025/12/31 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 55.75亿 | 0.15% | 互联网与传媒 | 299.620 | 2025/12/31 | 13F |
丸红8002 JP | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 42.91亿 | 9.38% | 其他 | 5232.0 | 2025/09/30 | — |
住友商事8053 JP | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 38.84亿 | 9.38% | 其他 | 1751.0 | 2025/09/30 | — |
德维特DVA US | 1.18% | -40.15万 | -0.59% | 36.08亿 | 46.33% | 医药生物 | 176.920 | 2025/12/31 | 13F |
克罗格KR US | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 30.71亿 | 7.90% | 商业贸易 | 69.745 | 2025/12/31 | 13F |
VisaV US | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 28.93亿 | 0.43% | 非银金融 | 422.835 | 2025/12/31 | 13F |
Sirius XMSIRI US | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 23.98亿 | 37.26% | 互联网与传媒 | 31.900 | 2025/12/31 | 多份文件 |
万事达MA US | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 22.61亿 | 0.45% | 非银金融 | 656.100 | 2025/12/31 | 13F |
威瑞信VRSN US | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 21.64亿 | 9.78% | 计算机 | 312.020 | 2025/12/31 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.57% | -40.00万 | -0.23% | 17.42亿 | 7.50% | 食品饮料 | 144.945 | 2025/12/31 | 13F |
第一资本信贷COF US | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 17.13亿 | 1.14% | 非银金融 | 194.260 | 2025/12/31 | 13F |
联合健康UNH US | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 16.31亿 | 0.56% | 医药生物 | 405.060 | 2025/12/31 | 13F |
达美乐比萨DPZ US | 0.45% | +36.81万 | +1.09% | 13.72亿 | 9.96% | 休闲服务 | 331.245 | 2025/12/31 | 交易所公告 |
Liberty Live-CLLYVK US | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 13.23亿 | 17.30% | 互联网与传媒 | 108.320 | 2025/12/31 | 多份文件 |
Ally FinancialALLY US | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 12.75亿 | 9.40% | 非银金融 | 37.810 | 2025/12/31 | 13F |
怡安保险AON US | 0.41% | -49.70万 | -0.23% | 12.59亿 | 1.68% | 非银金融 | 334.410 | 2025/12/31 | 13F |
纽柯钢铁NUE US | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 10.37亿 | 2.81% | 钢铁 | 261.940 | 2025/12/31 | 13F |
莱纳建筑LEN US | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 7.27亿 | 2.93% | 建筑装饰 | 83.780 | 2025/12/31 | 13F |
Pool CorpPOOL US | 0.22% | -39.00万 | -1.07% | 6.88亿 | 8.39% | 其他 | 214.088 | 2025/12/31 | 13F |
帝亚吉欧DEO US | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 5.55亿 | 1.18% | 食品饮料 | 100.160 | 2025/12/31 | 多份文件 |
亚马逊AMZN US | 0.17% | -772.40万 | -0.07% | 5.25亿 | 0.02% | 商业贸易 | 267.870 | 2025/12/31 | 13F |
Insurance Australia Group LtdIAG AU | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 4.98亿 | 4.13% | 非银金融 | 9.030 | 2025/07/09 | 年报 |
Louisiana-PacificLPX US | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 4.52亿 | 8.13% | 建筑装饰 | 75.310 | 2025/12/31 | 13F |
海科航空HEI US | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 4.19亿 | 0.93% | 国防军工 | 341.180 | 2025/12/31 | 13F |
纽约时报NYT US | 0.11% | +506.57万 | +3.13% | 3.47亿 | 3.13% | 互联网与传媒 | 71.790 | 2025/12/31 | 13F |
Liberty Formula One-CFWONK US | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 2.97亿 | 1.21% | 互联网与传媒 | 109.945 | 2025/12/31 | 13F |
特许通讯CHTR US | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 2.21亿 | 0.84% | 通信 | 132.830 | 2025/12/31 | 13F |
拉马尔户外广告LAMR US | 0.05% | +300.00 | +0.00% | 1.47亿 | 1.19% | 房地产 | 159.560 | 2025/12/31 | 13F |
AllegionALLE US | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 1.23亿 | 0.91% | 其他 | 190.500 | 2025/12/31 | 13F |
NVR IncNVR US | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 8103.73万 | 0.40% | 建筑装饰 | 5809.900 | 2025/12/31 | 13F |
杰富瑞JEF US | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 2626.93万 | 0.21% | 非银金融 | 46.860 | 2025/12/31 | 13F |
Y G-1 Co019210 KR | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 1986.12万 | 16.08% | 机械设备 | 9820 | 2025/12/31 | KLCA |
Liberty Latin America-ALILA US | 0.01% | -23.41万 | -0.12% | 1846.97万 | 1.84% | 通信 | 9.675 | 2025/12/31 | 13F |
Atlanta Braves-CBATRK US | 0.00% | -10.82万 | -0.17% | 455.36万 | 0.18% | 互联网与传媒 | 52.610 | 2025/12/31 | 13F |
NaITO7624 JP | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 239.48万 | 5.16% | 其他 | 154 | 2025/08/31 | 交易所公告 |
SurgePaysSURG US | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.67万 | 0.05% | 通信 | 0.1400 | 2025/05/22 | Form 4 |
显示 1–48 / 48 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。