- 黄金期货3,884.50▼2.90%
- WTI原油88.80▲2.62%
- 比特币BTC71,403.90▼4.16%
- 标普5007,598.38▼0.28%
- 道指52,414.15▼0.14%
- 纳斯达克10028,261.33▼0.40%
- 费城半导体10,475.22▼0.84%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
资本集团
行业分布
- 电子18.02%4228.39亿
- 医药生物11.81%2770.88亿
- 计算机11.75%2757.45亿
- 互联网与传媒7.67%1799.36亿
- 非银金融6.93%1625.73亿
- 其他43.83%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
NFENew Fortress Energy | +207.65万 | +12.72% |
SWKS思佳讯 | +1618.71万 | +10.76% |
8002丸红 | +1.39亿 | +8.54% |
CHTR特许通讯 | +816.63万 | +7.14% |
4980迪睿合制造 | +1090.17万 | +6.51% |
9616共立维修 | +472.61万 | +5.20% |
033780韩烟人参股份 | +525.97万 | +5.07% |
140860Park Systems | +33.61万 | +4.83% |
SDZNYSandoz Group AG | +1996.57万 | +4.61% |
4004Resonac控股 | +848.10万 | +4.47% |
LYCLynas Rare Earths Ltd | +4458.35万 | +4.43% |
1942电力工业 | +849.94万 | +4.27% |
FTAIFTAI Aviation | +401.18万 | +3.92% |
02313申洲国际 | +5701.55万 | +3.79% |
ITTITT Inc | +337.04万 | +3.78% |
AURAurora Innovation | +7153.38万 | +3.54% |
084370Eugene Technology | +69.67万 | +3.08% |
6323Rorze半导体 | +529.42万 | +3.05% |
AUGOAura Minerals | +247.35万 | +2.95% |
ALNY阿里拉姆制药 | +386.05万 | +2.88% |
TSCO拖拉机供应公司 | +1457.16万 | +2.81% |
139130iM Financial Group | +438.09万 | +2.77% |
GILGildan Activewear Inc | +510.11万 | +2.75% |
LCLNLincoln International | +95.43万 | +2.62% |
RELXRELX PLC | +4339.63万 | +2.49% |
ERASErasca | +865.68万 | +2.48% |
7013石川岛重工 | +2523.09万 | +2.38% |
PRPermian Resources | +1986.90万 | +2.37% |
6532BayCurrent | +332.08万 | +2.25% |
DFTXDefinium Therapeutics | +290.51万 | +2.16% |
GRGDGroupe Dynamite Inc | +226.28万 | +2.08% |
3350Metaplanet | +2619.68万 | +2.07% |
02888渣打集团 | +4454.55万 | +2.06% |
UMHUMH Properties | +174.93万 | +2.04% |
VEOEYVEOLIA ENVIRONNEMENT SPON ADR EACH REP 0.5 ORD EUR13.5 | +2929.52万 | +2.00% |
CRDOCredo Technology | +375.10万 | +2.00% |
ONC百济神州 | +208.16万 | +1.82% |
6331三菱化工机 | +41.44万 | +1.82% |
IMBBY帝国烟草(ADR) | +1381.08万 | +1.82% |
PCG太平洋煤电 | +3888.63万 | +1.77% |
8725MS&AD保险 | +2541.82万 | +1.76% |
APGAPi Group | +724.31万 | +1.70% |
MTHMeritage Homes | +108.49万 | +1.68% |
CVNACarvana | +1197.27万 | +1.66% |
SYNSYSYENSQO SA SPON ADS EACH REP 1/10 ORD | +1673.92万 | +1.64% |
AHRAmerican Healthcare REIT | +372.18万 | +1.60% |
OTIS奥的斯 | +607.70万 | +1.60% |
SOCSable Offshore | +331.79万 | +1.60% |
EXEExpand Energy | +363.51万 | +1.57% |
OLLIOllie's Bargain Outlet | +92.52万 | +1.56% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
5706三井金属 | -3193.50万 | -55.82% |
MNDYmonday.com | -289.23万 | -6.84% |
VYLRVylor Inc | -4295.54万 | -6.44% |
RCL皇家加勒比邮轮 | -1630.76万 | -6.10% |
00522ASMPT | -2255.00万 | -5.38% |
4216旭有机材 | -85.52万 | -4.55% |
HUBGHub Group | -265.01万 | -4.33% |
9166GENDA娱乐 | -779.36万 | -4.28% |
6632JVC建伍 | -584.97万 | -4.22% |
CNQCanadian Natural Resources Ltd | -8513.61万 | -4.18% |
TRUPTrupanion | -169.12万 | -3.91% |
CDRECadre Holdings | -167.45万 | -3.90% |
PUBGYPUBLICIS GROUPE SA ADR EACH REPR 0.25 ORD | -3873.95万 | -3.88% |
IR英格索兰 | -1484.73万 | -3.87% |
OWLBlue Owl Capital | -2643.06万 | -3.82% |
VALE淡水河谷 | -1.60亿 | -3.75% |
ILMNIllumina | -560.32万 | -3.71% |
5401日本制铁 | -1.93亿 | -3.69% |
OVVOvintiv | -931.82万 | -3.47% |
VISTVista Energy | -382.36万 | -3.46% |
1861熊谷组 | -584.26万 | -3.44% |
EVVTYEVOLUTION AB UNSP ADR EACH REPR 1 ORD SHS | -620.95万 | -3.41% |
FICOFair Isaac | -71.90万 | -3.36% |
TTEK德照科技 | -844.22万 | -3.30% |
CWYCleanaway Waste Management Ltd | -7137.10万 | -3.18% |
XPXP Inc | -1593.91万 | -3.14% |
CNHHYCAIRN HOMES PLC UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | -192.83万 | -3.12% |
REXRRexford Industrial Realty | -650.99万 | -3.07% |
RBLXRoblox | -2043.97万 | -2.86% |
CE塞拉尼斯 | -310.16万 | -2.83% |
KNFKnife River | -152.47万 | -2.69% |
PAYX沛齐 | -919.15万 | -2.58% |
FNDFloor & Decor | -251.37万 | -2.41% |
WSEWISE GROUP PLC | -2466.43万 | -2.41% |
6525科意半导体 | -549.99万 | -2.36% |
WU西联汇款 | -733.23万 | -2.35% |
2222寿Spirits | -361.10万 | -2.34% |
MGNIMagnite | -330.21万 | -2.30% |
WWayfair | -311.47万 | -2.28% |
01209华润万象生活 | -5151.22万 | -2.26% |
FLUTFlutter Entertainment | -383.33万 | -2.20% |
KKPNY荷兰皇家电信集团(ADR) | -7800.00万 | -2.07% |
TDGTransDigm | -112.68万 | -2.04% |
CVECenovus Energy Inc | -3670.40万 | -2.03% |
9404日本电视控股 | -487.63万 | -2.00% |
9468角川集团 | -283.07万 | -1.93% |
ASSTStrive | -237.99万 | -1.87% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | -845.46万 | -1.83% |
EQHEquitable | -478.45万 | -1.79% |
COF第一资本信贷 | -1077.93万 | -1.79% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
MEIMethode Electronics | +291.58万 | +8.18% |
UTI环球技术学院 | +440.79万 | +8.00% |
LULULululemon Athletica | +600.60万 | +5.42% |
GENIGenius Sports | +1073.11万 | +4.01% |
003570SNT Dynamics Co | +95.40万 | +3.83% |
6728优贝克集团 | +176.88万 | +3.60% |
AWK美国水务 | +650.60万 | +3.27% |
PDFSPDF Solutions | +138.01万 | +3.27% |
ADRXAdarx Pharmaceuticals | +333.23万 | +2.97% |
BRVEBraveheart Bio | +233.41万 | +2.86% |
RGSIRockpoint Gas Storage Inc | +140.00万 | +2.70% |
KRC吉劳埃地产 | +304.35万 | +2.62% |
OIGOrion180 Insurance | +256.57万 | +2.59% |
CDLRCadeler | +812.62万 | +2.11% |
BSPBending Spoons S.p.A | +1167.29万 | +1.78% |
ILUIluka Resources Ltd | +709.67万 | +1.65% |
VLY硅谷国家银行 | +889.85万 | +1.62% |
QXOQXO Inc | +1599.18万 | +1.54% |
REAXReal REMAX | +54.51万 | +1.44% |
CTRECareTrust REIT | +349.33万 | +1.36% |
7201日产汽车 | +4711.94万 | +1.35% |
APEMYAPERAM SA NY REGISTRY SHS | +94.90万 | +1.31% |
BKUBankUnited | +81.03万 | +1.17% |
BMIBadger Meter | +32.42万 | +1.14% |
RGENRepligen | +71.82万 | +1.12% |
DIODDiodes | +51.34万 | +1.12% |
ATHAthabasca Oil Corp | +462.45万 | +0.96% |
01070TCL电子 | +2178.80万 | +0.86% |
ASXASX Ltd | +156.84万 | +0.80% |
APLDApplied Digital | +242.49万 | +0.80% |
DFYDefinity Financial Corp | +91.36万 | +0.76% |
CCOICogent通信 | +33.83万 | +0.71% |
GMABGenmab | +424.46万 | +0.67% |
EOSElectro Optic Systems Hldgs Ltd | +138.54万 | +0.62% |
CHDNChurchill Downs | +41.67万 | +0.61% |
02636传音控股 | +700.17万 | +0.57% |
TWSTTwist Bioscience | +33.45万 | +0.53% |
ADC美国同意房地产公司 | +67.37万 | +0.52% |
RDNTRadNet | +40.17万 | +0.51% |
RJF瑞杰金融 | +75.87万 | +0.39% |
TRMB天宝导航公司 | +89.78万 | +0.39% |
06821凯莱英 | +138.82万 | +0.39% |
003490大韩航空 | +126.32万 | +0.34% |
AEIS先进能源工业 | +11.54万 | +0.29% |
MBRFYMARFRIG GLOBAL FOODS SA SPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS | +391.54万 | +0.28% |
ALKS阿尔凯默斯 | +47.28万 | +0.28% |
GTLBGitlab | +46.13万 | +0.28% |
ENEVYENEVA SA | +256.84万 | +0.27% |
HIMSHims & Hers Health | +60.67万 | +0.26% |
1721Comsys控股 | +22.95万 | +0.20% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
TWFGTWFG, Inc. | -106.57万 | -8.27% |
CZR凯撒娱乐 | -1470.41万 | -7.22% |
LMBLimbach | -82.37万 | -6.91% |
BRLTBrilliant Earth | -105.23万 | -6.09% |
PAXPatria Investments | -779.16万 | -4.90% |
UPWKUpwork | -485.76万 | -3.86% |
4568第一三共 | -6715.50万 | -3.69% |
ALK阿拉斯加航空 | -399.67万 | -3.54% |
IT加特纳 | -202.28万 | -3.20% |
DDD3D系统 | -520.83万 | -3.13% |
BWINBaldwin Insurance Group | -299.89万 | -3.10% |
LKQLKQ Corp | -715.53万 | -2.83% |
4733OBIC商务顾问 | -201.47万 | -2.68% |
MBUUMalibu Boats | -51.52万 | -2.62% |
00434博雅互动 | -1875.00万 | -2.46% |
8117中央汽车工业 | -132.36万 | -2.40% |
6460世嘉飒美控股 | -461.53万 | -2.27% |
WLKWestlake | -286.07万 | -2.24% |
DMC戴尔蒙特 | -102.80万 | -2.18% |
ARXAccelerant Holdings | -462.67万 | -2.13% |
RWTRedwood Trust | -256.20万 | -2.04% |
PBH普雷斯蒂奇 | -89.47万 | -1.89% |
CWH露营世界 | -119.32万 | -1.87% |
ARE亚历山大房地产 | -323.49万 | -1.86% |
NTDUNTT DC REIT USD | -1916.44万 | -1.85% |
GOLF高尔史密斯国际控股 | -101.00万 | -1.73% |
HUBSHubSpot | -82.61万 | -1.69% |
WGSGeneDx Holdings | -47.56万 | -1.59% |
SSYSStratasys | -135.75万 | -1.55% |
EQPTEquipmentShare.com | -392.15万 | -1.55% |
NMIHNMI Holdings | -115.00万 | -1.53% |
HAWKHawkEye 360 | -149.09万 | -1.52% |
DMLDenison Mines Corp | -1372.22万 | -1.52% |
HLNEHamilton Lane | -64.08万 | -1.50% |
QGEN快而精医药 | -307.74万 | -1.49% |
TRUTransUnion | -282.81万 | -1.48% |
CHYMChime Financial | -565.79万 | -1.47% |
SLAB芯科实验室 | -47.15万 | -1.41% |
DOCSDoximity | -243.07万 | -1.36% |
ICFIICF国际 | -24.32万 | -1.36% |
NATLNCR Atleos | -97.81万 | -1.32% |
PTONPeloton Interactive | -574.25万 | -1.31% |
TIGR向上融科 | -219.07万 | -1.23% |
EFREnergy Fuels Inc | -307.20万 | -1.23% |
NBISNEBIUS | -335.92万 | -1.23% |
FCNFTI咨询 | -30.73万 | -1.15% |
PNIPinnacle Investment Management Group Ltd | -266.16万 | -1.14% |
PACPacific Airport | -67.39万 | -1.13% |
HONAHoneywell Aerospace | -329.99万 | -1.04% |
MYRGMYR Group | -15.84万 | -1.02% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微软MSFT US | 5.81% | -1331.21万 | -0.18% | 1026.76亿 | 3.14% | 计算机 | 523.040 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
博通AVGO US | 4.74% | -1.19亿 | -2.56% | 836.41亿 | 11.42% | 电子 | 363.460 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 3.22% | +1664.15万 | +0.14% | 568.67亿 | 2.55% | 互联网与传媒 | 299.650 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
Meta PlatformsMETA US | 3.12% | +660.28万 | +0.26% | 551.23亿 | 4.35% | 互联网与传媒 | 621.200 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
台积电TSM US | 2.65% | +1252.55万 | +0.24% | 467.90亿 | 5.34% | 电子 | 406.050 | 2024/06/30 | 多份文件 |
苹果AAPL US | 1.98% | +7729.42万 | +0.51% | 348.82亿 | 1.10% | 计算机 | 355.705 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
亚马逊AMZN US | 1.95% | +1824.95万 | +0.17% | 344.97亿 | 1.70% | 商业贸易 | 268.290 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
礼来LLY US | 1.95% | -131.59万 | -0.15% | 344.40亿 | 4.29% | 医药生物 | 1435.390 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
联合健康UNH US | 1.63% | +594.22万 | +0.65% | 287.20亿 | 6.45% | 医药生物 | 405.175 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
英伟达NVDA US | 1.58% | +2730.06万 | +0.11% | 279.20亿 | 0.92% | 电子 | 163.400 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
菲利普莫里斯PM US | 1.45% | -215.01万 | -0.14% | 256.22亿 | 17.66% | 其他 | 198.575 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
GE航天航空GE US | 1.24% | -1214.52万 | -1.12% | 218.75亿 | 12.88% | 国防军工 | 332.800 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
摩根大通JPM US | 1.02% | -161.87万 | -0.06% | 180.85亿 | 3.31% | 银行 | 343.585 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
万事达MA US | 0.97% | +105.36万 | +0.11% | 170.96亿 | 4.25% | 非银金融 | 656.300 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
福泰制药VRTX US | 0.94% | +395.26万 | +1.53% | 166.86亿 | 13.80% | 医药生物 | 543.300 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
奈飞NFLX US | 0.92% | -550.95万 | -0.13% | 162.57亿 | 5.61% | 互联网与传媒 | 63.295 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
雷神技术RTX US | 0.89% | -64.39万 | -0.05% | 157.07亿 | 12.26% | 国防军工 | 199.540 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
阿斯利康AZN US | 0.86% | +91.17万 | +0.06% | 152.19亿 | 6.86% | 医药生物 | 184.190 | 2024/06/30 | 多份文件 |
开利全球CARR US | 0.80% | -624.83万 | -0.69% | 141.04亿 | 25.57% | 建筑装饰 | 54.570 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
赛富时CRM US | 0.79% | +1049.61万 | +1.08% | 138.65亿 | 5.66% | 计算机 | 217.415 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
TransDigmTDG US | 0.77% | -19.57万 | -0.35% | 136.19亿 | 21.45% | 国防军工 | 1211.590 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.74% | -168.27万 | -0.10% | 131.46亿 | 4.71% | 医药生物 | 295.510 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
Canadian Natural Resources LtdCNQ CA | 0.74% | -5850.96万 | -2.75% | 130.34亿 | 19.11% | 采掘 | 69.990 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
家得宝HD US | 0.73% | -1350.91万 | -1.36% | 129.70亿 | 4.02% | 商业贸易 | 347.955 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
雅培ABT US | 0.73% | -2510.48万 | -1.44% | 129.48亿 | 7.55% | 医药生物 | 107.350 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
VisaV US | 0.72% | +328.05万 | +0.17% | 126.65亿 | 2.49% | 非银金融 | 422.950 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
林德气体LIN US | 0.66% | -247.88万 | -0.52% | 117.06亿 | 5.75% | 化工 | 525.920 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
皇家加勒比邮轮RCL US | 0.63% | +651.93万 | +2.53% | 110.60亿 | 27.88% | 休闲服务 | 322.870 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
特斯拉TSLA US | 0.61% | +975.45万 | +0.31% | 108.05亿 | 1.71% | 汽车 | 390.080 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
阿斯麦ASML US | 0.60% | +144.72万 | +0.37% | 105.50亿 | 2.68% | 电子 | 1493.470 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
赛默飞世尔TMO US | 0.56% | -386.79万 | -1.01% | 98.35亿 | 4.69% | 医药生物 | 703.270 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
应用材料AMAT US | 0.54% | +150.67万 | +0.18% | 95.83亿 | 5.01% | 电子 | 380.800 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
EOG能源EOG US | 0.52% | +1131.59万 | +1.99% | 91.52亿 | 13.83% | 采掘 | 156.780 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
再生元制药公司REGN US | 0.51% | +16.45万 | +0.15% | 89.36亿 | 7.95% | 医药生物 | 952.695 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
吉利德科学GILD US | 0.50% | -906.06万 | -0.73% | 88.30亿 | 11.00% | 医药生物 | 169.260 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
埃克森美孚XOM US | 0.50% | +2124.14万 | +0.48% | 88.27亿 | 1.85% | 采掘 | 170.790 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
康卡斯特CMCSA US | 0.46% | -3363.29万 | -0.87% | 81.73亿 | 6.37% | 通信 | 24.830 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
波音BA US | 0.46% | +1579.41万 | +2.57% | 80.91亿 | 7.22% | 国防军工 | 172.060 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
SAP SESAP US | 0.46% | +53.01万 | +0.05% | 80.36亿 | 3.51% | 计算机 | 234.035 | 2024/06/30 | 多份文件 |
达信MRSH US | 0.45% | -68.55万 | -0.14% | 80.32亿 | 8.11% | 非银金融 | 206.970 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
MercadoLibreMELI US | 0.44% | +40.29万 | +0.79% | 78.13亿 | 9.38% | 商业贸易 | 1476.320 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
英美烟草BTI US | 0.44% | +2235.00万 | +1.01% | 78.08亿 | 13.21% | 其他 | 61.050 | 2024/06/30 | 多份文件 |
ShopifySHOP US | 0.42% | +1233.49万 | +0.96% | 75.05亿 | 8.81% | 计算机 | 146.730 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
美光科技MU US | 0.42% | -1177.17万 | -1.06% | 74.88亿 | 5.17% | 电子 | 792.800 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
Constellation EnergyCEG US | 0.41% | -338.75万 | -1.08% | 73.12亿 | 11.81% | 公用事业 | 281.360 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
德州仪器TXN US | 0.41% | +513.91万 | +0.56% | 72.25亿 | 4.35% | 电子 | 311.105 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonLVMUY US | 0.40% | -456.57万 | -0.18% | 71.23亿 | 1.95% | — | 89.170 | 2024/06/30 | 多份文件 |
卡特彼勒CAT US | 0.40% | -916.23万 | -1.89% | 70.79亿 | 4.52% | 机械设备 | 606.280 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
丹纳赫DHR US | 0.40% | +253.01万 | +0.35% | 70.34亿 | 3.95% | 医药生物 | 233.165 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
贝莱德BLK US | 0.39% | -94.41万 | -0.64% | 69.08亿 | 6.21% | 非银金融 | 1223.850 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
显示 1–50 / 1,241 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:41 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。