- 黄金期货3,883.40▼2.93%
- WTI原油88.47▲2.24%
- 比特币BTC71,433.20▼4.13%
- 标普5007,600.10▼0.25%
- 道指52,419.21▼0.13%
- 纳斯达克10028,275.16▼0.35%
- 费城半导体10,487.21▼0.73%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
高瓴资本
高瓴资本由创始人张磊于2005年创立,为亚洲顶级私募机构。
行业分布
- 电子30.24%33.78亿
- 医药生物26.78%29.92亿
- 家用电器15.44%17.26亿
- 食品饮料6.09%6.81亿
- 非银金融4.86%5.43亿
- 其他16.58%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VIPS唯品会 | +334.57万 | +0.60% |
LITELumentum | +33.40万 | +0.37% |
FUTU富途控股 | +34.88万 | +0.25% |
PAYPPayPay | +101.89万 | +0.15% |
MRVL迈威尔科技 | +59.82万 | +0.07% |
MCO穆迪 | +6.70万 | +0.04% |
MU美光科技 | +36.43万 | +0.03% |
GLW康宁 | +22.53万 | +0.03% |
SPGI标普全球 | +7.52万 | +0.03% |
ONTOOnto Innovation | +1.21万 | +0.02% |
TSM台积电 | +93.78万 | +0.02% |
AMD美国超微公司 | +1.95万 | +0.00% |
COHRCoherent | +2142.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +15.88万 | +0.00% |
RDGTRidgetech | +2.00 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ONC百济神州 | -103.43万 | -0.91% |
EQXEquinox Gold Corp | -716.02万 | -0.61% |
01548金斯瑞生物科技 | -839.80万 | -0.37% |
PDD拼多多 | -446.16万 | -0.31% |
00300美的集团 | -2043.15万 | -0.25% |
SNDK闪迪 | -33.67万 | -0.24% |
XYZBlock | -137.11万 | -0.23% |
BULL微牛 | -119.01万 | -0.22% |
BEKE贝壳 | -201.79万 | -0.18% |
NBP新桥生物 | -20.00万 | -0.17% |
ABXBarrick Mining Corp | -264.41万 | -0.16% |
GEGE航天航空 | -147.35万 | -0.14% |
INTC英特尔 | -621.85万 | -0.12% |
BABA阿里巴巴 | -226.97万 | -0.09% |
LEGN传奇生物 | -8.14万 | -0.04% |
01304FORTIOR | -3.66万 | -0.03% |
GOOGL谷歌-A | -310.99万 | -0.03% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
00068群核科技 | +1.94亿 | +11.41% |
09929耀宝 | +1.80亿 | +9.00% |
02616基石药业-B | +8866.45万 | +5.57% |
00537普源精电 | +511.35万 | +2.34% |
01081大金重工 | +1618.78万 | +2.19% |
ODTXOdyssey Therapeutics | +83.17万 | +1.73% |
KLIC库力索法半导体 | +79.90万 | +1.53% |
ALMRAlamar Biosciences | +95.65万 | +1.38% |
ICHRIchor Holdings | +32.48万 | +0.86% |
MTSIMACOM Technology Solutions | +39.66万 | +0.52% |
ENTG英特格 | +64.12万 | +0.42% |
02475立讯精密 | +3387.19万 | +0.42% |
ERASErasca | +137.53万 | +0.39% |
QQnity Electronics | +69.22万 | +0.33% |
MKSIMKS仪器 | +16.42万 | +0.24% |
AEHRAehr Test Systems | +6.24万 | +0.19% |
FROFrontline | +26.90万 | +0.12% |
QCOM高通 | +108.43万 | +0.10% |
ZMZoom通讯 | +28.97万 | +0.10% |
YMM满帮 | +102.12万 | +0.10% |
STX希捷科技 | +21.15万 | +0.09% |
ARMArm Holdings | +98.14万 | +0.09% |
FORMFormFactor | +2.64万 | +0.03% |
TXN德州仪器 | +26.74万 | +0.03% |
INIOINNIO N.V | +17.50万 | +0.02% |
BEBloom Energy | +6.84万 | +0.02% |
09999网易 | +17.50万 | +0.01% |
CEGConstellation Energy | +1.20万 | +0.00% |
WDC西部数据 | +800.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PAASPan American Silver Corp | -131.22万 | -0.31% |
ABVXAbivax S.A. | -14.43万 | -0.17% |
DDL叮咚买菜 | -35.45万 | -0.16% |
TSEMTower半导体 | -16.36万 | -0.14% |
INSMInsmed | -23.25万 | -0.11% |
DNTHDianthus Therapeutics | -5.00万 | -0.09% |
PONY小马智行 | -34.98万 | -0.08% |
CMI康明斯 | -9.46万 | -0.07% |
TER泰瑞达 | -10.74万 | -0.07% |
COINCoinbase | -15.19万 | -0.06% |
VNET世纪互联 | -6.51万 | -0.02% |
PBR.A巴西石油公司-Prefer | -98.87万 | -0.02% |
UXIN优信 | -1.92万 | -0.01% |
GEVGE Vernova | -5700.00 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -5100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百济神州ONC US | 15.16% | -103.43万 | -0.91% | 17.84亿 | 3.71% | 医药生物 | 418.750 | 2026/06/30 | 交易所公告 |
美的集团00300 HK | 14.67% | -2043.15万 | -0.25% | 17.26亿 | 1.66% | 家用电器 | 100.500 | 2026/06/19 | 交易所公告 |
海天味业03288 HK | 5.74% | 0.00 | 0.00% | 6.75亿 | 3.49% | 食品饮料 | 25.880 | 2026/09/30 | 交易所公告 |
美光科技MU US | 5.51% | +36.43万 | +0.03% | 6.48亿 | 0.07% | 电子 | 793.681 | 2026/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 4.59% | +93.78万 | +0.02% | 5.40亿 | 0.03% | 电子 | 406.120 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
宁德时代03750 HK | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 3.81亿 | 0.17% | — | 374.200 | 2025/09/12 | 交易所公告 |
英特尔INTC US | 2.79% | -621.85万 | -0.12% | 3.28亿 | 0.10% | 电子 | 61.775 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
诺诚健华09969 HK | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 3.16亿 | 12.27% | 医药生物 | 11.910 | 2025/12/31 | 年报 |
滔搏06110 HK | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 3.05亿 | 34.89% | 商业贸易 | 1.110 | 2026/02/28 | 年报 |
美国超微公司AMD US | 2.56% | +1.95万 | +0.00% | 3.01亿 | 0.03% | 电子 | 582.960 | 2026/06/30 | 13F |
康宁GLW US | 2.31% | +22.53万 | +0.03% | 2.72亿 | 0.26% | 电子 | 118.950 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
LumentumLITE US | 2.29% | +33.40万 | +0.37% | 2.69亿 | 0.44% | 通信 | 626.000 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
立讯精密02475 HK | 1.90% | +3387.19万 | +0.42% | 2.23亿 | 0.42% | 通信 | 50.300 | 2026/08/10 | 交易所公告 |
GE航天航空GE US | 1.87% | -147.35万 | -0.14% | 2.20亿 | 0.06% | 国防军工 | 332.480 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
穆迪MCO US | 1.75% | +6.70万 | +0.04% | 2.06亿 | 0.23% | 非银金融 | 509.390 | 2026/06/30 | 13F |
Arm HoldingsARM US | 1.68% | +98.14万 | +0.09% | 1.98亿 | 0.09% | 电子 | 199.670 | 2026/06/30 | 13F |
高通QCOM US | 1.62% | +108.43万 | +0.10% | 1.91亿 | 0.10% | 电子 | 176.920 | 2026/06/30 | 13F |
蓝月亮集团06993 HK | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 1.87亿 | 9.10% | — | 2.790 | 2025/12/31 | 年报 |
富途控股FUTU US | 1.48% | +34.88万 | +0.25% | 1.74亿 | 1.26% | 非银金融 | 95.560 | 2026/06/30 | 13F |
壁仞科技06082 HK | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 1.64亿 | 2.21% | 电子 | 22.480 | 2026/01/02 | 交易所公告 |
标普全球SPGI US | 1.39% | +7.52万 | +0.03% | 1.63亿 | 0.12% | 非银金融 | 471.735 | 2026/06/30 | 13F |
现代牙科03600 HK | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 1.48亿 | 17.25% | 医药生物 | 7.200 | 2026/01/27 | 交易所公告 |
迈威尔科技MRVL US | 1.23% | +59.82万 | +0.07% | 1.44亿 | 0.10% | 电子 | 165.375 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
绿叶制药02186 HK | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 1.18亿 | 13.83% | 医药生物 | 1.635 | 2025/12/31 | 年报 |
希捷科技STX US | 1.00% | +21.15万 | +0.09% | 1.18亿 | 0.09% | 计算机 | 541.150 | 2026/06/30 | 13F |
传奇生物LEGN US | 0.98% | -8.14万 | -0.04% | 1.15亿 | 3.09% | 医药生物 | 18.760 | 2026/06/30 | 13F |
MACOM Technology SolutionsMTSI US | 0.85% | +39.66万 | +0.52% | 9959.82万 | 0.52% | 电子 | 245.440 | 2026/06/30 | 13F |
英特格ENTG US | 0.81% | +64.12万 | +0.42% | 9587.86万 | 0.42% | 电子 | 152.670 | 2026/06/30 | 13F |
群核科技00068 HK | 0.78% | +1.94亿 | +11.41% | 9211.47万 | 11.41% | 计算机 | 3.640 | 2026/04/17 | 交易所公告 |
Qnity ElectronicsQ US | 0.75% | +69.22万 | +0.33% | 8867.43万 | 0.33% | 电子 | 123.085 | 2026/06/30 | 13F |
德州仪器TXN US | 0.70% | +26.74万 | +0.03% | 8268.81万 | 0.03% | 电子 | 311.220 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
恒瑞医药01276 HK | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 7324.63万 | 0.17% | 医药生物 | 49.920 | 2025/06/24 | 交易所公告 |
基石药业-B02616 HK | 0.53% | +8866.45万 | +5.57% | 6188.78万 | 5.57% | 医药生物 | 5.465 | 2026/04/22 | 交易所公告 |
Equinox Gold CorpEQX CA | 0.52% | -716.02万 | -0.61% | 6099.49万 | 0.48% | 有色金属 | 14.810 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
Barrick Mining CorpABX CA | 0.51% | -264.41万 | -0.16% | 5987.53万 | 0.09% | 有色金属 | 54.470 | 2026/06/30 | 13F |
库力索法半导体KLIC US | 0.50% | +79.90万 | +1.53% | 5853.43万 | 1.53% | 电子 | 71.805 | 2026/06/30 | 13F |
圣邦股份03661 HK | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 5379.31万 | 0.80% | 电子 | 77.200 | 2026/07/28 | 交易所公告 |
ArriVent BioPharmaAVBP US | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 5375.03万 | 7.97% | 医药生物 | 13.200 | 2026/06/30 | 13F |
唯品会VIPS US | 0.39% | +334.57万 | +0.60% | 4573.99万 | 0.63% | 商业贸易 | 12.890 | 2026/06/30 | 13F |
大金重工01081 HK | 0.37% | +1618.78万 | +2.19% | 4377.18万 | 2.19% | 公用事业 | 20.800 | 2026/06/05 | 交易所公告 |
BlockXYZ US | 0.37% | -137.11万 | -0.23% | 4342.16万 | 0.08% | 计算机 | 82.865 | 2026/06/30 | 13F |
拼多多PDD US | 0.35% | -446.16万 | -0.31% | 4070.64万 | 0.04% | 商业贸易 | 77.212 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
贝壳BEKE US | 0.34% | -201.79万 | -0.18% | 3985.31万 | 0.19% | 房地产 | 17.605 | 2026/06/30 | 13F |
Cytek BiosciencesCTKB US | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 3934.30万 | 5.09% | 医药生物 | 5.575 | 2026/06/30 | 13F |
MKS仪器MKSI US | 0.32% | +16.42万 | +0.24% | 3766.42万 | 0.24% | 电子 | 220.350 | 2026/06/30 | 13F |
三叶草生物-B02197 HK | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 3407.08万 | 12.68% | 医药生物 | 1.710 | 2025/12/31 | 年报 |
英伟达NVDA US | 0.27% | +15.88万 | +0.00% | 3205.28万 | 0.00% | 电子 | 163.450 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
PayPayPAYP US | 0.27% | +101.89万 | +0.15% | 3157.19万 | 0.32% | 计算机 | 14.320 | 2026/06/30 | 13F |
Alamar BiosciencesALMR US | 0.26% | +95.65万 | +1.38% | 3059.72万 | 1.38% | 医药生物 | 31.680 | 2026/06/30 | 13F |
沃尔核材09981 HK | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 2966.21万 | 2.10% | 机械设备 | 7.840 | 2026/02/13 | 交易所公告 |
显示 1–50 / 100 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:38 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。