- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
高瓴资本
高瓴资本由创始人张磊于2005年创立,为亚洲顶级私募机构。
行业分布
- 电子30.24%33.78亿
- 医药生物26.78%29.92亿
- 家用电器15.44%17.26亿
- 食品饮料6.09%6.81亿
- 非银金融4.86%5.43亿
- 其他16.58%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VIPS唯品会 | +334.57万 | +0.60% |
LITELumentum | +33.40万 | +0.37% |
FUTU富途控股 | +34.88万 | +0.25% |
PAYPPayPay | +101.89万 | +0.15% |
MRVL迈威尔科技 | +59.82万 | +0.07% |
MCO穆迪 | +6.70万 | +0.04% |
MU美光科技 | +36.43万 | +0.03% |
GLW康宁 | +22.53万 | +0.03% |
SPGI标普全球 | +7.52万 | +0.03% |
ONTOOnto Innovation | +1.21万 | +0.02% |
TSM台积电 | +93.78万 | +0.02% |
AMD美国超微公司 | +1.95万 | +0.00% |
COHRCoherent | +2142.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +15.88万 | +0.00% |
RDGTRidgetech | +2.00 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ONC百济神州 | -103.43万 | -0.91% |
EQXEquinox Gold Corp | -716.02万 | -0.61% |
01548金斯瑞生物科技 | -839.80万 | -0.37% |
PDD拼多多 | -446.16万 | -0.31% |
00300美的集团 | -2043.15万 | -0.25% |
SNDK闪迪 | -33.67万 | -0.24% |
XYZBlock | -137.11万 | -0.23% |
BULL微牛 | -119.01万 | -0.22% |
BEKE贝壳 | -201.79万 | -0.18% |
NBP新桥生物 | -20.00万 | -0.17% |
ABXBarrick Mining Corp | -264.41万 | -0.16% |
GEGE航天航空 | -147.35万 | -0.14% |
INTC英特尔 | -621.85万 | -0.12% |
BABA阿里巴巴 | -226.97万 | -0.09% |
LEGN传奇生物 | -8.14万 | -0.04% |
01304FORTIOR | -3.66万 | -0.03% |
GOOGL谷歌-A | -310.99万 | -0.03% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
00068群核科技 | +1.94亿 | +11.41% |
09929耀宝 | +1.80亿 | +9.00% |
02616基石药业-B | +8866.45万 | +5.57% |
00537普源精电 | +511.35万 | +2.34% |
01081大金重工 | +1618.78万 | +2.19% |
ODTXOdyssey Therapeutics | +83.17万 | +1.73% |
KLIC库力索法半导体 | +79.90万 | +1.53% |
ALMRAlamar Biosciences | +95.65万 | +1.38% |
ICHRIchor Holdings | +32.48万 | +0.86% |
MTSIMACOM Technology Solutions | +39.66万 | +0.52% |
ENTG英特格 | +64.12万 | +0.42% |
02475立讯精密 | +3387.19万 | +0.42% |
ERASErasca | +137.53万 | +0.39% |
QQnity Electronics | +69.22万 | +0.33% |
MKSIMKS仪器 | +16.42万 | +0.24% |
AEHRAehr Test Systems | +6.24万 | +0.19% |
FROFrontline | +26.90万 | +0.12% |
QCOM高通 | +108.43万 | +0.10% |
ZMZoom通讯 | +28.97万 | +0.10% |
YMM满帮 | +102.12万 | +0.10% |
STX希捷科技 | +21.15万 | +0.09% |
ARMArm Holdings | +98.14万 | +0.09% |
FORMFormFactor | +2.64万 | +0.03% |
TXN德州仪器 | +26.74万 | +0.03% |
INIOINNIO N.V | +17.50万 | +0.02% |
BEBloom Energy | +6.84万 | +0.02% |
09999网易 | +17.50万 | +0.01% |
CEGConstellation Energy | +1.20万 | +0.00% |
WDC西部数据 | +800.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PAASPan American Silver Corp | -131.22万 | -0.31% |
ABVXAbivax S.A. | -14.43万 | -0.17% |
DDL叮咚买菜 | -35.45万 | -0.16% |
TSEMTower半导体 | -16.36万 | -0.14% |
INSMInsmed | -23.25万 | -0.11% |
DNTHDianthus Therapeutics | -5.00万 | -0.09% |
PONY小马智行 | -34.98万 | -0.08% |
CMI康明斯 | -9.46万 | -0.07% |
TER泰瑞达 | -10.74万 | -0.07% |
COINCoinbase | -15.19万 | -0.06% |
VNET世纪互联 | -6.51万 | -0.02% |
PBR.A巴西石油公司-Prefer | -98.87万 | -0.02% |
UXIN优信 | -1.92万 | -0.01% |
GEVGE Vernova | -5700.00 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -5100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百济神州ONC US | 17.73% | +29.55万 | +0.28% | 16.13亿 | 10.66% | 医药生物 | 418.490 | 2024/06/30 | 多份文件 |
拼多多PDD US | 12.99% | -289.91万 | -0.21% | 11.82亿 | 0.64% | 商业贸易 | 77.190 | 2024/06/30 | 13F |
滔搏06110 HK | 10.10% | 0.00 | 0.00% | 9.20亿 | 34.89% | 商业贸易 | 1.110 | 2024/02/29 | 年报 |
阿里巴巴BABA US | 4.15% | +523.55万 | +0.22% | 3.77亿 | 0.23% | 商业贸易 | 94.515 | 2024/06/30 | 13F |
GE航天航空GE US | 3.80% | -9602.00 | -0.00% | 3.46亿 | 0.20% | 国防军工 | 332.640 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
贝壳BEKE US | 3.46% | -600.95万 | -0.51% | 3.15亿 | 1.96% | 房地产 | 17.605 | 2024/06/30 | 13F |
传奇生物LEGN US | 3.23% | +65.19万 | +0.36% | 2.94亿 | 3.62% | 医药生物 | 18.700 | 2024/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 3.09% | +42.45万 | +0.02% | 2.81亿 | 0.02% | 互联网与传媒 | 621.600 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
紫金矿业02899 HK | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 2.72亿 | 0.54% | 有色金属 | 27.940 | 2024/06/30 | 巨潮定期披露 |
亚马逊AMZN US | 2.52% | +36.26万 | +0.00% | 2.29亿 | 0.01% | 商业贸易 | 267.830 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
阿斯麦ASML US | 2.40% | +21.47万 | +0.05% | 2.19亿 | 0.06% | 电子 | 1496.880 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 2.36% | +73.38万 | +0.01% | 2.15亿 | 0.01% | 互联网与传媒 | 299.610 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
绿叶制药02186 HK | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 1.91亿 | 14.68% | 医药生物 | 1.635 | 2024/06/30 | 年报 |
唯品会VIPS US | 1.96% | +1460.74万 | +2.74% | 1.78亿 | 2.78% | 商业贸易 | 12.895 | 2024/06/30 | 13F |
铿腾电子CDNS US | 1.47% | +27.20万 | +0.10% | 1.34亿 | 0.16% | 计算机 | 331.230 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
诺诚健华09969 HK | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 1.29亿 | 12.35% | 医药生物 | 11.910 | 2023/12/31 | 年报 |
网易09999 HK | 1.36% | +618.06万 | +0.19% | 1.24亿 | 0.22% | — | 194.500 | 2024/06/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 1.30% | +69.16万 | +0.25% | 1.18亿 | 0.25% | 国防军工 | 822.473 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
蓝月亮集团06993 HK | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 1.15亿 | 9.02% | — | 2.790 | 2023/12/31 | 年报 |
博通AVGO US | 1.26% | +43.25万 | +0.01% | 1.15亿 | 0.02% | 电子 | 364.155 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
高通QCOM US | 1.04% | +49.38万 | +0.04% | 9431.25万 | 0.04% | 电子 | 177.170 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
微软MSFT US | 1.00% | -48.52万 | -0.01% | 9088.82万 | 0.00% | 计算机 | 522.775 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
泛林集团LRCX US | 0.98% | +85.20万 | +0.07% | 8909.02万 | 0.07% | 电子 | 232.050 | 2024/06/30 | 13F |
新思科技SNPS US | 0.94% | +14.41万 | +0.09% | 8574.81万 | 0.09% | 计算机 | 462.245 | 2024/06/30 | 13F |
ArriVent BioPharmaAVBP US | 0.91% | +55.56万 | +1.66% | 8319.07万 | 13.38% | 医药生物 | 13.140 | 2024/06/30 | 13F |
PayPalPYPL US | 0.83% | +131.00万 | +0.13% | 7517.69万 | 0.13% | 非银金融 | 58.640 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
先健科技01302 HK | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 7371.77万 | 8.94% | 医药生物 | 1.520 | 2023/12/31 | 年报 |
穆迪MCO US | 0.76% | +1.22万 | +0.01% | 6949.72万 | 0.09% | 非银金融 | 509.288 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
BlockXYZ US | 0.74% | +104.63万 | +0.17% | 6747.59万 | 0.17% | 计算机 | 82.840 | 2024/06/30 | 13F |
携程网TCOM US | 0.71% | +138.46万 | +0.21% | 6476.25万 | 0.21% | 休闲服务 | 43.200 | 2024/06/30 | 13F |
锦欣生殖01951 HK | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 6166.35万 | 6.39% | 医药生物 | 2.340 | 2023/12/31 | 年报 |
Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA US | 0.65% | +8821.00 | +0.01% | 5870.89万 | 4.42% | 医药生物 | 94.920 | 2024/06/30 | 13F |
逸仙电商YSG US | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 5842.88万 | 21.87% | 轻工制造 | 1.930 | 2024/06/30 | 多份文件 |
富途控股FUTU US | 0.50% | +71.61万 | +0.52% | 4517.23万 | 0.52% | 非银金融 | 95.560 | 2024/06/30 | 13F |
Trane技术TT US | 0.49% | +4959.00 | +0.00% | 4477.10万 | 0.06% | 建筑装饰 | 425.405 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
爱康医疗01789 HK | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 4131.81万 | 6.99% | 医药生物 | 4.770 | 2023/12/31 | 年报 |
Cytek BiosciencesCTKB US | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 3714.62万 | 5.06% | 医药生物 | 5.561 | 2024/06/30 | 13F |
BridgeBio PharmaBBIO US | 0.39% | +2.32万 | +0.01% | 3522.52万 | 0.74% | 医药生物 | 78.618 | 2024/06/30 | 13F |
同仁堂科技01666 HK | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 2826.42万 | 3.72% | 医药生物 | 2.975 | 2023/12/31 | 年报 |
DoorDashDASH US | 0.30% | -33.56万 | -0.08% | 2696.79万 | 0.06% | 商业贸易 | 172.724 | 2024/06/30 | 13F |
丹纳赫DHR US | 0.29% | -36.24万 | -0.05% | 2677.10万 | 0.02% | 医药生物 | 233.090 | 2024/06/30 | 13F |
保利物业06049 HK | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 2579.37万 | 1.42% | 商业贸易 | 26.260 | 2023/12/31 | 年报 |
安费诺APH US | 0.28% | +76.35万 | +0.06% | 2527.24万 | 0.03% | 电子 | 80.340 | 2024/06/30 | 13F |
赛富时CRM US | 0.27% | -36.58万 | -0.04% | 2434.13万 | 0.01% | 计算机 | 217.385 | 2024/06/30 | 13F |
科磊KLAC US | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 2253.91万 | 0.02% | 电子 | 157.920 | 2024/06/30 | 13F |
阿斯利康AZN US | 0.21% | +13.59万 | +0.01% | 1945.38万 | 0.01% | 医药生物 | 184.200 | 2024/06/30 | 13F |
亿腾嘉和06998 HK | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 1830.47万 | 24.74% | 医药生物 | 1.520 | 2024/04/10 | 交易所公告 |
ApplovinAPP US | 0.20% | +8.76万 | +0.03% | 1817.52万 | 0.07% | 互联网与传媒 | 397.700 | 2024/06/30 | 13F |
君实生物01877 HK | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 1707.72万 | 1.16% | 医药生物 | 15.740 | 2023/12/31 | 年报 |
FrontlineFRO US | 0.19% | +83.75万 | +0.38% | 1702.39万 | 0.38% | 采掘 | 46.640 | 2024/06/30 | 13F数据汇总 |
显示 1–50 / 96 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。