- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
高瓴资本
高瓴资本由创始人张磊于2005年创立,为亚洲顶级私募机构。
行业分布
- 电子30.24%33.78亿
- 医药生物26.78%29.92亿
- 家用电器15.44%17.26亿
- 食品饮料6.09%6.81亿
- 非银金融4.86%5.43亿
- 其他16.58%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VIPS唯品会 | +334.57万 | +0.60% |
LITELumentum | +33.40万 | +0.37% |
FUTU富途控股 | +34.88万 | +0.25% |
PAYPPayPay | +101.89万 | +0.15% |
MRVL迈威尔科技 | +59.82万 | +0.07% |
MCO穆迪 | +6.70万 | +0.04% |
MU美光科技 | +36.43万 | +0.03% |
GLW康宁 | +22.53万 | +0.03% |
SPGI标普全球 | +7.52万 | +0.03% |
ONTOOnto Innovation | +1.21万 | +0.02% |
TSM台积电 | +93.78万 | +0.02% |
AMD美国超微公司 | +1.95万 | +0.00% |
COHRCoherent | +2142.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +15.88万 | +0.00% |
RDGTRidgetech | +2.00 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ONC百济神州 | -103.43万 | -0.91% |
EQXEquinox Gold Corp | -716.02万 | -0.61% |
01548金斯瑞生物科技 | -839.80万 | -0.37% |
PDD拼多多 | -446.16万 | -0.31% |
00300美的集团 | -2043.15万 | -0.25% |
SNDK闪迪 | -33.67万 | -0.24% |
XYZBlock | -137.11万 | -0.23% |
BULL微牛 | -119.01万 | -0.22% |
BEKE贝壳 | -201.79万 | -0.18% |
NBP新桥生物 | -20.00万 | -0.17% |
ABXBarrick Mining Corp | -264.41万 | -0.16% |
GEGE航天航空 | -147.35万 | -0.14% |
INTC英特尔 | -621.85万 | -0.12% |
BABA阿里巴巴 | -226.97万 | -0.09% |
LEGN传奇生物 | -8.14万 | -0.04% |
01304FORTIOR | -3.66万 | -0.03% |
GOOGL谷歌-A | -310.99万 | -0.03% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
00068群核科技 | +1.94亿 | +11.41% |
09929耀宝 | +1.80亿 | +9.00% |
02616基石药业-B | +8866.45万 | +5.57% |
00537普源精电 | +511.35万 | +2.34% |
01081大金重工 | +1618.78万 | +2.19% |
ODTXOdyssey Therapeutics | +83.17万 | +1.73% |
KLIC库力索法半导体 | +79.90万 | +1.53% |
ALMRAlamar Biosciences | +95.65万 | +1.38% |
ICHRIchor Holdings | +32.48万 | +0.86% |
MTSIMACOM Technology Solutions | +39.66万 | +0.52% |
ENTG英特格 | +64.12万 | +0.42% |
02475立讯精密 | +3387.19万 | +0.42% |
ERASErasca | +137.53万 | +0.39% |
QQnity Electronics | +69.22万 | +0.33% |
MKSIMKS仪器 | +16.42万 | +0.24% |
AEHRAehr Test Systems | +6.24万 | +0.19% |
FROFrontline | +26.90万 | +0.12% |
QCOM高通 | +108.43万 | +0.10% |
ZMZoom通讯 | +28.97万 | +0.10% |
YMM满帮 | +102.12万 | +0.10% |
STX希捷科技 | +21.15万 | +0.09% |
ARMArm Holdings | +98.14万 | +0.09% |
FORMFormFactor | +2.64万 | +0.03% |
TXN德州仪器 | +26.74万 | +0.03% |
INIOINNIO N.V | +17.50万 | +0.02% |
BEBloom Energy | +6.84万 | +0.02% |
09999网易 | +17.50万 | +0.01% |
CEGConstellation Energy | +1.20万 | +0.00% |
WDC西部数据 | +800.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PAASPan American Silver Corp | -131.22万 | -0.31% |
ABVXAbivax S.A. | -14.43万 | -0.17% |
DDL叮咚买菜 | -35.45万 | -0.16% |
TSEMTower半导体 | -16.36万 | -0.14% |
INSMInsmed | -23.25万 | -0.11% |
DNTHDianthus Therapeutics | -5.00万 | -0.09% |
PONY小马智行 | -34.98万 | -0.08% |
CMI康明斯 | -9.46万 | -0.07% |
TER泰瑞达 | -10.74万 | -0.07% |
COINCoinbase | -15.19万 | -0.06% |
VNET世纪互联 | -6.51万 | -0.02% |
PBR.A巴西石油公司-Prefer | -98.87万 | -0.02% |
UXIN优信 | -1.92万 | -0.01% |
GEVGE Vernova | -5700.00 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -5100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百济神州ONC US | 25.91% | -29.55万 | -0.28% | 24.73亿 | 10.37% | 医药生物 | 418.480 | 2024/09/30 | 多份文件 |
阿里巴巴BABA US | 9.56% | +344.82万 | +0.14% | 9.13亿 | 0.37% | 商业贸易 | 94.490 | 2024/09/30 | 13F |
滔搏06110 HK | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 7.90亿 | 34.89% | 商业贸易 | 1.110 | 2024/02/29 | 年报 |
拼多多PDD US | 6.73% | -412.57万 | -0.30% | 6.43亿 | 0.34% | 商业贸易 | 77.210 | 2024/09/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 5.79% | +148.43万 | +0.54% | 5.52亿 | 0.79% | 国防军工 | 822.305 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
GE航天航空GE US | 4.60% | +14.99万 | +0.01% | 4.39亿 | 0.22% | 国防军工 | 332.510 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
丹纳赫DHR US | 4.10% | +131.65万 | +0.18% | 3.91亿 | 0.20% | 医药生物 | 233.138 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
传奇生物LEGN US | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 3.23亿 | 3.62% | 医药生物 | 18.700 | 2024/09/30 | 13F |
绿叶制药02186 HK | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 2.37亿 | 14.68% | 医药生物 | 1.635 | 2024/06/30 | 年报 |
网易09999 HK | 2.47% | +601.56万 | +0.19% | 2.35亿 | 0.40% | — | 194.500 | 2024/09/30 | 13F |
唯品会VIPS US | 2.40% | +91.43万 | +0.18% | 2.29亿 | 3.06% | 商业贸易 | 12.895 | 2024/09/30 | 13F |
贝壳BEKE US | 2.18% | -1230.36万 | -1.05% | 2.08亿 | 0.93% | 房地产 | 17.600 | 2024/09/30 | 13F |
诺诚健华09969 HK | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1.81亿 | 12.35% | 医药生物 | 11.910 | 2023/12/31 | 年报 |
蓝月亮集团06993 HK | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 1.61亿 | 9.02% | — | 2.790 | 2023/12/31 | 年报 |
微软MSFT US | 1.45% | +12.05万 | +0.00% | 1.39亿 | 0.00% | 计算机 | 522.715 | 2024/09/30 | 13F |
ArriVent BioPharmaAVBP US | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 1.05亿 | 13.31% | 医药生物 | 13.140 | 2024/09/30 | 13F |
携程网TCOM US | 1.10% | +38.98万 | +0.06% | 1.05亿 | 0.27% | 休闲服务 | 43.195 | 2024/09/30 | 13F |
耐克NKE US | 1.09% | +123.90万 | +0.08% | 1.04亿 | 0.08% | 纺织服装 | 37.715 | 2024/09/30 | 13F |
富途控股FUTU US | 1.01% | +33.50万 | +0.24% | 9666.97万 | 0.76% | 非银金融 | 95.560 | 2024/09/30 | 13F |
微创医疗00853 HK | 0.96% | +9077.46万 | +4.95% | 9195.47万 | 4.95% | 医药生物 | 6.075 | 2024/09/23 | 交易所公告 |
锦欣生殖01951 HK | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 8192.43万 | 6.42% | 医药生物 | 2.340 | 2023/12/31 | 年报 |
穆迪MCO US | 0.81% | -2528.00 | -0.00% | 7731.88万 | 0.09% | 非银金融 | 509.270 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
逸仙电商YSG US | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 7490.31万 | 22.29% | 轻工制造 | 1.930 | 2024/09/30 | 多份文件 |
中通快递ZTO US | 0.74% | +296.67万 | +0.37% | 7067.58万 | 0.37% | 交通运输 | 20.045 | 2024/09/30 | 13F |
BlockXYZ US | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 7023.81万 | 0.17% | 计算机 | 82.910 | 2024/09/30 | 13F |
罗尔斯·罗伊斯(ADR)RYCEY US | 0.73% | +1009.79万 | +0.12% | 6981.68万 | 0.12% | — | 18.010 | 2024/09/02 | 英国股票登记簿 |
京东JD US | 0.63% | +153.90万 | +0.11% | 6002.72万 | 0.11% | 商业贸易 | 27.380 | 2024/09/30 | 13F |
先健科技01302 HK | 0.54% | -1.84亿 | -3.98% | 5123.57万 | 4.96% | 医药生物 | 1.520 | 2024/09/26 | 交易所公告 |
爱康医疗01789 HK | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 5096.16万 | 6.98% | 医药生物 | 4.770 | 2023/12/31 | 年报 |
Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA US | 0.41% | -156.19万 | -2.16% | 3955.00万 | 2.19% | 医药生物 | 94.920 | 2024/09/30 | 13F |
Cytek BiosciencesCTKB US | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 3687.99万 | 5.13% | 医药生物 | 5.575 | 2024/09/30 | 13G |
同仁堂科技01666 HK | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 3293.51万 | 3.72% | 医药生物 | 2.975 | 2023/12/31 | 年报 |
百度BIDU US | 0.33% | +30.00万 | +0.09% | 3158.70万 | 0.09% | 互联网与传媒 | 77.685 | 2024/09/30 | 13F |
保利物业06049 HK | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 3146.84万 | 1.42% | 商业贸易 | 26.260 | 2023/12/31 | 年报 |
百胜中国YUMC US | 0.30% | +66.59万 | +0.17% | 2873.33万 | 0.17% | 休闲服务 | 49.245 | 2024/09/30 | 13F |
亿腾嘉和06998 HK | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 2676.27万 | 24.46% | 医药生物 | 1.520 | 2024/04/10 | 交易所公告 |
BridgeBio PharmaBBIO US | 0.27% | -36.67万 | -0.19% | 2606.98万 | 0.54% | 医药生物 | 78.650 | 2024/09/30 | 13F |
IlluminaILMN US | 0.26% | +18.80万 | +0.12% | 2451.71万 | 0.12% | 医药生物 | 210.200 | 2024/09/30 | 13F |
君实生物01877 HK | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 2301.66万 | 1.16% | 医药生物 | 15.740 | 2023/12/31 | 年报 |
ATI IncATI US | 0.23% | +33.06万 | +0.23% | 2212.29万 | 0.23% | 机械设备 | 190.810 | 2024/09/30 | 13F |
凯莱英06821 HK | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 2207.50万 | 0.79% | — | 125.500 | 2023/12/31 | 年报 |
华住HTHT US | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 1916.91万 | 0.18% | 休闲服务 | 49.910 | 2024/09/30 | 13F |
沛嘉医疗-B09996 HK | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 1914.73万 | 6.23% | 医药生物 | 4.025 | 2024/09/16 | 交易所公告 |
金斯瑞生物科技01548 HK | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 1538.04万 | 0.40% | — | 31.840 | 2023/12/31 | 年报 |
建业新生活09983 HK | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 1323.93万 | 6.63% | 商业贸易 | 0.235 | 2023/12/31 | 年报 |
Contineum TherapeuticsCTNM US | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 1281.11万 | 2.60% | 医药生物 | 9.850 | 2024/09/30 | 13F |
声网API US | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 1162.06万 | 5.24% | 计算机 | 4.090 | 2023/12/31 | 13G |
加科思-B01167 HK | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 1157.62万 | 6.01% | 医药生物 | 4.805 | 2024/06/19 | 交易所公告 |
GeneracGNRC US | 0.12% | +7.20万 | +0.12% | 1143.82万 | 0.12% | 国防军工 | 193.495 | 2024/09/30 | 13F |
搜狐SOHU US | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 1123.61万 | 2.21% | 互联网与传媒 | 11.650 | 2024/09/30 | 13F |
显示 1–50 / 69 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:45 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。