- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
高瓴资本
高瓴资本由创始人张磊于2005年创立,为亚洲顶级私募机构。
行业分布
- 电子30.24%33.78亿
- 医药生物26.78%29.92亿
- 家用电器15.44%17.26亿
- 食品饮料6.09%6.81亿
- 非银金融4.86%5.43亿
- 其他16.58%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VIPS唯品会 | +334.57万 | +0.60% |
LITELumentum | +33.40万 | +0.37% |
FUTU富途控股 | +34.88万 | +0.25% |
PAYPPayPay | +101.89万 | +0.15% |
MRVL迈威尔科技 | +59.82万 | +0.07% |
MCO穆迪 | +6.70万 | +0.04% |
MU美光科技 | +36.43万 | +0.03% |
GLW康宁 | +22.53万 | +0.03% |
SPGI标普全球 | +7.52万 | +0.03% |
ONTOOnto Innovation | +1.21万 | +0.02% |
TSM台积电 | +93.78万 | +0.02% |
AMD美国超微公司 | +1.95万 | +0.00% |
COHRCoherent | +2142.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +15.88万 | +0.00% |
RDGTRidgetech | +2.00 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ONC百济神州 | -103.43万 | -0.91% |
EQXEquinox Gold Corp | -716.02万 | -0.61% |
01548金斯瑞生物科技 | -839.80万 | -0.37% |
PDD拼多多 | -446.16万 | -0.31% |
00300美的集团 | -2043.15万 | -0.25% |
SNDK闪迪 | -33.67万 | -0.24% |
XYZBlock | -137.11万 | -0.23% |
BULL微牛 | -119.01万 | -0.22% |
BEKE贝壳 | -201.79万 | -0.18% |
NBP新桥生物 | -20.00万 | -0.17% |
ABXBarrick Mining Corp | -264.41万 | -0.16% |
GEGE航天航空 | -147.35万 | -0.14% |
INTC英特尔 | -621.85万 | -0.12% |
BABA阿里巴巴 | -226.97万 | -0.09% |
LEGN传奇生物 | -8.14万 | -0.04% |
01304FORTIOR | -3.66万 | -0.03% |
GOOGL谷歌-A | -310.99万 | -0.03% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
00068群核科技 | +1.94亿 | +11.41% |
09929耀宝 | +1.80亿 | +9.00% |
02616基石药业-B | +8866.45万 | +5.57% |
00537普源精电 | +511.35万 | +2.34% |
01081大金重工 | +1618.78万 | +2.19% |
ODTXOdyssey Therapeutics | +83.17万 | +1.73% |
KLIC库力索法半导体 | +79.90万 | +1.53% |
ALMRAlamar Biosciences | +95.65万 | +1.38% |
ICHRIchor Holdings | +32.48万 | +0.86% |
MTSIMACOM Technology Solutions | +39.66万 | +0.52% |
ENTG英特格 | +64.12万 | +0.42% |
02475立讯精密 | +3387.19万 | +0.42% |
ERASErasca | +137.53万 | +0.39% |
QQnity Electronics | +69.22万 | +0.33% |
MKSIMKS仪器 | +16.42万 | +0.24% |
AEHRAehr Test Systems | +6.24万 | +0.19% |
FROFrontline | +26.90万 | +0.12% |
QCOM高通 | +108.43万 | +0.10% |
ZMZoom通讯 | +28.97万 | +0.10% |
YMM满帮 | +102.12万 | +0.10% |
STX希捷科技 | +21.15万 | +0.09% |
ARMArm Holdings | +98.14万 | +0.09% |
FORMFormFactor | +2.64万 | +0.03% |
TXN德州仪器 | +26.74万 | +0.03% |
INIOINNIO N.V | +17.50万 | +0.02% |
BEBloom Energy | +6.84万 | +0.02% |
09999网易 | +17.50万 | +0.01% |
CEGConstellation Energy | +1.20万 | +0.00% |
WDC西部数据 | +800.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PAASPan American Silver Corp | -131.22万 | -0.31% |
ABVXAbivax S.A. | -14.43万 | -0.17% |
DDL叮咚买菜 | -35.45万 | -0.16% |
TSEMTower半导体 | -16.36万 | -0.14% |
INSMInsmed | -23.25万 | -0.11% |
DNTHDianthus Therapeutics | -5.00万 | -0.09% |
PONY小马智行 | -34.98万 | -0.08% |
CMI康明斯 | -9.46万 | -0.07% |
TER泰瑞达 | -10.74万 | -0.07% |
COINCoinbase | -15.19万 | -0.06% |
VNET世纪互联 | -6.51万 | -0.02% |
PBR.A巴西石油公司-Prefer | -98.87万 | -0.02% |
UXIN优信 | -1.92万 | -0.01% |
GEVGE Vernova | -5700.00 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -5100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团00300 HK | 10.25% | -2043.15万 | -0.27% | 14.04亿 | 1.80% | 家用电器 | 100.500 | 2026/06/19 | 交易所公告 |
百济神州ONC US | 8.81% | -103.43万 | -0.92% | 12.08亿 | 3.75% | 医药生物 | 418.490 | 2026/06/30 | 交易所公告 |
美光科技MU US | 6.71% | +36.43万 | +0.03% | 9.19亿 | 0.07% | 电子 | 792.750 | 2026/06/30 | 13F |
海天味业03288 HK | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 7.72亿 | 3.47% | 食品饮料 | 25.880 | 2025/12/31 | 年报 |
英特尔INTC US | 5.33% | -621.85万 | -0.12% | 7.30亿 | 0.10% | 电子 | 61.870 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
宁德时代03750 HK | 5.04% | 0.00 | 0.00% | 6.90亿 | 0.17% | — | 374.200 | 2025/09/12 | 交易所公告 |
台积电TSM US | 4.57% | +93.78万 | +0.02% | 6.25亿 | 0.03% | 电子 | 406.590 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
康宁GLW US | 4.17% | +22.53万 | +0.02% | 5.72亿 | 0.25% | 电子 | 119.140 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
壁仞科技06082 HK | 3.44% | 0.00 | 0.00% | 4.72亿 | 2.48% | 电子 | 22.480 | 2026/01/02 | 交易所公告 |
滔搏06110 HK | 3.14% | 0.00 | 0.00% | 4.31亿 | 34.89% | 商业贸易 | 1.110 | 2026/02/28 | 年报 |
Arm HoldingsARM US | 2.54% | +98.14万 | +0.09% | 3.48亿 | 0.09% | 电子 | 199.885 | 2026/06/30 | 13F |
LumentumLITE US | 2.53% | +33.40万 | +0.38% | 3.46亿 | 0.46% | 通信 | 626.615 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
美国超微公司AMD US | 2.32% | +1.95万 | +0.00% | 3.17亿 | 0.03% | 电子 | 585.040 | 2026/06/30 | 13F |
诺诚健华09969 HK | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 3.16亿 | 12.29% | 医药生物 | 11.910 | 2025/12/31 | 年报 |
群核科技00068 HK | 2.08% | +1.94亿 | 0.00% | 2.85亿 | 11.41% | 计算机 | 3.640 | 2026/04/17 | 交易所公告 |
迈威尔科技MRVL US | 1.83% | +59.82万 | +0.07% | 2.50亿 | 0.10% | 电子 | 165.640 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
GE航天航空GE US | 1.75% | -147.35万 | -0.14% | 2.40亿 | 0.06% | 国防军工 | 332.690 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
希捷科技STX US | 1.49% | +21.15万 | +0.09% | 2.04亿 | 0.09% | 计算机 | 540.945 | 2026/06/30 | 13F |
高通QCOM US | 1.45% | +108.43万 | +0.10% | 1.99亿 | 0.10% | 电子 | 177.195 | 2026/06/30 | 13F |
蓝月亮集团06993 HK | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 1.92亿 | 9.10% | — | 2.790 | 2025/12/31 | 年报 |
穆迪MCO US | 1.33% | +6.70万 | +0.04% | 1.83亿 | 0.23% | 非银金融 | 509.260 | 2026/06/30 | 13F |
传奇生物LEGN US | 1.26% | -8.14万 | -0.04% | 1.73亿 | 3.09% | 医药生物 | 18.700 | 2026/06/30 | 13F |
富途控股FUTU US | 1.21% | +34.88万 | +0.25% | 1.66亿 | 1.26% | 非银金融 | 95.560 | 2026/06/30 | 13F |
MACOM Technology SolutionsMTSI US | 1.10% | +39.66万 | +0.52% | 1.51亿 | 0.52% | 电子 | 245.450 | 2026/06/30 | 13F |
ArriVent BioPharmaAVBP US | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 1.36亿 | 8.13% | 医药生物 | 13.140 | 2026/06/30 | 13F |
标普全球SPGI US | 0.97% | +7.52万 | +0.03% | 1.33亿 | 0.12% | 非银金融 | 471.480 | 2026/06/30 | 13F |
大金重工01081 HK | 0.96% | +1618.78万 | +2.19% | 1.31亿 | 2.19% | 公用事业 | 20.800 | 2026/06/05 | 交易所公告 |
绿叶制药02186 HK | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 1.26亿 | 13.83% | 医药生物 | 1.635 | 2025/12/31 | 年报 |
现代牙科03600 HK | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 1.20亿 | 17.25% | 医药生物 | 7.200 | 2026/01/27 | 交易所公告 |
英特格ENTG US | 0.84% | +64.12万 | +0.42% | 1.15亿 | 0.42% | 电子 | 152.505 | 2026/06/30 | 13F |
Qnity ElectronicsQ US | 0.82% | +69.22万 | +0.33% | 1.13亿 | 0.33% | 电子 | 123.030 | 2026/06/30 | 13F |
库力索法半导体KLIC US | 0.78% | +79.90万 | +1.53% | 1.07亿 | 1.53% | 电子 | 71.755 | 2026/06/30 | 13F |
圣邦股份03661 HK | 0.62% | +548.07万 | +0.81% | 8483.03万 | 0.81% | 电子 | 77.200 | 2026/06/26 | 交易所公告 |
恒瑞医药01276 HK | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 8433.90万 | 0.17% | 医药生物 | 49.920 | 2025/06/24 | 交易所公告 |
滴普科技01384 HK | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 8375.37万 | 5.18% | — | 7.970 | 2025/12/31 | 年报 |
德州仪器TXN US | 0.58% | +26.74万 | +0.03% | 7891.27万 | 0.03% | 电子 | 311.410 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
MKS仪器MKSI US | 0.53% | +16.42万 | +0.24% | 7296.82万 | 0.24% | 电子 | 220.330 | 2026/06/30 | 13F |
Barrick Mining CorpABX CA | 0.41% | -264.41万 | -0.16% | 5566.89万 | 0.09% | 有色金属 | 54.420 | 2026/06/30 | 13F |
Equinox Gold CorpEQX CA | 0.39% | -716.02万 | -0.91% | 5397.75万 | 0.70% | 有色金属 | 14.820 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
基石药业-B02616 HK | 0.39% | +8866.45万 | +5.57% | 5319.87万 | 5.57% | 医药生物 | 5.465 | 2026/04/22 | 交易所公告 |
唯品会VIPS US | 0.34% | +334.57万 | +0.60% | 4601.75万 | 0.63% | 商业贸易 | 12.895 | 2026/06/30 | 13F |
沃尔核材09981 HK | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 4229.54万 | 2.10% | 机械设备 | 7.840 | 2026/02/13 | 交易所公告 |
逸仙电商YSG US | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 4175.00万 | 14.04% | 轻工制造 | 1.930 | 2026/06/30 | 多份文件 |
拼多多PDD US | 0.29% | -446.16万 | -0.31% | 3938.46万 | 0.04% | 商业贸易 | 77.210 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
闪迪SNDK US | 0.29% | -33.67万 | -0.23% | 3910.82万 | 0.01% | 计算机 | 929.930 | 2026/06/30 | 13F |
BlockXYZ US | 0.28% | -137.11万 | -0.23% | 3799.26万 | 0.08% | 计算机 | 82.840 | 2026/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 0.27% | +15.88万 | +0.00% | 3648.63万 | 0.00% | 电子 | 164.065 | 2026/06/30 | 13F数据汇总 |
Ichor HoldingsICHR US | 0.27% | +32.48万 | +0.87% | 3647.30万 | 0.87% | 电子 | 36.820 | 2026/06/30 | 13F |
三叶草生物-B02197 HK | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 3390.62万 | 12.68% | 医药生物 | 1.710 | 2025/12/31 | 年报 |
耀宝09929 HK | 0.24% | +1.80亿 | +9.00% | 3294.00万 | 9.00% | 建筑装饰 | 1.245 | 2026/04/10 | 交易所公告 |
显示 1–50 / 98 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:44 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。