- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
摩根大通
行业分布
- 电子17.37%1832.70亿
- 计算机13.90%1466.04亿
- 医药生物10.69%1127.73亿
- 非银金融8.25%870.11亿
- 互联网与传媒7.44%784.58亿
- 其他42.35%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
6269三井海洋开发 | +431.62万 | +6.32% |
BOZTYBOOZT AB UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | +341.44万 | +5.55% |
195870Haesung DS | +86.96万 | +5.12% |
294870Ipark Hyundai Development | +281.38万 | +4.48% |
BYITYBYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ADS EACH REP 2 ORD SHS | +928.52万 | +4.03% |
014680韩松化学 | +29.01万 | +2.70% |
014620Sung Kwang Bend Co | +56.72万 | +2.14% |
TATYYTATE & LYLE SPON ADR EACH REP 4 ORD | +183.75万 | +1.66% |
1944Kinden电工 | +239.25万 | +1.45% |
ELPCEnergy Company of Paraná - Common | +1060.40万 | +1.43% |
278470APR Co | +47.55万 | +1.27% |
03759康龙化成 | +1994.14万 | +1.09% |
BZBOSS直聘 | +449.97万 | +1.01% |
9678Kanamoto | +30.34万 | +0.89% |
6703冲电气工业 | +75.11万 | +0.86% |
1812鹿岛建设 | +371.83万 | +0.81% |
03347泰格医药 | +595.86万 | +0.71% |
1893五洋建设 | +193.00万 | +0.71% |
CNHHYCAIRN HOMES PLC UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | +43.04万 | +0.70% |
8050精工集团 | +53.87万 | +0.66% |
09607彤程新材 | +445.57万 | +0.65% |
02384东山精密 | +1145.76万 | +0.59% |
SVCService Properties Trust | +75.67万 | +0.58% |
6016日本发动机 | +4.85万 | +0.58% |
MNSKYMONY GROUP PLC UNSP ADR EA REPR 4 ORD | +71.11万 | +0.56% |
8078阪和兴业 | +103.21万 | +0.54% |
6507昕芙旎雅电机 | +14.76万 | +0.52% |
09630芯碁微装 | +73.36万 | +0.50% |
ARCAYARCADIS NV ADR EA REP 1 ORD EUR0.02 | +39.63万 | +0.47% |
03661圣邦股份 | +315.78万 | +0.46% |
HSBC汇丰控股 | +1560.72万 | +0.46% |
8194Life Corporation | +38.35万 | +0.44% |
06951三环集团 | +782.46万 | +0.40% |
081660斐乐韩国 | +20.73万 | +0.39% |
00425敏实集团 | +436.81万 | +0.37% |
005850SL | +16.62万 | +0.36% |
6136欧士机 | +28.64万 | +0.35% |
9104商船三井 | +116.20万 | +0.34% |
1808长谷工建筑 | +88.12万 | +0.33% |
CTRCYCOMPUTACENTER UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD | +174.45万 | +0.33% |
ASXASX Ltd | +59.72万 | +0.31% |
03606福耀玻璃 | +792.44万 | +0.30% |
03228景旺电子 | +307.76万 | +0.29% |
RRLRegis Resources Ltd | +215.01万 | +0.28% |
KKPNY荷兰皇家电信集团(ADR) | +1024.73万 | +0.27% |
004170新世界 | +2.35万 | +0.27% |
4912狮王 | +70.13万 | +0.25% |
00668安克创新 | +148.10万 | +0.25% |
01910新秀丽 | +328.20万 | +0.24% |
5857Are控股 | +20.10万 | +0.23% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
7014名村造船所 | -423.00万 | -6.08% |
GNCGYGREENCORE GROUP PLC SPON ADR REP 4 ORD GBP1.00 LVL1 | -408.56万 | -2.06% |
ALGMAllegro Microsystems | -369.85万 | -1.98% |
01109华润置地 | -1.38亿 | -1.93% |
YUMC百胜中国 | -634.47万 | -1.86% |
CRWDCrowdStrike | -1768.53万 | -1.72% |
2585Lifedrink | -83.06万 | -1.60% |
084370Eugene Technology | -33.99万 | -1.50% |
8136三丽鸥 | -1660.94万 | -1.37% |
7003三井造船 | -125.30万 | -1.24% |
APH安费诺 | -2945.60万 | -1.19% |
MNST怪物饮料 | -2309.54万 | -1.18% |
VLOSVelos Acquisition I | -25.72万 | -1.10% |
8697日本交易所 | -1073.48万 | -1.06% |
MCGAYorkville Acquisition Corp | -24.85万 | -1.05% |
WMG华纳音乐 | -528.93万 | -1.01% |
CEPOCantor Equity Partners | -25.72万 | -1.01% |
6055Japan Material | -96.93万 | -0.94% |
09999网易 | -2860.37万 | -0.89% |
02313申洲国际 | -1338.90万 | -0.89% |
SFBSServisFirst Bancshares | -92.52万 | -0.85% |
RIO力拓 | -1344.34万 | -0.83% |
PLSPLS Group Ltd | -2286.18万 | -0.71% |
06809澜起科技 | -690.75万 | -0.57% |
5344Maruwa电子 | -6.75万 | -0.55% |
01357美图公司 | -2223.61万 | -0.49% |
RUSHARush Enterprises-A | -56.60万 | -0.49% |
6875信芯高技 | -5.64万 | -0.44% |
TSCFYTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | -35.22万 | -0.44% |
5901东洋制罐集团控股 | -63.56万 | -0.42% |
7476亚速旺 | -28.36万 | -0.40% |
TKGBY土耳其担保银行(ADR) | -1620.91万 | -0.39% |
6498开滋阀门 | -32.50万 | -0.37% |
CNVVYCONVATEC GROUP PLC UNSP ADR EACH REP 4 ORD SHS | -169.89万 | -0.35% |
5444大和工业 | -20.60万 | -0.34% |
SNEXStoneX | -40.20万 | -0.33% |
4704趋势科技 | -42.93万 | -0.33% |
00788中国铁塔 | -5700.19万 | -0.33% |
HSQVYHUSQVARNA AB SPONS ADR EACH REPR 2 COM CL B NPV | -93.03万 | -0.33% |
9336大荣环境集团 | -31.58万 | -0.32% |
030000CHEIL Worldwide | -31.69万 | -0.31% |
02269药明生物 | -1244.03万 | -0.30% |
5929三和控股 | -61.16万 | -0.30% |
SEKSeek Ltd | -103.06万 | -0.29% |
4666Park24 | -47.62万 | -0.28% |
6240雅玛信过滤器 | -18.45万 | -0.27% |
MTSMetcash Ltd | -292.77万 | -0.27% |
01081大金重工 | -183.46万 | -0.25% |
6995东海理化 | -20.88万 | -0.25% |
7383Net Protections控股 | -23.28万 | -0.23% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
BLSMBlossomHill Therapeutics | +137.20万 | +4.32% |
QUITAchieveRx | +367.98万 | +3.58% |
QTTBQ32 Bio | +104.35万 | +3.49% |
APMDApnimed | +138.98万 | +3.34% |
ETRAELECTRA THERAPEUTICS INC | +205.57万 | +3.28% |
HLIHelia Group Ltd | +284.69万 | +1.04% |
FHTXFoghorn Therapeutics | +59.51万 | +0.99% |
HMHHMH Holding | +10.56万 | +0.92% |
6674汤浅蓄电池 | +64.06万 | +0.64% |
4902柯尼卡美能达 | +259.02万 | +0.52% |
ADIGADI Global Distribution | +30.71万 | +0.40% |
6457GLORY | +19.89万 | +0.37% |
GDCGD Culture Group | +1.53万 | +0.37% |
8616东海东京金融控股 | +91.20万 | +0.36% |
6644大崎电气工业 | +14.33万 | +0.33% |
375500DL E&C | +13.37万 | +0.32% |
GMDGenesis Minerals Ltd | +362.98万 | +0.31% |
111770永元 | +11.90万 | +0.28% |
VMRKVivmark Residential | +205.09万 | +0.27% |
1861熊谷组 | +38.49万 | +0.23% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | +101.69万 | +0.22% |
6473捷太格特 | +61.50万 | +0.19% |
DIR.UNDream Industrial Real Estate Investment Trust | +52.21万 | +0.19% |
00023东亚银行 | +454.96万 | +0.17% |
VEAViva Energy Group Ltd | +277.09万 | +0.17% |
HDRNHadron Energy | +10.59万 | +0.15% |
7760IMV | +2.36万 | +0.15% |
6376日机装器械 | +9.21万 | +0.14% |
CIAChampion Iron Ltd | +74.91万 | +0.13% |
EUROBEuropean Lithium Ltd | +206.53万 | +0.13% |
MBGLMobility Global | +33.82万 | +0.11% |
NHPNational Healthcare Properties | +6.14万 | +0.08% |
LIFEEthos Technologies | +4.74万 | +0.07% |
3186Nextage | +5.19万 | +0.07% |
IRHOIRON HORSE ACQUISITIONS II CORP | +1.89万 | +0.06% |
VTRLYVITROLIFE AB UNSP ADR EACH REP 1 ORD SHS | +8.32万 | +0.06% |
PURRHyperliquid Strategies | +16.42万 | +0.06% |
5310东洋炭素 | +1.13万 | +0.05% |
BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust | +5.36万 | +0.05% |
MRBKMeridian | +6101.00 | +0.05% |
INGInghams Group Ltd | +14.51万 | +0.04% |
CCPCredit Corp Group Ltd | +2.65万 | +0.04% |
AGEN艾吉纳斯 | +1.75万 | +0.04% |
279570Kbank | +15.41万 | +0.04% |
240810Wonik Ips Co | +1.58万 | +0.03% |
PAYPaymentus Holdings | +4.03万 | +0.03% |
MFPMidera Food Processing | +1.22万 | +0.03% |
SESSES AI Corp | +8.62万 | +0.02% |
RDZNRoadzen | +1.65万 | +0.02% |
BNAIBrand Engagement Network | +1234.00 | +0.02% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
CSBRChampions Oncology | -408.58万 | -29.36% |
QNTQYQINETIQ GROUP SPONS ADR EA REP 4 ORD GBP0.01 | -102.50万 | -0.80% |
6366千代田化工建设 | -167.46万 | -0.65% |
547AMuninova Holdings | -248.59万 | -0.52% |
MED快验保 | -4.82万 | -0.46% |
MDIAMediaCo | -38.34万 | -0.46% |
9501东京电力 | -519.18万 | -0.32% |
01361361度 | -692.20万 | -0.32% |
GEMG8 Education Ltd | -197.07万 | -0.26% |
9684史克威尔艾尼克斯控股 | -77.84万 | -0.22% |
3291饭田集团控股 | -40.85万 | -0.15% |
AVD美国先锋 | -3.74万 | -0.13% |
NINENINE ENERGY SERVICE INC | -1.55万 | -0.11% |
ITRIntegra Resources Corp | -16.52万 | -0.08% |
ALITAlight | -1.35万 | -0.05% |
TPWTemple & Webster Group Ltd | -5.08万 | -0.04% |
4971MEC | -7600.00 | -0.04% |
8130山月 | -2.38万 | -0.04% |
SFFLYSCHAEFFLER AG UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | -35.41万 | -0.04% |
BKGFYBERKELEY GROUP HLDGS UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD (POST SPLT) | -15.65万 | -0.03% |
067310Hana Micron | -2.01万 | -0.03% |
JDEPYJDE PEETS N.V. UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS | -32.01万 | -0.03% |
5357SKYECHIP | -55.53万 | -0.03% |
5423东京钢铁制造 | -3.00万 | -0.03% |
183300KoMiCo | -1.47万 | -0.03% |
MLP毛伊岛菠萝食品 | -5423.00 | -0.03% |
AGBKAGI | -4.26万 | -0.03% |
6965滨松光子学 | -7.67万 | -0.03% |
SAMGSilvercrest Asset Management | -2000.00 | -0.03% |
RHHMYRHI MAGNESITA N.V. UNSPON ADR EACH REP 0.25 ORD SHS | -4.36万 | -0.02% |
IHSIHS Holding | -7.00万 | -0.02% |
03899中集安瑞科 | -42.80万 | -0.02% |
007070GS Retail Co | -1.58万 | -0.02% |
OSGOctave Specialty | -8207.00 | -0.02% |
3791IG Port | -3100.00 | -0.02% |
4208Ube化工 | -1.32万 | -0.01% |
8876Relo集团 | -1.57万 | -0.01% |
LWAY来福威食品 | -1485.00 | -0.01% |
4980迪睿合制造 | -1.60万 | -0.01% |
LUCDLucid Diagnostics | -1.78万 | -0.01% |
01958北京汽车 | -73.35万 | -0.01% |
ARDTArdent Health | -1.04万 | -0.01% |
MDAMDA Space Ltd | -7262.00 | -0.00% |
OPRXOptimizeRx | -720.00 | -0.00% |
RGSIRockpoint Gas Storage Inc | -1526.00 | -0.00% |
000120希杰物流 | -505.00 | -0.00% |
180640HANJIN KAL | -1675.00 | -0.00% |
6804星电仪器 | -1200.00 | -0.00% |
064400LG CNS Co | -2230.00 | -0.00% |
09899网易云音乐 | -4100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微软MSFT US | 5.64% | +438.07万 | +0.06% | 415.09亿 | 1.27% | 计算机 | 523.080 | 2024/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 4.82% | +715.52万 | +0.03% | 355.23亿 | 1.17% | 电子 | 163.550 | 2024/06/30 | 13F |
苹果AAPL US | 3.73% | +2138.61万 | +0.14% | 274.66亿 | 0.87% | 计算机 | 355.725 | 2024/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 3.37% | +134.94万 | +0.01% | 248.19亿 | 1.22% | 商业贸易 | 268.110 | 2024/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 2.59% | +176.06万 | +0.07% | 190.54亿 | 1.50% | 互联网与传媒 | 620.925 | 2024/06/30 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 2.44% | +918.43万 | +0.07% | 179.52亿 | 0.81% | 互联网与传媒 | 299.750 | 2024/06/30 | 13F |
礼来LLY US | 1.65% | +18.41万 | +0.02% | 121.19亿 | 1.51% | 医药生物 | 1435.460 | 2024/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 1.44% | -588.29万 | -0.11% | 105.96亿 | 1.21% | 电子 | 406.250 | 2024/06/30 | 多份文件 |
万事达MA US | 1.31% | +188.51万 | +0.20% | 96.77亿 | 2.41% | 非银金融 | 656.285 | 2024/06/30 | 13F |
博通AVGO US | 1.08% | +622.10万 | +0.13% | 79.85亿 | 1.09% | 电子 | 363.910 | 2024/06/30 | 13F |
联合健康UNH US | 1.08% | +88.58万 | +0.10% | 79.72亿 | 1.79% | 医药生物 | 405.130 | 2024/06/30 | 13F |
再生元制药公司REGN US | 1.01% | +37.55万 | +0.35% | 74.41亿 | 6.62% | 医药生物 | 952.693 | 2024/06/30 | 13F |
埃克森美孚XOM US | 0.92% | +915.89万 | +0.21% | 67.69亿 | 1.42% | 采掘 | 170.890 | 2024/06/30 | 13F |
艾伯维公司ABBV US | 0.85% | +208.09万 | +0.12% | 62.39亿 | 2.23% | 医药生物 | 295.420 | 2024/06/30 | 13F |
富国银行WFC US | 0.72% | +271.35万 | +0.08% | 53.07亿 | 2.78% | 银行 | 85.940 | 2024/06/30 | 13F |
伊顿ETN US | 0.71% | -186.40万 | -0.47% | 52.44亿 | 4.33% | 国防军工 | 358.970 | 2024/06/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.71% | +131.48万 | +0.03% | 52.02亿 | 1.80% | 互联网与传媒 | 63.305 | 2024/06/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 0.67% | +112.76万 | +0.07% | 49.14亿 | 1.87% | 电子 | 583.750 | 2024/06/30 | 13F |
财捷INTU US | 0.66% | +50.49万 | +0.18% | 48.74亿 | 2.72% | 计算机 | 341.040 | 2024/06/30 | 13F |
Trane技术TT US | 0.65% | -79.59万 | -0.35% | 48.15亿 | 6.62% | 建筑装饰 | 425.610 | 2024/06/30 | 13F |
美国银行BAC US | 0.60% | +337.76万 | +0.04% | 44.51亿 | 1.51% | 银行 | 50.620 | 2024/06/30 | 13F |
劳氏LOW US | 0.59% | +11.16万 | +0.02% | 43.28亿 | 3.62% | 商业贸易 | 227.745 | 2024/06/30 | 13F |
亚德诺ADI US | 0.58% | -83.26万 | -0.17% | 42.79亿 | 3.91% | 电子 | 408.710 | 2024/06/30 | 13F |
特斯拉TSLA US | 0.57% | +562.75万 | +0.18% | 42.00亿 | 0.66% | 汽车 | 390.385 | 2024/06/30 | 13F |
优步UBER US | 0.56% | +41.25万 | +0.02% | 41.51亿 | 2.72% | 计算机 | 69.310 | 2024/06/30 | 13F |
甲骨文ORCL US | 0.56% | +100.71万 | +0.04% | 41.29亿 | 1.09% | 计算机 | 126.978 | 2024/06/30 | 13F |
新纪元能源NEE US | 0.56% | +668.97万 | +0.33% | 41.08亿 | 3.01% | 公用事业 | 86.256 | 2024/06/30 | 13F |
恩智浦NXPI US | 0.51% | -278.47万 | -1.09% | 37.87亿 | 5.75% | 电子 | 266.210 | 2024/06/30 | 13F |
康菲石油COP US | 0.50% | -591.33万 | -0.51% | 36.55亿 | 2.95% | 采掘 | 140.910 | 2024/06/30 | 13F |
汽车地带AZO US | 0.48% | +7.80万 | +0.46% | 35.54亿 | 7.05% | 汽车 | 3260.950 | 2024/06/30 | 13F |
泛林集团LRCX US | 0.47% | -43.31万 | -0.03% | 34.70亿 | 2.55% | 电子 | 232.050 | 2024/06/30 | 13F |
ServiceNowNOW US | 0.46% | +166.50万 | +0.16% | 33.71亿 | 2.08% | 计算机 | 101.200 | 2024/06/30 | 13F |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.44% | +201.00 | +0.01% | 32.17亿 | 0.37% | 非银金融 | 886865.917 | 2024/06/30 | 13F |
迪尔股份DE US | 0.44% | -219.11万 | -0.80% | 32.09亿 | 3.23% | 机械设备 | 689.030 | 2024/06/30 | 13F |
腾讯控股00700 HK | 0.43% | -321.36万 | -0.03% | 31.78亿 | 0.74% | 互联网与传媒 | 398.800 | 2024/06/30 | 多份文件 |
可口可乐KO US | 0.43% | +600.00万 | +0.14% | 31.74亿 | 1.23% | 食品饮料 | 97.925 | 2024/06/30 | 13F |
德州仪器TXN US | 0.43% | +4.01万 | +0.00% | 31.42亿 | 1.89% | 电子 | 311.360 | 2024/06/30 | 13F |
摩根士丹利MS US | 0.42% | -36.43万 | -0.02% | 30.78亿 | 2.09% | 非银金融 | 189.880 | 2024/06/30 | 13F |
阿斯麦ASML US | 0.42% | -76.01万 | -0.19% | 30.77亿 | 0.78% | 电子 | 1496.280 | 2024/06/30 | 多份文件 |
三星电子005930 KR | 0.41% | -859.59万 | -0.13% | 30.31亿 | 0.78% | 通信 | 208000 | 2024/06/30 | 多份文件 |
TJX公司TJX US | 0.41% | +8.65万 | +0.01% | 30.25亿 | 2.51% | 商业贸易 | 135.975 | 2024/06/30 | 13F |
麦当劳MCD US | 0.41% | +136.84万 | +0.19% | 30.22亿 | 1.75% | 休闲服务 | 272.945 | 2024/06/30 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 0.40% | +149.17万 | +0.18% | 29.35亿 | 2.24% | 休闲服务 | 161.280 | 2024/06/30 | 13F |
美国运通AXP US | 0.39% | +13.78万 | +0.02% | 28.98亿 | 1.80% | 非银金融 | 319.710 | 2024/06/30 | 13F |
EOG能源EOG US | 0.39% | -242.09万 | -0.43% | 28.96亿 | 4.38% | 采掘 | 156.880 | 2024/06/30 | 13F |
直觉外科公司ISRG US | 0.39% | +173.27万 | +0.49% | 28.48亿 | 1.80% | 医药生物 | 442.610 | 2024/06/30 | 13F |
亿滋MDLZ US | 0.38% | +476.01万 | +0.36% | 27.69亿 | 3.40% | 食品饮料 | 66.700 | 2024/06/30 | 13F |
强生JNJ US | 0.37% | +66.56万 | +0.03% | 27.37亿 | 0.83% | 医药生物 | 284.235 | 2024/06/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 0.37% | -19.04万 | -0.01% | 27.16亿 | 1.05% | 采掘 | 218.049 | 2024/06/30 | 13F |
安博PLD US | 0.37% | -335.58万 | -0.36% | 27.08亿 | 2.80% | 房地产 | 129.260 | 2024/06/30 | 13F |
显示 1–50 / 3,996 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:42 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。