- 黄金期货3,883.50▼2.92%
- WTI原油88.85▲2.68%
- 比特币BTC71,450.96▼4.10%
- 标普5007,599.98▼0.25%
- 道指52,416.50▼0.13%
- 纳斯达克10028,273.74▼0.35%
- 费城半导体10,486.45▼0.74%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
摩根大通
行业分布
- 电子17.37%1832.70亿
- 计算机13.90%1466.04亿
- 医药生物10.69%1127.73亿
- 非银金融8.25%870.11亿
- 互联网与传媒7.44%784.58亿
- 其他42.35%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
6269三井海洋开发 | +431.62万 | +6.32% |
BOZTYBOOZT AB UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | +341.44万 | +5.55% |
195870Haesung DS | +86.96万 | +5.12% |
294870Ipark Hyundai Development | +281.38万 | +4.48% |
BYITYBYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ADS EACH REP 2 ORD SHS | +928.52万 | +4.03% |
014680韩松化学 | +29.01万 | +2.70% |
014620Sung Kwang Bend Co | +56.72万 | +2.14% |
TATYYTATE & LYLE SPON ADR EACH REP 4 ORD | +183.75万 | +1.66% |
1944Kinden电工 | +239.25万 | +1.45% |
ELPCEnergy Company of Paraná - Common | +1060.40万 | +1.43% |
278470APR Co | +47.55万 | +1.27% |
03759康龙化成 | +1994.14万 | +1.09% |
BZBOSS直聘 | +449.97万 | +1.01% |
9678Kanamoto | +30.34万 | +0.89% |
6703冲电气工业 | +75.11万 | +0.86% |
1812鹿岛建设 | +371.83万 | +0.81% |
03347泰格医药 | +595.86万 | +0.71% |
1893五洋建设 | +193.00万 | +0.71% |
CNHHYCAIRN HOMES PLC UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | +43.04万 | +0.70% |
8050精工集团 | +53.87万 | +0.66% |
09607彤程新材 | +445.57万 | +0.65% |
02384东山精密 | +1145.76万 | +0.59% |
SVCService Properties Trust | +75.67万 | +0.58% |
6016日本发动机 | +4.85万 | +0.58% |
MNSKYMONY GROUP PLC UNSP ADR EA REPR 4 ORD | +71.11万 | +0.56% |
8078阪和兴业 | +103.21万 | +0.54% |
6507昕芙旎雅电机 | +14.76万 | +0.52% |
09630芯碁微装 | +73.36万 | +0.50% |
ARCAYARCADIS NV ADR EA REP 1 ORD EUR0.02 | +39.63万 | +0.47% |
03661圣邦股份 | +315.78万 | +0.46% |
HSBC汇丰控股 | +1560.72万 | +0.46% |
8194Life Corporation | +38.35万 | +0.44% |
06951三环集团 | +782.46万 | +0.40% |
081660斐乐韩国 | +20.73万 | +0.39% |
00425敏实集团 | +436.81万 | +0.37% |
005850SL | +16.62万 | +0.36% |
6136欧士机 | +28.64万 | +0.35% |
9104商船三井 | +116.20万 | +0.34% |
1808长谷工建筑 | +88.12万 | +0.33% |
CTRCYCOMPUTACENTER UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD | +174.45万 | +0.33% |
ASXASX Ltd | +59.72万 | +0.31% |
03606福耀玻璃 | +792.44万 | +0.30% |
03228景旺电子 | +307.76万 | +0.29% |
RRLRegis Resources Ltd | +215.01万 | +0.28% |
KKPNY荷兰皇家电信集团(ADR) | +1024.73万 | +0.27% |
004170新世界 | +2.35万 | +0.27% |
4912狮王 | +70.13万 | +0.25% |
00668安克创新 | +148.10万 | +0.25% |
01910新秀丽 | +328.20万 | +0.24% |
5857Are控股 | +20.10万 | +0.23% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
7014名村造船所 | -423.00万 | -6.08% |
GNCGYGREENCORE GROUP PLC SPON ADR REP 4 ORD GBP1.00 LVL1 | -408.56万 | -2.06% |
ALGMAllegro Microsystems | -369.85万 | -1.98% |
01109华润置地 | -1.38亿 | -1.93% |
YUMC百胜中国 | -634.47万 | -1.86% |
CRWDCrowdStrike | -1768.53万 | -1.72% |
2585Lifedrink | -83.06万 | -1.60% |
084370Eugene Technology | -33.99万 | -1.50% |
8136三丽鸥 | -1660.94万 | -1.37% |
7003三井造船 | -125.30万 | -1.24% |
APH安费诺 | -2945.60万 | -1.19% |
MNST怪物饮料 | -2309.54万 | -1.18% |
VLOSVelos Acquisition I | -25.72万 | -1.10% |
8697日本交易所 | -1073.48万 | -1.06% |
MCGAYorkville Acquisition Corp | -24.85万 | -1.05% |
WMG华纳音乐 | -528.93万 | -1.01% |
CEPOCantor Equity Partners | -25.72万 | -1.01% |
6055Japan Material | -96.93万 | -0.94% |
09999网易 | -2860.37万 | -0.89% |
02313申洲国际 | -1338.90万 | -0.89% |
SFBSServisFirst Bancshares | -92.52万 | -0.85% |
RIO力拓 | -1344.34万 | -0.83% |
PLSPLS Group Ltd | -2286.18万 | -0.71% |
06809澜起科技 | -690.75万 | -0.57% |
5344Maruwa电子 | -6.75万 | -0.55% |
01357美图公司 | -2223.61万 | -0.49% |
RUSHARush Enterprises-A | -56.60万 | -0.49% |
6875信芯高技 | -5.64万 | -0.44% |
TSCFYTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | -35.22万 | -0.44% |
5901东洋制罐集团控股 | -63.56万 | -0.42% |
7476亚速旺 | -28.36万 | -0.40% |
TKGBY土耳其担保银行(ADR) | -1620.91万 | -0.39% |
6498开滋阀门 | -32.50万 | -0.37% |
CNVVYCONVATEC GROUP PLC UNSP ADR EACH REP 4 ORD SHS | -169.89万 | -0.35% |
5444大和工业 | -20.60万 | -0.34% |
SNEXStoneX | -40.20万 | -0.33% |
4704趋势科技 | -42.93万 | -0.33% |
00788中国铁塔 | -5700.19万 | -0.33% |
HSQVYHUSQVARNA AB SPONS ADR EACH REPR 2 COM CL B NPV | -93.03万 | -0.33% |
9336大荣环境集团 | -31.58万 | -0.32% |
030000CHEIL Worldwide | -31.69万 | -0.31% |
02269药明生物 | -1244.03万 | -0.30% |
5929三和控股 | -61.16万 | -0.30% |
SEKSeek Ltd | -103.06万 | -0.29% |
4666Park24 | -47.62万 | -0.28% |
6240雅玛信过滤器 | -18.45万 | -0.27% |
MTSMetcash Ltd | -292.77万 | -0.27% |
01081大金重工 | -183.46万 | -0.25% |
6995东海理化 | -20.88万 | -0.25% |
7383Net Protections控股 | -23.28万 | -0.23% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
BLSMBlossomHill Therapeutics | +137.20万 | +4.32% |
QUITAchieveRx | +367.98万 | +3.58% |
QTTBQ32 Bio | +104.35万 | +3.49% |
APMDApnimed | +138.98万 | +3.34% |
ETRAELECTRA THERAPEUTICS INC | +205.57万 | +3.28% |
HLIHelia Group Ltd | +284.69万 | +1.04% |
FHTXFoghorn Therapeutics | +59.51万 | +0.99% |
HMHHMH Holding | +10.56万 | +0.92% |
6674汤浅蓄电池 | +64.06万 | +0.64% |
4902柯尼卡美能达 | +259.02万 | +0.52% |
ADIGADI Global Distribution | +30.71万 | +0.40% |
6457GLORY | +19.89万 | +0.37% |
GDCGD Culture Group | +1.53万 | +0.37% |
8616东海东京金融控股 | +91.20万 | +0.36% |
6644大崎电气工业 | +14.33万 | +0.33% |
375500DL E&C | +13.37万 | +0.32% |
GMDGenesis Minerals Ltd | +362.98万 | +0.31% |
111770永元 | +11.90万 | +0.28% |
VMRKVivmark Residential | +205.09万 | +0.27% |
1861熊谷组 | +38.49万 | +0.23% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | +101.69万 | +0.22% |
6473捷太格特 | +61.50万 | +0.19% |
DIR.UNDream Industrial Real Estate Investment Trust | +52.21万 | +0.19% |
00023东亚银行 | +454.96万 | +0.17% |
VEAViva Energy Group Ltd | +277.09万 | +0.17% |
HDRNHadron Energy | +10.59万 | +0.15% |
7760IMV | +2.36万 | +0.15% |
6376日机装器械 | +9.21万 | +0.14% |
CIAChampion Iron Ltd | +74.91万 | +0.13% |
EUROBEuropean Lithium Ltd | +206.53万 | +0.13% |
MBGLMobility Global | +33.82万 | +0.11% |
NHPNational Healthcare Properties | +6.14万 | +0.08% |
LIFEEthos Technologies | +4.74万 | +0.07% |
3186Nextage | +5.19万 | +0.07% |
IRHOIRON HORSE ACQUISITIONS II CORP | +1.89万 | +0.06% |
VTRLYVITROLIFE AB UNSP ADR EACH REP 1 ORD SHS | +8.32万 | +0.06% |
PURRHyperliquid Strategies | +16.42万 | +0.06% |
5310东洋炭素 | +1.13万 | +0.05% |
BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust | +5.36万 | +0.05% |
MRBKMeridian | +6101.00 | +0.05% |
INGInghams Group Ltd | +14.51万 | +0.04% |
CCPCredit Corp Group Ltd | +2.65万 | +0.04% |
AGEN艾吉纳斯 | +1.75万 | +0.04% |
279570Kbank | +15.41万 | +0.04% |
240810Wonik Ips Co | +1.58万 | +0.03% |
PAYPaymentus Holdings | +4.03万 | +0.03% |
MFPMidera Food Processing | +1.22万 | +0.03% |
SESSES AI Corp | +8.62万 | +0.02% |
RDZNRoadzen | +1.65万 | +0.02% |
BNAIBrand Engagement Network | +1234.00 | +0.02% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
CSBRChampions Oncology | -408.58万 | -29.36% |
QNTQYQINETIQ GROUP SPONS ADR EA REP 4 ORD GBP0.01 | -102.50万 | -0.80% |
6366千代田化工建设 | -167.46万 | -0.65% |
547AMuninova Holdings | -248.59万 | -0.52% |
MED快验保 | -4.82万 | -0.46% |
MDIAMediaCo | -38.34万 | -0.46% |
9501东京电力 | -519.18万 | -0.32% |
01361361度 | -692.20万 | -0.32% |
GEMG8 Education Ltd | -197.07万 | -0.26% |
9684史克威尔艾尼克斯控股 | -77.84万 | -0.22% |
3291饭田集团控股 | -40.85万 | -0.15% |
AVD美国先锋 | -3.74万 | -0.13% |
NINENINE ENERGY SERVICE INC | -1.55万 | -0.11% |
ITRIntegra Resources Corp | -16.52万 | -0.08% |
ALITAlight | -1.35万 | -0.05% |
TPWTemple & Webster Group Ltd | -5.08万 | -0.04% |
4971MEC | -7600.00 | -0.04% |
8130山月 | -2.38万 | -0.04% |
SFFLYSCHAEFFLER AG UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | -35.41万 | -0.04% |
BKGFYBERKELEY GROUP HLDGS UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD (POST SPLT) | -15.65万 | -0.03% |
067310Hana Micron | -2.01万 | -0.03% |
JDEPYJDE PEETS N.V. UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS | -32.01万 | -0.03% |
5357SKYECHIP | -55.53万 | -0.03% |
5423东京钢铁制造 | -3.00万 | -0.03% |
183300KoMiCo | -1.47万 | -0.03% |
MLP毛伊岛菠萝食品 | -5423.00 | -0.03% |
AGBKAGI | -4.26万 | -0.03% |
6965滨松光子学 | -7.67万 | -0.03% |
SAMGSilvercrest Asset Management | -2000.00 | -0.03% |
RHHMYRHI MAGNESITA N.V. UNSPON ADR EACH REP 0.25 ORD SHS | -4.36万 | -0.02% |
IHSIHS Holding | -7.00万 | -0.02% |
03899中集安瑞科 | -42.80万 | -0.02% |
007070GS Retail Co | -1.58万 | -0.02% |
OSGOctave Specialty | -8207.00 | -0.02% |
3791IG Port | -3100.00 | -0.02% |
4208Ube化工 | -1.32万 | -0.01% |
8876Relo集团 | -1.57万 | -0.01% |
LWAY来福威食品 | -1485.00 | -0.01% |
4980迪睿合制造 | -1.60万 | -0.01% |
LUCDLucid Diagnostics | -1.78万 | -0.01% |
01958北京汽车 | -73.35万 | -0.01% |
ARDTArdent Health | -1.04万 | -0.01% |
MDAMDA Space Ltd | -7262.00 | -0.00% |
OPRXOptimizeRx | -720.00 | -0.00% |
RGSIRockpoint Gas Storage Inc | -1526.00 | -0.00% |
000120希杰物流 | -505.00 | -0.00% |
180640HANJIN KAL | -1675.00 | -0.00% |
6804星电仪器 | -1200.00 | -0.00% |
064400LG CNS Co | -2230.00 | -0.00% |
09899网易云音乐 | -4100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微软MSFT US | 4.99% | +153.66万 | +0.02% | 411.06亿 | 1.33% | 计算机 | 522.850 | 2024/12/31 | 13F |
英伟达NVDA US | 4.96% | +539.26万 | +0.02% | 408.00亿 | 1.24% | 电子 | 164.025 | 2024/12/31 | 13F |
苹果AAPL US | 4.00% | +552.44万 | +0.04% | 328.90亿 | 0.88% | 计算机 | 355.595 | 2024/12/31 | 13F |
亚马逊AMZN US | 3.67% | +529.16万 | +0.05% | 302.43亿 | 1.30% | 商业贸易 | 267.858 | 2024/12/31 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 2.77% | +78.32万 | +0.03% | 227.82亿 | 1.54% | 互联网与传媒 | 621.640 | 2024/12/31 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 2.37% | +365.56万 | +0.03% | 195.08亿 | 0.85% | 互联网与传媒 | 299.595 | 2024/12/31 | 13F |
博通AVGO US | 1.62% | +1652.11万 | +0.35% | 133.03亿 | 1.24% | 电子 | 364.050 | 2024/12/31 | 13F |
万事达MA US | 1.52% | +33.41万 | +0.04% | 125.14亿 | 2.63% | 非银金融 | 656.100 | 2024/12/31 | 13F |
特斯拉TSLA US | 1.44% | +743.94万 | +0.23% | 118.74亿 | 0.91% | 汽车 | 390.380 | 2024/12/31 | 13F |
台积电TSM US | 1.30% | -327.20万 | -0.06% | 106.63亿 | 1.06% | 电子 | 406.550 | 2024/12/31 | 多份文件 |
联合健康UNH US | 0.99% | -104.06万 | -0.11% | 81.62亿 | 1.84% | 医药生物 | 405.060 | 2024/12/31 | 13F |
礼来LLY US | 0.98% | -259.93万 | -0.29% | 80.31亿 | 1.17% | 医药生物 | 1435.050 | 2024/12/31 | 13F |
富国银行WFC US | 0.89% | +461.20万 | +0.14% | 73.13亿 | 3.31% | 银行 | 85.915 | 2024/12/31 | 13F |
麦当劳MCD US | 0.86% | +620.59万 | +0.87% | 70.99亿 | 3.57% | 休闲服务 | 272.840 | 2024/12/31 | 13F |
艾伯维公司ABBV US | 0.80% | +122.39万 | +0.07% | 66.07亿 | 2.24% | 医药生物 | 295.390 | 2024/12/31 | 13F |
埃克森美孚XOM US | 0.79% | +253.97万 | +0.06% | 65.27亿 | 1.47% | 采掘 | 170.820 | 2024/12/31 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.78% | -190.31万 | -0.04% | 64.14亿 | 1.68% | 互联网与传媒 | 63.290 | 2024/12/31 | 13F |
甲骨文ORCL US | 0.70% | +399.79万 | +0.14% | 57.60亿 | 1.26% | 计算机 | 126.990 | 2024/12/31 | 13F |
美国银行BAC US | 0.66% | +712.33万 | +0.09% | 53.93亿 | 1.68% | 银行 | 50.615 | 2024/12/31 | 13F |
ServiceNowNOW US | 0.65% | +95.55万 | +0.09% | 53.79亿 | 2.46% | 计算机 | 101.145 | 2024/12/31 | 13F |
劳氏LOW US | 0.63% | +40.73万 | +0.07% | 52.05亿 | 3.89% | 商业贸易 | 227.490 | 2024/12/31 | 13F |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.62% | +286.00 | +0.02% | 51.14亿 | 0.52% | 非银金融 | 886721.860 | 2024/12/31 | 13F |
Trane技术TT US | 0.56% | -120.79万 | -0.54% | 45.91亿 | 5.63% | 建筑装饰 | 425.430 | 2024/12/31 | 交易所公告 |
亚德诺ADI US | 0.55% | +451.43万 | +0.91% | 44.96亿 | 4.38% | 电子 | 408.640 | 2024/12/31 | 13F |
可口可乐KO US | 0.52% | +337.83万 | +0.08% | 43.15亿 | 1.69% | 食品饮料 | 97.880 | 2024/12/31 | 13F |
再生元制药公司REGN US | 0.52% | -36.33万 | -0.34% | 42.79亿 | 5.66% | 医药生物 | 952.660 | 2024/12/31 | 13F |
新纪元能源NEE US | 0.52% | +543.42万 | +0.26% | 42.62亿 | 3.05% | 公用事业 | 86.205 | 2024/12/31 | 13F |
伊顿ETN US | 0.52% | -156.52万 | -0.40% | 42.46亿 | 3.34% | 国防军工 | 358.850 | 2024/12/31 | 13F |
赛富时CRM US | 0.51% | +319.43万 | +0.33% | 42.07亿 | 1.33% | 计算机 | 217.385 | 2024/12/31 | 13F |
直觉外科公司ISRG US | 0.49% | +20.49万 | +0.06% | 40.28亿 | 2.16% | 医药生物 | 442.670 | 2024/12/31 | 13F |
美国运通AXP US | 0.47% | +118.74万 | +0.17% | 38.42亿 | 1.89% | 非银金融 | 319.580 | 2024/12/31 | 13F |
施贵宝BMY US | 0.47% | +1698.19万 | +0.84% | 38.41亿 | 3.67% | 医药生物 | 62.610 | 2024/12/31 | 13F |
财捷INTU US | 0.46% | -151.00万 | -0.54% | 37.82亿 | 2.20% | 计算机 | 340.910 | 2024/12/31 | 13F |
强生JNJ US | 0.46% | +412.29万 | +0.17% | 37.80亿 | 1.14% | 医药生物 | 284.310 | 2024/12/31 | 13F |
康菲石油COP US | 0.45% | +362.02万 | +0.28% | 37.41亿 | 3.13% | 采掘 | 140.800 | 2024/12/31 | 13F |
高盛GS US | 0.45% | +185.32万 | +0.57% | 36.65亿 | 2.04% | 非银金融 | 917.255 | 2024/12/31 | 13F |
赛默飞世尔TMO US | 0.43% | +173.38万 | +0.46% | 35.76亿 | 1.82% | 医药生物 | 703.265 | 2024/12/31 | 13F |
美国南方公司SO US | 0.43% | +166.85万 | +0.15% | 35.65亿 | 4.18% | 公用事业 | 92.900 | 2024/12/31 | 13F |
恩智浦NXPI US | 0.43% | +138.75万 | +0.55% | 35.06亿 | 6.84% | 电子 | 266.225 | 2024/12/31 | 13F |
腾讯控股00700 HK | 0.41% | -519.65万 | -0.06% | 33.38亿 | 0.70% | 互联网与传媒 | 398.800 | 2024/12/31 | 多份文件 |
摩根士丹利MS US | 0.38% | -2.03万 | -0.00% | 31.45亿 | 1.64% | 非银金融 | 189.875 | 2024/12/31 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 0.38% | -37.00万 | -0.04% | 31.36亿 | 1.94% | 休闲服务 | 161.190 | 2024/12/31 | 13F |
雅培ABT US | 0.38% | +642.92万 | +0.37% | 31.12亿 | 1.66% | 医药生物 | 107.380 | 2024/12/31 | 13F |
迪尔股份DE US | 0.37% | -5.20万 | -0.02% | 30.84亿 | 2.73% | 机械设备 | 688.805 | 2024/12/31 | 13F |
CSX运输CSX US | 0.37% | +1472.36万 | +0.77% | 30.41亿 | 5.09% | 交通运输 | 52.535 | 2024/12/31 | 交易所公告 |
百事可乐PEP US | 0.36% | +613.45万 | +0.45% | 29.92亿 | 1.54% | 食品饮料 | 143.110 | 2024/12/31 | 13F |
Baker HughesBKR US | 0.36% | +904.78万 | +0.91% | 29.56亿 | 7.55% | 采掘 | 49.100 | 2024/12/31 | 13F |
黑石BX US | 0.36% | +374.47万 | +0.49% | 29.30亿 | 2.36% | 非银金融 | 119.337 | 2024/12/31 | 13F |
嘉信理财SCHW US | 0.35% | +92.87万 | +0.05% | 28.64亿 | 2.16% | 非银金融 | 92.075 | 2024/12/31 | 13F |
德州仪器TXN US | 0.35% | -86.30万 | -0.09% | 28.51亿 | 1.76% | 电子 | 311.290 | 2024/12/31 | 13F |
显示 1–50 / 4,083 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。