- 黄金期货3,883.30▼2.93%
- WTI原油88.77▲2.59%
- 比特币BTC71,399.50▼4.17%
- 标普5007,599.24▼0.26%
- 道指52,421.01▼0.12%
- 纳斯达克10028,258.13▼0.41%
- 费城半导体10,471.57▼0.88%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
摩根大通
行业分布
- 电子17.37%1832.70亿
- 计算机13.90%1466.04亿
- 医药生物10.69%1127.73亿
- 非银金融8.25%870.11亿
- 互联网与传媒7.44%784.58亿
- 其他42.35%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
6269三井海洋开发 | +431.62万 | +6.32% |
BOZTYBOOZT AB UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | +341.44万 | +5.55% |
195870Haesung DS | +86.96万 | +5.12% |
294870Ipark Hyundai Development | +281.38万 | +4.48% |
BYITYBYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ADS EACH REP 2 ORD SHS | +928.52万 | +4.03% |
014680韩松化学 | +29.01万 | +2.70% |
014620Sung Kwang Bend Co | +56.72万 | +2.14% |
TATYYTATE & LYLE SPON ADR EACH REP 4 ORD | +183.75万 | +1.66% |
1944Kinden电工 | +239.25万 | +1.45% |
ELPCEnergy Company of Paraná - Common | +1060.40万 | +1.43% |
278470APR Co | +47.55万 | +1.27% |
03759康龙化成 | +1994.14万 | +1.09% |
BZBOSS直聘 | +449.97万 | +1.01% |
9678Kanamoto | +30.34万 | +0.89% |
6703冲电气工业 | +75.11万 | +0.86% |
1812鹿岛建设 | +371.83万 | +0.81% |
03347泰格医药 | +595.86万 | +0.71% |
1893五洋建设 | +193.00万 | +0.71% |
CNHHYCAIRN HOMES PLC UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | +43.04万 | +0.70% |
8050精工集团 | +53.87万 | +0.66% |
09607彤程新材 | +445.57万 | +0.65% |
02384东山精密 | +1145.76万 | +0.59% |
SVCService Properties Trust | +75.67万 | +0.58% |
6016日本发动机 | +4.85万 | +0.58% |
MNSKYMONY GROUP PLC UNSP ADR EA REPR 4 ORD | +71.11万 | +0.56% |
8078阪和兴业 | +103.21万 | +0.54% |
6507昕芙旎雅电机 | +14.76万 | +0.52% |
09630芯碁微装 | +73.36万 | +0.50% |
ARCAYARCADIS NV ADR EA REP 1 ORD EUR0.02 | +39.63万 | +0.47% |
03661圣邦股份 | +315.78万 | +0.46% |
HSBC汇丰控股 | +1560.72万 | +0.46% |
8194Life Corporation | +38.35万 | +0.44% |
06951三环集团 | +782.46万 | +0.40% |
081660斐乐韩国 | +20.73万 | +0.39% |
00425敏实集团 | +436.81万 | +0.37% |
005850SL | +16.62万 | +0.36% |
6136欧士机 | +28.64万 | +0.35% |
9104商船三井 | +116.20万 | +0.34% |
1808长谷工建筑 | +88.12万 | +0.33% |
CTRCYCOMPUTACENTER UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD | +174.45万 | +0.33% |
ASXASX Ltd | +59.72万 | +0.31% |
03606福耀玻璃 | +792.44万 | +0.30% |
03228景旺电子 | +307.76万 | +0.29% |
RRLRegis Resources Ltd | +215.01万 | +0.28% |
KKPNY荷兰皇家电信集团(ADR) | +1024.73万 | +0.27% |
004170新世界 | +2.35万 | +0.27% |
4912狮王 | +70.13万 | +0.25% |
00668安克创新 | +148.10万 | +0.25% |
01910新秀丽 | +328.20万 | +0.24% |
5857Are控股 | +20.10万 | +0.23% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
7014名村造船所 | -423.00万 | -6.08% |
GNCGYGREENCORE GROUP PLC SPON ADR REP 4 ORD GBP1.00 LVL1 | -408.56万 | -2.06% |
ALGMAllegro Microsystems | -369.85万 | -1.98% |
01109华润置地 | -1.38亿 | -1.93% |
YUMC百胜中国 | -634.47万 | -1.86% |
CRWDCrowdStrike | -1768.53万 | -1.72% |
2585Lifedrink | -83.06万 | -1.60% |
084370Eugene Technology | -33.99万 | -1.50% |
8136三丽鸥 | -1660.94万 | -1.37% |
7003三井造船 | -125.30万 | -1.24% |
APH安费诺 | -2945.60万 | -1.19% |
MNST怪物饮料 | -2309.54万 | -1.18% |
VLOSVelos Acquisition I | -25.72万 | -1.10% |
8697日本交易所 | -1073.48万 | -1.06% |
MCGAYorkville Acquisition Corp | -24.85万 | -1.05% |
WMG华纳音乐 | -528.93万 | -1.01% |
CEPOCantor Equity Partners | -25.72万 | -1.01% |
6055Japan Material | -96.93万 | -0.94% |
09999网易 | -2860.37万 | -0.89% |
02313申洲国际 | -1338.90万 | -0.89% |
SFBSServisFirst Bancshares | -92.52万 | -0.85% |
RIO力拓 | -1344.34万 | -0.83% |
PLSPLS Group Ltd | -2286.18万 | -0.71% |
06809澜起科技 | -690.75万 | -0.57% |
5344Maruwa电子 | -6.75万 | -0.55% |
01357美图公司 | -2223.61万 | -0.49% |
RUSHARush Enterprises-A | -56.60万 | -0.49% |
6875信芯高技 | -5.64万 | -0.44% |
TSCFYTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD UNSP ADR EACH REPR 10 ORD SHS | -35.22万 | -0.44% |
5901东洋制罐集团控股 | -63.56万 | -0.42% |
7476亚速旺 | -28.36万 | -0.40% |
TKGBY土耳其担保银行(ADR) | -1620.91万 | -0.39% |
6498开滋阀门 | -32.50万 | -0.37% |
CNVVYCONVATEC GROUP PLC UNSP ADR EACH REP 4 ORD SHS | -169.89万 | -0.35% |
5444大和工业 | -20.60万 | -0.34% |
SNEXStoneX | -40.20万 | -0.33% |
4704趋势科技 | -42.93万 | -0.33% |
00788中国铁塔 | -5700.19万 | -0.33% |
HSQVYHUSQVARNA AB SPONS ADR EACH REPR 2 COM CL B NPV | -93.03万 | -0.33% |
9336大荣环境集团 | -31.58万 | -0.32% |
030000CHEIL Worldwide | -31.69万 | -0.31% |
02269药明生物 | -1244.03万 | -0.30% |
5929三和控股 | -61.16万 | -0.30% |
SEKSeek Ltd | -103.06万 | -0.29% |
4666Park24 | -47.62万 | -0.28% |
6240雅玛信过滤器 | -18.45万 | -0.27% |
MTSMetcash Ltd | -292.77万 | -0.27% |
01081大金重工 | -183.46万 | -0.25% |
6995东海理化 | -20.88万 | -0.25% |
7383Net Protections控股 | -23.28万 | -0.23% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
BLSMBlossomHill Therapeutics | +137.20万 | +4.32% |
QUITAchieveRx | +367.98万 | +3.58% |
QTTBQ32 Bio | +104.35万 | +3.49% |
APMDApnimed | +138.98万 | +3.34% |
ETRAELECTRA THERAPEUTICS INC | +205.57万 | +3.28% |
HLIHelia Group Ltd | +284.69万 | +1.04% |
FHTXFoghorn Therapeutics | +59.51万 | +0.99% |
HMHHMH Holding | +10.56万 | +0.92% |
6674汤浅蓄电池 | +64.06万 | +0.64% |
4902柯尼卡美能达 | +259.02万 | +0.52% |
ADIGADI Global Distribution | +30.71万 | +0.40% |
6457GLORY | +19.89万 | +0.37% |
GDCGD Culture Group | +1.53万 | +0.37% |
8616东海东京金融控股 | +91.20万 | +0.36% |
6644大崎电气工业 | +14.33万 | +0.33% |
375500DL E&C | +13.37万 | +0.32% |
GMDGenesis Minerals Ltd | +362.98万 | +0.31% |
111770永元 | +11.90万 | +0.28% |
VMRKVivmark Residential | +205.09万 | +0.27% |
1861熊谷组 | +38.49万 | +0.23% |
EDNMYEDENRED SE UNSPON ADR EA REPR 0.50 ORD EUR0.00 | +101.69万 | +0.22% |
6473捷太格特 | +61.50万 | +0.19% |
DIR.UNDream Industrial Real Estate Investment Trust | +52.21万 | +0.19% |
00023东亚银行 | +454.96万 | +0.17% |
VEAViva Energy Group Ltd | +277.09万 | +0.17% |
HDRNHadron Energy | +10.59万 | +0.15% |
7760IMV | +2.36万 | +0.15% |
6376日机装器械 | +9.21万 | +0.14% |
CIAChampion Iron Ltd | +74.91万 | +0.13% |
EUROBEuropean Lithium Ltd | +206.53万 | +0.13% |
MBGLMobility Global | +33.82万 | +0.11% |
NHPNational Healthcare Properties | +6.14万 | +0.08% |
LIFEEthos Technologies | +4.74万 | +0.07% |
3186Nextage | +5.19万 | +0.07% |
IRHOIRON HORSE ACQUISITIONS II CORP | +1.89万 | +0.06% |
VTRLYVITROLIFE AB UNSP ADR EACH REP 1 ORD SHS | +8.32万 | +0.06% |
PURRHyperliquid Strategies | +16.42万 | +0.06% |
5310东洋炭素 | +1.13万 | +0.05% |
BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust | +5.36万 | +0.05% |
MRBKMeridian | +6101.00 | +0.05% |
INGInghams Group Ltd | +14.51万 | +0.04% |
CCPCredit Corp Group Ltd | +2.65万 | +0.04% |
AGEN艾吉纳斯 | +1.75万 | +0.04% |
279570Kbank | +15.41万 | +0.04% |
240810Wonik Ips Co | +1.58万 | +0.03% |
PAYPaymentus Holdings | +4.03万 | +0.03% |
MFPMidera Food Processing | +1.22万 | +0.03% |
SESSES AI Corp | +8.62万 | +0.02% |
RDZNRoadzen | +1.65万 | +0.02% |
BNAIBrand Engagement Network | +1234.00 | +0.02% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
CSBRChampions Oncology | -408.58万 | -29.36% |
QNTQYQINETIQ GROUP SPONS ADR EA REP 4 ORD GBP0.01 | -102.50万 | -0.80% |
6366千代田化工建设 | -167.46万 | -0.65% |
547AMuninova Holdings | -248.59万 | -0.52% |
MED快验保 | -4.82万 | -0.46% |
MDIAMediaCo | -38.34万 | -0.46% |
9501东京电力 | -519.18万 | -0.32% |
01361361度 | -692.20万 | -0.32% |
GEMG8 Education Ltd | -197.07万 | -0.26% |
9684史克威尔艾尼克斯控股 | -77.84万 | -0.22% |
3291饭田集团控股 | -40.85万 | -0.15% |
AVD美国先锋 | -3.74万 | -0.13% |
NINENINE ENERGY SERVICE INC | -1.55万 | -0.11% |
ITRIntegra Resources Corp | -16.52万 | -0.08% |
ALITAlight | -1.35万 | -0.05% |
TPWTemple & Webster Group Ltd | -5.08万 | -0.04% |
4971MEC | -7600.00 | -0.04% |
8130山月 | -2.38万 | -0.04% |
SFFLYSCHAEFFLER AG UNSPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | -35.41万 | -0.04% |
BKGFYBERKELEY GROUP HLDGS UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD (POST SPLT) | -15.65万 | -0.03% |
067310Hana Micron | -2.01万 | -0.03% |
JDEPYJDE PEETS N.V. UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS | -32.01万 | -0.03% |
5357SKYECHIP | -55.53万 | -0.03% |
5423东京钢铁制造 | -3.00万 | -0.03% |
183300KoMiCo | -1.47万 | -0.03% |
MLP毛伊岛菠萝食品 | -5423.00 | -0.03% |
AGBKAGI | -4.26万 | -0.03% |
6965滨松光子学 | -7.67万 | -0.03% |
SAMGSilvercrest Asset Management | -2000.00 | -0.03% |
RHHMYRHI MAGNESITA N.V. UNSPON ADR EACH REP 0.25 ORD SHS | -4.36万 | -0.02% |
IHSIHS Holding | -7.00万 | -0.02% |
03899中集安瑞科 | -42.80万 | -0.02% |
007070GS Retail Co | -1.58万 | -0.02% |
OSGOctave Specialty | -8207.00 | -0.02% |
3791IG Port | -3100.00 | -0.02% |
4208Ube化工 | -1.32万 | -0.01% |
8876Relo集团 | -1.57万 | -0.01% |
LWAY来福威食品 | -1485.00 | -0.01% |
4980迪睿合制造 | -1.60万 | -0.01% |
LUCDLucid Diagnostics | -1.78万 | -0.01% |
01958北京汽车 | -73.35万 | -0.01% |
ARDTArdent Health | -1.04万 | -0.01% |
MDAMDA Space Ltd | -7262.00 | -0.00% |
OPRXOptimizeRx | -720.00 | -0.00% |
RGSIRockpoint Gas Storage Inc | -1526.00 | -0.00% |
000120希杰物流 | -505.00 | -0.00% |
180640HANJIN KAL | -1675.00 | -0.00% |
6804星电仪器 | -1200.00 | -0.00% |
064400LG CNS Co | -2230.00 | -0.00% |
09899网易云音乐 | -4100.00 | -0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英伟达NVDA US | 5.48% | -605.78万 | -0.03% | 609.45亿 | 1.26% | 电子 | 164.094 | 2026/06/30 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 4.60% | +1374.76万 | +0.11% | 511.39亿 | 1.17% | 互联网与传媒 | 299.680 | 2026/06/30 | 13F |
苹果AAPL US | 3.80% | -1803.37万 | -0.12% | 422.41亿 | 1.00% | 计算机 | 355.685 | 2026/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 2.50% | -104.79万 | -0.01% | 277.75亿 | 1.08% | 商业贸易 | 267.920 | 2026/06/30 | 13F |
微软MSFT US | 2.43% | -1319.62万 | -0.18% | 270.63亿 | 0.98% | 计算机 | 523.015 | 2026/06/30 | 13F |
博通AVGO US | 2.13% | -41.25万 | -0.01% | 236.96亿 | 1.32% | 电子 | 364.198 | 2026/06/30 | 13F |
美光科技MU US | 1.89% | +803.04万 | +0.71% | 209.73亿 | 1.61% | 电子 | 793.320 | 2026/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 1.83% | -229.35万 | -0.04% | 203.83亿 | 0.83% | 电子 | 406.650 | 2026/06/30 | 多份文件 |
美国超微公司AMD US | 1.54% | +1278.32万 | +0.78% | 171.45亿 | 1.81% | 电子 | 585.580 | 2026/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 1.46% | -642.48万 | -0.25% | 162.23亿 | 1.13% | 互联网与传媒 | 621.495 | 2026/06/30 | 13F |
泛林集团LRCX US | 1.21% | +839.23万 | +0.67% | 134.14亿 | 2.48% | 电子 | 232.090 | 2026/06/30 | 13F |
特斯拉TSLA US | 1.16% | -435.50万 | -0.11% | 129.15亿 | 0.78% | 汽车 | 390.615 | 2026/06/30 | 13F |
万事达MA US | 1.03% | -357.29万 | -0.41% | 114.40亿 | 2.55% | 非银金融 | 656.200 | 2026/06/30 | 13F |
强生JNJ US | 1.02% | -365.97万 | -0.15% | 113.05亿 | 1.86% | 医药生物 | 284.300 | 2026/06/30 | 13F |
礼来LLY US | 0.92% | -73.08万 | -0.08% | 102.75亿 | 0.96% | 医药生物 | 1434.930 | 2026/06/30 | 13F |
SK海力士000660 KR | 0.77% | -5.82万 | -0.01% | 85.67亿 | 0.70% | 电子 | 1254000 | 2026/06/30 | 多份文件 |
艾伯维公司ABBV US | 0.76% | -741.63万 | -0.42% | 84.59亿 | 1.93% | 医药生物 | 295.360 | 2026/06/30 | 13F |
西部数据WDC US | 0.72% | -17.50万 | -0.05% | 79.66亿 | 3.67% | 计算机 | 307.920 | 2026/06/30 | 13F |
新纪元能源NEE US | 0.71% | +275.18万 | +0.13% | 78.46亿 | 4.32% | 公用事业 | 86.222 | 2026/06/30 | 13F |
阿斯麦ASML US | 0.68% | -8913.00 | -0.00% | 75.97亿 | 1.00% | 电子 | 1497.450 | 2026/06/30 | 多份文件 |
三星电子005930 KR | 0.67% | +85.54万 | +0.01% | 74.27亿 | 0.52% | 通信 | 208000 | 2026/06/30 | 多份文件 |
沃尔玛WMT US | 0.63% | -1920.49万 | -0.24% | 69.73亿 | 0.78% | 商业贸易 | 125.775 | 2026/06/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 0.61% | +690.58万 | +0.87% | 67.68亿 | 1.18% | 电子 | 380.610 | 2026/06/30 | 13F |
富国银行WFC US | 0.60% | -1152.69万 | -0.38% | 66.83亿 | 2.70% | 银行 | 85.940 | 2026/06/30 | 13F |
劳氏LOW US | 0.58% | -108.34万 | -0.19% | 64.53亿 | 5.29% | 商业贸易 | 227.640 | 2026/06/30 | 13F |
摩根士丹利MS US | 0.58% | +134.70万 | +0.09% | 64.45亿 | 1.98% | 非银金融 | 189.930 | 2026/06/30 | 13F |
麦当劳MCD US | 0.57% | -500.11万 | -0.71% | 63.81亿 | 3.36% | 休闲服务 | 272.890 | 2026/06/30 | 13F |
康宁GLW US | 0.56% | +1575.79万 | +1.74% | 62.44亿 | 2.70% | 电子 | 119.210 | 2026/06/30 | 13F |
德州仪器TXN US | 0.54% | -433.79万 | -0.48% | 60.16亿 | 2.23% | 电子 | 311.410 | 2026/06/30 | 13F |
菲利普莫里斯PM US | 0.54% | -310.72万 | -0.20% | 60.16亿 | 2.15% | 其他 | 198.575 | 2026/06/30 | 13F |
闪迪SNDK US | 0.54% | +213.04万 | +1.44% | 59.74亿 | 1.77% | 计算机 | 929.860 | 2026/06/30 | 13F |
埃克森美孚XOM US | 0.52% | -1412.66万 | -0.34% | 57.37亿 | 1.03% | 采掘 | 170.805 | 2026/06/30 | 13F |
美国银行BAC US | 0.51% | +81.24万 | +0.01% | 56.66亿 | 1.42% | 银行 | 50.625 | 2026/06/30 | 13F |
高盛GS US | 0.51% | +31.28万 | +0.10% | 56.37亿 | 1.85% | 非银金融 | 917.340 | 2026/06/30 | 13F |
联合健康UNH US | 0.50% | +107.62万 | +0.12% | 55.55亿 | 1.49% | 医药生物 | 405.210 | 2026/06/30 | 13F |
迪士尼DIS US | 0.49% | -29.85万 | -0.02% | 54.92亿 | 3.30% | 互联网与传媒 | 118.550 | 2026/06/30 | 13F |
雷神技术RTX US | 0.49% | -412.15万 | -0.31% | 54.77亿 | 2.15% | 国防军工 | 199.490 | 2026/06/30 | 13F |
3MMMM US | 0.49% | -576.12万 | -1.12% | 54.27亿 | 6.53% | 其他 | 186.590 | 2026/06/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 0.48% | -40.85万 | -0.15% | 53.18亿 | 1.70% | 国防军工 | 822.890 | 2026/06/30 | 13F |
美国运通AXP US | 0.48% | -22.67万 | -0.03% | 53.14亿 | 2.34% | 非银金融 | 319.710 | 2026/06/30 | 13F |
亚德诺ADI US | 0.47% | -336.67万 | -0.69% | 52.75亿 | 2.74% | 电子 | 408.910 | 2026/06/30 | 13F |
安费诺APH US | 0.47% | -1751.53万 | -0.71% | 51.86亿 | 2.39% | 电子 | 80.400 | 2026/06/30 | 13F |
Trane技术TT US | 0.46% | -366.10万 | -1.66% | 50.87亿 | 4.71% | 建筑装饰 | 425.430 | 2026/06/30 | 13F |
伊顿ETN US | 0.44% | -231.88万 | -0.60% | 48.56亿 | 2.95% | 国防军工 | 358.910 | 2026/06/30 | 13F |
伯克希尔-ABRK.A US | 0.44% | -2112.00 | -0.15% | 48.56亿 | 0.45% | 非银金融 | 886721.860 | 2026/06/30 | 13F |
卡特彼勒CAT US | 0.42% | +342.59万 | +0.75% | 46.35亿 | 0.95% | 机械设备 | 606.930 | 2026/06/30 | 13F |
Palo Alto NetworksPANW US | 0.41% | +617.56万 | +0.76% | 45.77亿 | 1.65% | 计算机 | 323.735 | 2026/06/30 | 13F |
CrowdStrikeCRWD US | 0.40% | +1422.52万 | +1.40% | 44.99亿 | 2.32% | 计算机 | 229.065 | 2026/06/30 | 13F |
迪尔股份DE US | 0.40% | -32.86万 | -0.12% | 44.42亿 | 2.60% | 机械设备 | 688.760 | 2026/06/30 | 13F |
GE航天航空GE US | 0.38% | +161.13万 | +0.16% | 42.33亿 | 1.09% | 国防军工 | 332.830 | 2026/06/30 | 13F |
显示 1–50 / 4,564 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:43 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。