- 黄金期货3,883.40▼2.93%
- WTI原油88.47▲2.24%
- 比特币BTC71,433.20▼4.13%
- 标普5007,600.10▼0.25%
- 道指52,419.21▼0.13%
- 纳斯达克10028,275.16▼0.35%
- 费城半导体10,487.21▼0.73%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
Morgan Stanley
行业分布
- 计算机18.89%1463.57亿
- 医药生物11.70%906.96亿
- 电子11.66%903.55亿
- 非银金融8.65%670.17亿
- 商业贸易7.44%576.59亿
- 其他41.67%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
4588Oncolys BioPharma | +325.99万 | +11.03% |
6855日本电子材料 | +152.12万 | +10.38% |
OMLoOh media Ltd | +3435.97万 | +7.07% |
7600日本MDM | +169.38万 | +6.43% |
PLSPLS Group Ltd | +1.79亿 | +5.55% |
3350Metaplanet | +6965.48万 | +5.49% |
TATYYTATE & LYLE SPON ADR EACH REP 4 ORD | +590.27万 | +5.33% |
4971MEC | +93.57万 | +5.12% |
01268美东汽车 | +6407.47万 | +4.76% |
NNBRNN Inc | +437.98万 | +4.67% |
SBSafe Bulkers | +438.20万 | +3.85% |
WESWestern Midstream | +1533.99万 | +3.71% |
7731尼康 | +1133.08万 | +3.44% |
VERAVera Therapeutics | +242.58万 | +3.36% |
2586FRUTA FRUTA | +380.53万 | +3.28% |
PURRHyperliquid Strategies | +874.57万 | +3.16% |
6962大真空 | +100.31万 | +3.15% |
1514住石控股 | +188.68万 | +3.15% |
IMXI国际货币快递 | +92.63万 | +3.07% |
3913绿蜂 | +6.16万 | +3.03% |
TULPBloomia | +13.85万 | +2.87% |
3935伊迪亚 | +16.49万 | +2.78% |
5341Asahi卫陶控股 | +25.70万 | +2.75% |
6143沙迪克 | +136.56万 | +2.73% |
6031Scigineer | +55.70万 | +2.73% |
4776Cybozu | +122.76万 | +2.71% |
4265Institution for a Global Society | +12.74万 | +2.67% |
3134Hamee | +42.43万 | +2.65% |
6840AKIBA控股 | +24.22万 | +2.64% |
4180Appier | +256.66万 | +2.51% |
4570免疫生物研究所 | +23.18万 | +2.49% |
DQ大全新能源 | +166.25万 | +2.46% |
365AIzawa Towel | +23.77万 | +2.45% |
7095Macbee Planet | +30.50万 | +2.45% |
AMNAMN医疗保健服务 | +88.53万 | +2.30% |
369AA-Tie | +9.58万 | +2.28% |
4199WonderPlanet | +5.81万 | +2.28% |
MCK麦克森 | +255.98万 | +2.22% |
CSTMConstellium | +297.05万 | +2.21% |
4888Stella Pharma | +83.74万 | +2.20% |
9552M&A综合研究所 | +111.22万 | +2.19% |
GMDGenesis Minerals Ltd | +2551.60万 | +2.17% |
BIVIBioVie | +29.14万 | +2.16% |
7048VELTRA | +78.90万 | +2.16% |
OMDAOmada Health | +133.30万 | +2.15% |
NOANorth American Construction Group Ltd | +57.47万 | +2.14% |
4241atect | +9.33万 | +2.11% |
556A犬猫生活 | +5.50万 | +2.10% |
5384富士美模型 | +154.05万 | +2.08% |
149AThinca | +6.84万 | +2.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
NVANova Minerals | -560.77万 | -14.68% |
CRTOCriteo | -482.62万 | -9.81% |
6927Helios Techno | -91.14万 | -5.02% |
CRVOCervoMed | -72.72万 | -4.81% |
EVHEvolent Health | -540.41万 | -4.78% |
CYRXCryoport | -230.03万 | -4.54% |
8226理经 | -68.22万 | -4.51% |
JSPRJasper Therapeutics | -133.17万 | -4.00% |
7209CHEETAH | -1859.99万 | -3.83% |
7716Nakanishi | -594.08万 | -3.63% |
02535泓基集团 | -7030.00万 | -3.52% |
WAFWest African Resources Ltd | -3850.61万 | -3.37% |
TRS瑞奇包装系统 | -119.74万 | -3.34% |
KNTKKinetik Holdings | -268.91万 | -3.26% |
327260RF Materials | -55.65万 | -3.09% |
277AGlobe-ing | -86.96万 | -3.05% |
SOCSable Offshore | -617.17万 | -2.97% |
0118TRIVE | -4151.53万 | -2.90% |
9024西武 | -730.64万 | -2.87% |
5381Mipox | -38.06万 | -2.73% |
6588东芝泰格 | -140.27万 | -2.65% |
218410RFHIC | -67.32万 | -2.56% |
ANABAnaptysBio | -73.79万 | -2.47% |
INSPInspire Medical Systems | -67.70万 | -2.34% |
CXMSprinklr | -528.90万 | -2.28% |
ZLAB再鼎医药 | -255.40万 | -2.27% |
IMUXImmunic | -30.51万 | -2.24% |
LUNGPulmonx | -97.34万 | -2.24% |
NVRIEnviri Corporation | -61.08万 | -2.17% |
GNCGraincorp Ltd | -465.76万 | -2.10% |
FNUCFrontier Nuclear and Minerals | -34.14万 | -1.89% |
ANIK阿尼卡疗法 | -25.09万 | -1.87% |
TCMDTactile Systems Technology | -39.90万 | -1.78% |
GRPNGroupOn | -70.41万 | -1.73% |
KIDSOrthoPediatrics | -44.94万 | -1.72% |
ACRSAclaris Therapeutics | -263.49万 | -1.66% |
AWR美国州立水务 | -64.45万 | -1.63% |
4598Delta-Fly Pharma | -31.32万 | -1.62% |
IREIRESS Ltd | -297.89万 | -1.60% |
UPSTUpstart | -157.84万 | -1.60% |
RDWRRadware | -64.20万 | -1.53% |
VITLVital Farms | -64.88万 | -1.51% |
HURN休伦咨询 | -22.14万 | -1.50% |
CLSKCleanSpark | -373.58万 | -1.45% |
065450Victek Co | -42.57万 | -1.44% |
TOUR途牛 | -15.43万 | -1.42% |
CMCO哥伦布-麦金农 | -40.21万 | -1.41% |
CEVACEVA Inc | -39.55万 | -1.40% |
MAGNMagnera | -50.09万 | -1.40% |
OSSOne Stop Systems | -34.40万 | -1.37% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
VMMViridis Mining and Minerals Ltd | +1000.86万 | +6.21% |
AGEAlligator Energy Ltd | +2.69亿 | +5.57% |
183300KoMiCo | +247.83万 | +4.92% |
3661m-up控股 | +327.65万 | +4.71% |
7003三井造船 | +451.40万 | +4.47% |
RXLRox Resources Ltd | +5742.83万 | +4.12% |
082920Vitrocell Co | +160.65万 | +3.59% |
005880Korea Line | +1144.34万 | +3.55% |
LINLindian Resources Ltd | +5946.14万 | +3.22% |
LOTLotus Resources Ltd | +1738.23万 | +3.18% |
00068群核科技 | +4685.33万 | +2.76% |
TTVSYTOTVS SA UNSP ADS ECH REP 2 ORD SHS | +695.50万 | +2.47% |
HONAHoneywell Aerospace | +727.25万 | +2.29% |
4016MIT控股 | +4.01万 | +2.00% |
TRAXFirst Tracks Biotherapeutics | +77.24万 | +1.84% |
AYAAya Gold & Silver Inc | +241.65万 | +1.68% |
4438Welby | +14.00万 | +1.64% |
ZIPZip Co Ltd | +1944.68万 | +1.56% |
3744SIOS | +13.39万 | +1.54% |
OGCOceanaGold Corp | +309.26万 | +1.40% |
CBRSCerebras Systems | +312.71万 | +1.32% |
07489岚图汽车 | +4167.73万 | +1.13% |
01024快手-W | +4722.96万 | +1.09% |
3968Segue集团 | +39.76万 | +1.09% |
PBMPsyence Biomedical | +3.78万 | +0.99% |
00100MINIMAX-W | +345.75万 | +0.99% |
RAYA雷亚电子 | +1.00万 | +0.95% |
4896K Pharma | +10.57万 | +0.91% |
TRUTruscreen Group Ltd | +894.15万 | +0.89% |
06938瑞博生物-B | +147.74万 | +0.87% |
5199HIBISCS | +536.87万 | +0.73% |
09607彤程新材 | +425.99万 | +0.63% |
BRUNBoost Run | +49.07万 | +0.62% |
01081大金重工 | +450.59万 | +0.61% |
00668安克创新 | +353.96万 | +0.60% |
02249晶合集成 | +1278.64万 | +0.59% |
CIPCenturia Industrial REIT | +346.93万 | +0.56% |
TIIAYTELECOM ITAL ORD | +108.97万 | +0.51% |
GTKGentrack Group Ltd | +55.84万 | +0.50% |
02476胜宏科技 | +456.05万 | +0.46% |
FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | +64.81万 | +0.43% |
Z59祐玛战略 | +1036.63万 | +0.43% |
CALCCalciMedica | +2.86万 | +0.42% |
GRIGRI Bio | +8737.00 | +0.40% |
HMHHMH Holding | +4.49万 | +0.39% |
QNTQuantinuum | +15.83万 | +0.37% |
03757罗博特科 | +62.74万 | +0.35% |
02384东山精密 | +656.05万 | +0.34% |
SWAGStran & Company | +5.88万 | +0.32% |
NSYSNortech Systems | +8500.00 | +0.30% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
3591华歌尔控股 | -532.94万 | -10.77% |
CAMLCentral Asia Metals PLC | -1213.68万 | -7.12% |
7196Casa | -44.86万 | -4.94% |
3901MarkLines | -52.09万 | -4.09% |
4443Sansan | -474.36万 | -3.78% |
7269铃木汽车 | -6781.20万 | -3.51% |
GGRGogoro | -69.13万 | -3.44% |
7944罗兰 | -81.32万 | -3.08% |
6941山一电机 | -54.60万 | -2.96% |
325ATENTIAL | -67.71万 | -2.91% |
1928积水房屋 | -1792.10万 | -2.76% |
7733奥林巴斯 | -2700.29万 | -2.54% |
7105HCK | -1580.00万 | -2.53% |
8707岩井Cosmo控股 | -58.20万 | -2.48% |
6276Siriusvision | -11.40万 | -2.44% |
7476亚速旺 | -173.12万 | -2.43% |
9513电源开发 | -424.20万 | -2.41% |
3844Comture | -74.38万 | -2.33% |
6376日机装器械 | -149.00万 | -2.28% |
2331综合警备保障 | -1105.20万 | -2.27% |
7606United Arrows | -54.85万 | -2.05% |
6217津田驹工业 | -12.00万 | -1.88% |
6778Artiza Networks | -15.57万 | -1.77% |
7593VT控股 | -201.80万 | -1.74% |
4572Carna生物科学 | -34.05万 | -1.61% |
6269三井海洋开发 | -106.40万 | -1.56% |
2388Wedge控股 | -65.83万 | -1.55% |
4028石原产业 | -53.10万 | -1.39% |
8016恩瓦德控股 | -187.90万 | -1.38% |
7223JADI | -1783.15万 | -1.27% |
3486Global Link Management | -20.00万 | -1.25% |
7578Nichiryoku | -22.20万 | -1.20% |
265AHmcomm | -4.52万 | -1.12% |
4883Modalis Therapeutics | -115.01万 | -1.08% |
0270NATGATE | -2368.60万 | -1.05% |
5301东海碳素 | -206.90万 | -1.02% |
6058Vector | -44.47万 | -0.95% |
4346Nexyz. Group | -12.19万 | -0.94% |
1885东亚建设工业 | -71.82万 | -0.93% |
4369日商三化 | -29.99万 | -0.92% |
471ANS Group | -46.58万 | -0.92% |
0138ZETRIX | -6788.91万 | -0.86% |
7059Copro控股 | -28.60万 | -0.75% |
3909Showcase | -5.46万 | -0.64% |
WQEYWISeQey | -2.48万 | -0.57% |
OPCHOption Care Health | -84.83万 | -0.57% |
0036KGROUP | -67.00万 | -0.55% |
VYLRVylor Inc | -337.98万 | -0.51% |
EMLEML Payments Ltd | -186.44万 | -0.45% |
NTCL网班科技 | -5500.00 | -0.45% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 6.17% | -372.66万 | -0.03% | 483.20亿 | 0.93% | 计算机 | 355.600 | 2026/06/30 | 13F |
微软MSFT US | 4.66% | +387.55万 | +0.05% | 364.96亿 | 0.93% | 计算机 | 523.195 | 2026/06/30 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 3.96% | +22.05万 | +0.00% | 309.94亿 | 0.84% | 互联网与传媒 | 299.570 | 2026/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 3.69% | +1094.87万 | +0.05% | 289.50亿 | 0.72% | 电子 | 163.570 | 2026/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 3.42% | +482.26万 | +0.04% | 268.22亿 | 0.92% | 商业贸易 | 268.580 | 2026/06/30 | 13F |
博通AVGO US | 1.96% | +270.33万 | +0.06% | 153.72亿 | 0.89% | 电子 | 363.800 | 2026/06/30 | 13F |
摩根大通JPM US | 1.86% | -161.57万 | -0.06% | 145.36亿 | 1.59% | 银行 | 343.700 | 2026/06/30 | 13F |
礼来LLY US | 1.75% | +60.60万 | +0.07% | 137.15亿 | 1.06% | 医药生物 | 1435.185 | 2026/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 1.63% | +202.79万 | +0.08% | 127.45亿 | 0.80% | 互联网与传媒 | 621.646 | 2026/06/30 | 13F |
VisaV US | 1.31% | +48.68万 | +0.03% | 102.56亿 | 1.28% | 非银金融 | 422.895 | 2026/06/30 | 13F |
伯克希尔-ABRK.A US | 1.17% | -104.00 | -0.01% | 91.54亿 | 0.73% | 非银金融 | 886865.917 | 2026/06/30 | 13F |
强生JNJ US | 0.98% | +1.13万 | +0.00% | 76.77亿 | 1.13% | 医药生物 | 284.340 | 2026/06/30 | 13F |
美光科技MU US | 0.96% | +114.12万 | +0.10% | 75.09亿 | 0.84% | 电子 | 795.525 | 2026/06/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 0.94% | -95.40万 | -0.06% | 73.53亿 | 0.77% | 电子 | 583.830 | 2026/06/30 | 13F |
埃克森美孚XOM US | 0.94% | +114.80万 | +0.03% | 73.33亿 | 1.07% | 采掘 | 170.660 | 2026/06/30 | 13F |
沃尔玛WMT US | 0.92% | +242.33万 | +0.03% | 72.09亿 | 0.72% | 商业贸易 | 125.775 | 2026/06/30 | 13F |
Palo Alto NetworksPANW US | 0.92% | -330.90万 | -0.41% | 71.98亿 | 2.75% | 计算机 | 324.320 | 2026/06/30 | 13F |
好市多COST US | 0.90% | +31.19万 | +0.07% | 70.59亿 | 1.46% | 商业贸易 | 1092.745 | 2026/06/30 | 13F |
艾伯维公司ABBV US | 0.90% | +46.77万 | +0.03% | 70.57亿 | 1.35% | 医药生物 | 295.465 | 2026/06/30 | 13F |
特斯拉TSLA US | 0.86% | -83.45万 | -0.02% | 67.04亿 | 0.43% | 汽车 | 390.300 | 2026/06/30 | 13F |
家得宝HD US | 0.73% | +31.60万 | +0.03% | 57.46亿 | 1.64% | 商业贸易 | 347.970 | 2026/06/30 | 13F |
雪佛龙CVX US | 0.65% | -72.64万 | -0.04% | 51.20亿 | 1.22% | 采掘 | 217.740 | 2026/06/30 | 13F |
思科CSCO US | 0.63% | +201.19万 | +0.05% | 49.30亿 | 1.23% | 通信 | 102.040 | 2026/06/30 | 13F |
赛默飞世尔TMO US | 0.59% | +18.85万 | +0.05% | 46.18亿 | 1.77% | 医药生物 | 702.425 | 2026/06/30 | 13F |
宝洁PG US | 0.59% | -66.98万 | -0.03% | 46.13亿 | 1.18% | 轻工制造 | 168.420 | 2026/06/30 | 13F |
万事达MA US | 0.57% | +26.87万 | +0.03% | 44.83亿 | 0.78% | 非银金融 | 656.215 | 2026/06/30 | 13F |
可口可乐KO US | 0.57% | +139.64万 | +0.03% | 44.28亿 | 1.05% | 食品饮料 | 97.885 | 2026/06/30 | 13F |
安进AMGN US | 0.54% | -213.89万 | -0.40% | 42.56亿 | 1.68% | 医药生物 | 468.460 | 2026/06/30 | 13F |
默沙东MRK US | 0.53% | +8939.00 | +0.00% | 41.90亿 | 1.15% | 医药生物 | 147.595 | 2026/06/30 | 13F |
雷神技术RTX US | 0.53% | +88.91万 | +0.07% | 41.55亿 | 1.54% | 国防军工 | 199.120 | 2026/06/30 | 13F |
新纪元能源NEE US | 0.52% | -45.98万 | -0.02% | 41.09亿 | 2.27% | 公用事业 | 86.240 | 2026/06/30 | 13F |
高盛GS US | 0.52% | +15.89万 | +0.05% | 40.77亿 | 1.46% | 非银金融 | 917.100 | 2026/06/30 | 13F |
麦克森MCK US | 0.51% | +255.98万 | +2.22% | 40.33亿 | 3.24% | 医药生物 | 1080.259 | 2026/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 0.49% | +114.51万 | +0.02% | 38.62亿 | 0.18% | 电子 | 406.410 | 2026/06/30 | 13F |
赛富时CRM US | 0.49% | -770.88万 | -0.94% | 38.58亿 | 2.17% | 计算机 | 217.630 | 2026/06/30 | 13F |
黑石BX US | 0.47% | +187.23万 | +0.23% | 37.11亿 | 3.86% | 非银金融 | 119.310 | 2026/06/30 | 13F |
伊顿ETN US | 0.45% | +9.24万 | +0.02% | 35.33亿 | 2.51% | 国防军工 | 358.995 | 2026/06/30 | 13F |
美国银行BAC US | 0.43% | +469.06万 | +0.07% | 34.05亿 | 0.97% | 银行 | 50.600 | 2026/06/30 | 13F |
PalantirPLTR US | 0.43% | +231.20万 | +0.10% | 33.91亿 | 0.82% | 计算机 | 171.820 | 2026/06/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.43% | +375.34万 | +0.09% | 33.58亿 | 1.29% | 互联网与传媒 | 63.330 | 2026/06/30 | 13F |
CrowdStrikeCRWD US | 0.41% | +72.00万 | +0.07% | 32.06亿 | 1.38% | 计算机 | 229.885 | 2026/06/30 | 13F |
联合健康UNH US | 0.40% | -104.07万 | -0.12% | 31.24亿 | 0.86% | 医药生物 | 405.090 | 2026/06/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 0.39% | -66.09万 | -0.25% | 30.83亿 | 1.40% | 国防军工 | 822.269 | 2026/06/30 | 13F |
贝莱德BLK US | 0.39% | +2.51万 | +0.02% | 30.30亿 | 1.59% | 非银金融 | 1223.470 | 2026/06/30 | 13F |
联合太平洋UNP US | 0.38% | -46.22万 | -0.08% | 29.94亿 | 1.65% | 交通运输 | 304.690 | 2026/06/30 | 13F |
麦当劳MCD US | 0.38% | -13.92万 | -0.02% | 29.65亿 | 1.52% | 休闲服务 | 273.065 | 2026/06/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 0.38% | +146.69万 | +0.18% | 29.56亿 | 0.94% | 电子 | 381.100 | 2026/06/30 | 13F |
IBM CorpIBM US | 0.38% | -227.33万 | -0.24% | 29.54亿 | 1.27% | 计算机 | 245.170 | 2026/06/30 | 13F |
富国银行WFC US | 0.35% | +169.63万 | +0.06% | 27.06亿 | 1.04% | 银行 | 85.910 | 2026/06/30 | 13F |
洛克希德马丁LMT US | 0.34% | +6.66万 | +0.03% | 27.00亿 | 1.93% | 国防军工 | 603.260 | 2026/06/30 | 13F |
显示 1–50 / 5,175 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:38 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。