- 黄金期货3,886.30▼2.85%
- WTI原油88.78▲2.60%
- 比特币BTC71,513.51▼4.02%
- 标普5007,599.52▼0.26%
- 道指52,406.08▼0.15%
- 纳斯达克10028,276.85▼0.34%
- 费城半导体10,495.40▼0.65%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
嘉信投资管理
行业分布
- 计算机14.87%1130.80亿
- 医药生物12.49%949.53亿
- 电子11.82%898.32亿
- 非银金融8.03%610.86亿
- 商业贸易6.24%474.09亿
- 其他46.55%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ALITAlight | +968.46万 | +36.63% |
NFENew Fortress Energy | +569.36万 | +34.88% |
BYNDBeyond Meat | +293.76万 | +17.09% |
GOSSGossamer Bio | +98.01万 | +16.02% |
ABTCAmerican Bitcoin | +821.78万 | +11.28% |
SVCService Properties Trust | +1197.42万 | +9.22% |
PRPLPurple Innovation | +27.10万 | +6.22% |
BRCCBRC Inc | +64.06万 | +5.31% |
MVIS维视图像 | +156.61万 | +4.60% |
MQMarqeta | +231.64万 | +2.23% |
VMRKVivmark Residential | +776.18万 | +1.00% |
REAXReal REMAX | +32.41万 | +0.85% |
OCTVOctave Intelligence | +121.22万 | +0.45% |
CRTOCriteo | +13.07万 | +0.27% |
BDTBird Construction Inc | +14.04万 | +0.25% |
AVR安特瑞斯科技 | +21.71万 | +0.22% |
285130SK Chemicals | +4.30万 | +0.22% |
SDESpartan Delta Corp | +42.79万 | +0.21% |
MTLMullen Group Ltd | +17.32万 | +0.18% |
HPS.AHammond Power Solutions Inc | +1.98万 | +0.17% |
CNVVYCONVATEC GROUP PLC UNSP ADR EACH REP 4 ORD SHS | +78.85万 | +0.16% |
03696英矽智能 | +87.48万 | +0.15% |
5201艾杰旭化工 | +31.01万 | +0.15% |
WPRWaypoint REIT Ltd | +93.43万 | +0.14% |
BKGFYBERKELEY GROUP HLDGS UNSPON ADS EACH REP 0.2 ORD (POST SPLT) | +62.10万 | +0.14% |
CQRCharter Hall Retail REIT | +71.98万 | +0.12% |
MAHMacmahon Holdings Ltd | +248.05万 | +0.12% |
9A4UESR REIT | +86.67万 | +0.11% |
8960United Urban Investment | +3103.00 | +0.10% |
9501东京电力 | +155.26万 | +0.10% |
002380金刚化工 | +6715.00 | +0.09% |
004690Samchully Co | +2998.00 | +0.09% |
GSYgoeasy Ltd | +1.38万 | +0.09% |
CCBCoastal Financial | +1.30万 | +0.08% |
MLTTYMULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOB SA UNSPN ADS EACH REP 2 ORD SHS | +20.57万 | +0.08% |
8985Japan Hotel REIT Investment | +4939.00 | +0.08% |
6273SMC | +5.21万 | +0.08% |
ALBKYALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A SPN ADR EACH REP 0.25 ORD(POST REV SPLIT | +726.45万 | +0.08% |
8439东京世纪租赁 | +38.99万 | +0.08% |
PHPPYSIGNIFY NV UNSPON ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS | +18.86万 | +0.08% |
LUNRLunR Royalties Corp | +9.54万 | +0.08% |
015750Sungwoo Hitech | +6.25万 | +0.08% |
TEVA梯瓦制药 | +87.57万 | +0.08% |
CIGEnergy Company of Minas Gerais | +211.98万 | +0.07% |
RBKBRhinebeck Bancorp | +1.13万 | +0.07% |
MBRFYMARFRIG GLOBAL FOODS SA SPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS | +101.70万 | +0.07% |
483650Dalba Global Co | +9117.00 | +0.07% |
9434软银公司 | +3447.30万 | +0.07% |
PXTParex Resources Inc | +6.68万 | +0.07% |
3281GLP J-REIT | +3249.00 | +0.07% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
CRWDCrowdStrike | -597.96万 | -0.58% |
VYLRVylor Inc | -374.55万 | -0.56% |
03669永达汽车 | -1020.61万 | -0.54% |
SFBSServisFirst Bancshares | -57.32万 | -0.52% |
MLI木勒工业 | -112.21万 | -0.51% |
4208Ube化工 | -48.67万 | -0.50% |
CRNCoronado Global Resources Inc | -773.47万 | -0.46% |
SBIGYSABRE INSURANCE GROUP PLC UNSPON ADS EACH REP 4 ORD SHS | -354.47万 | -0.37% |
SNEXStoneX | -41.46万 | -0.34% |
RUSHARush Enterprises-A | -39.45万 | -0.34% |
TIIAYTELECOM ITAL ORD | -65.11万 | -0.31% |
APH安费诺 | -744.18万 | -0.30% |
006120SK Discovery Co | -5.12万 | -0.28% |
WLFC威利斯金融租赁 | -5.58万 | -0.26% |
8698摩乃科斯集团 | -63.27万 | -0.25% |
MNST怪物饮料 | -428.80万 | -0.22% |
ROCHRoche Holding AG | -168.81万 | -0.21% |
WPPWPP PLC | -44.81万 | -0.21% |
TV墨西哥电视 | -97.07万 | -0.19% |
TCL.ATranscontinental Inc | -14.74万 | -0.18% |
195940HK Inno N | -4.91万 | -0.17% |
00863OSL集团 | -148.93万 | -0.17% |
IESCIES Holdings | -6.58万 | -0.17% |
JDWPYWETHERSPOON(J.D.) SPON ADR EACH REPR 5 SHS | -3.02万 | -0.15% |
THGHYTHG PLC UNSPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS | -237.67万 | -0.14% |
ATDRYAUTOTRADER GROUP PLC UNSP ADR EA REPR 0.25 ORD | -420.24万 | -0.14% |
01958北京汽车 | -1007.03万 | -0.13% |
ATROAstronics | -5.16万 | -0.12% |
SPPJYSAPPI ADR EACH REPR 1 ORD ZAR1 LVLIII(BNY) | -72.76万 | -0.12% |
2733Arata商社 | -3.74万 | -0.11% |
INPOYINPOST S.A. UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS | -110.21万 | -0.11% |
CLBKColumbia Financial | -26.93万 | -0.10% |
NNXXYNEXITY SA UNSP ADR EACH REP 0.20 ORD | -27.72万 | -0.10% |
GMTLGuardian Metal Resources | -3.79万 | -0.10% |
TIHToromont Industries Ltd | -7.83万 | -0.10% |
001120LX Intl | -3.38万 | -0.09% |
3863日本制纸 | -10.37万 | -0.09% |
5032Anycolor | -5.26万 | -0.09% |
MGYOYMOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC SPON ADR EA 0.5 ORD SHS SER 'A' | -111.43万 | -0.09% |
NUFNufarm Ltd | -33.47万 | -0.09% |
137310SD Biosensor | -9.68万 | -0.08% |
8078阪和兴业 | -15.29万 | -0.08% |
5703日本轻金属控股 | -4.83万 | -0.08% |
002020Kolon | -1.10万 | -0.08% |
EUSHYEUROCASH SA UNSPON ADR EA REPR 1 ORD PLN0.00 | -10.74万 | -0.08% |
006280GC Biopharma | -8711.00 | -0.08% |
9449GMO互联网 | -6.99万 | -0.07% |
453340Hyundai Green food Co | -2.32万 | -0.07% |
3994MoneyForward软件 | -3.89万 | -0.07% |
9948ARCS | -3.73万 | -0.07% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
INO.UNInovalis Real Estate Investment Trust | +58.90万 | +1.77% |
MFPMidera Food Processing | +34.01万 | +0.75% |
MBGLMobility Global | +216.64万 | +0.73% |
ADIGADI Global Distribution | +47.10万 | +0.62% |
UROYUranium Royalty | +206.84万 | +0.54% |
TRLVTrulieve Cannabis | +99.85万 | +0.52% |
HOSHornbeck Offshore Services | +154.37万 | +0.47% |
4057ASIAPAC | +670.10万 | +0.45% |
QNTQuantinuum | +18.51万 | +0.43% |
LCLNLincoln International | +13.88万 | +0.38% |
EROCERock | +16.42万 | +0.34% |
FRNMFreenome | +31.31万 | +0.29% |
EXEExtendicare Inc | +26.56万 | +0.28% |
VNP5N Plus Inc | +17.67万 | +0.20% |
6855日本电子材料 | +2.63万 | +0.18% |
ELSElsight Ltd | +39.40万 | +0.18% |
ABRAAbrasilver Resource Corp | +29.17万 | +0.18% |
SISSavaria Corp | +12.45万 | +0.17% |
02228晶泰控股 | +740.32万 | +0.17% |
010170Taihan Fiberoptics | +26.74万 | +0.17% |
089970VM | +4.50万 | +0.17% |
ALSAltius Minerals Corp | +9.99万 | +0.17% |
PBLSParabilis Medicines | +20.88万 | +0.17% |
KARDKardigan | +15.37万 | +0.16% |
AYAArtrya Ltd | +26.27万 | +0.16% |
MYXMayne Pharma Group Ltd | +13.10万 | +0.16% |
SGDSnowline Gold Corp | +30.12万 | +0.16% |
SXESouthern Cross Electrical Engineering Ltd | +48.36万 | +0.16% |
CCLCuscal Ltd | +31.08万 | +0.16% |
4968荒川化学工业 | +3.01万 | +0.15% |
REFReformation | +8.84万 | +0.15% |
UIBUUIBREIT | +201.75万 | +0.15% |
MI6Minerals 260 Ltd | +371.83万 | +0.15% |
LINLindian Resources Ltd | +265.32万 | +0.14% |
CBOCobram Estate Olives Ltd | +68.71万 | +0.14% |
127120JS Link | +4.84万 | +0.14% |
EQREQ Resources Ltd | +711.20万 | +0.14% |
CURACuraleaf Holdings Inc | +35.73万 | +0.13% |
3891日本高度纸工业 | +1.39万 | +0.13% |
082920Vitrocell Co | +5.51万 | +0.12% |
7383Net Protections控股 | +12.09万 | +0.12% |
6387莎姆克 | +9716.00 | +0.12% |
E28福根集团 | +56.54万 | +0.12% |
PYCPYC Therapeutics Ltd | +116.98万 | +0.12% |
475150SK eternix | +3.89万 | +0.11% |
590Agiftee Group | +3.34万 | +0.11% |
AADXApplied Aerospace & Defense | +19.50万 | +0.11% |
6227艾美柯技术 | +2.11万 | +0.11% |
183300KoMiCo | +5.55万 | +0.11% |
SRLSunrise Energy Metals Ltd | +18.68万 | +0.11% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
KYB福味启控股有限公司 | -220.30万 | -1.95% |
CYVCeryvyn Therapeutics Ltd | -1820.98万 | -1.33% |
4040南海化学 | -1.94万 | -0.97% |
S69新晔科技 | -682.55万 | -0.75% |
OPRXOptimizeRx | -8.21万 | -0.44% |
SNWVSANUWAVE Health | -2.19万 | -0.25% |
VIRCVirco制造 | -3.69万 | -0.23% |
ALDXAldeyra Therapeutics | -13.90万 | -0.23% |
EHTH易康 | -7.20万 | -0.22% |
OMOutset Medical | -4.12万 | -0.22% |
ATYRaTyr Pharma | -5268.00 | -0.21% |
KULRKULR Technology | -9.87万 | -0.21% |
LFTLument Finance Trust | -1.11万 | -0.21% |
CRDFCardiff Oncology | -16.47万 | -0.21% |
AOUTAmerican Outdoor Brands | -2.66万 | -0.21% |
115450HLB Therapeutics | -19.50万 | -0.21% |
045390Daea Ti | -14.52万 | -0.21% |
MYOMyomo | -8.16万 | -0.21% |
OBLOmni Bridgeway Ltd | -59.63万 | -0.21% |
BYRNByrna Technologies | -4.81万 | -0.21% |
ARAY精确射线 | -5979.00 | -0.20% |
CMOUKOREReitUSD | -208.59万 | -0.20% |
AD8Audinate Group Ltd | -16.60万 | -0.20% |
3580小松美特料 | -7.35万 | -0.20% |
NNOXNano X Imaging | -15.35万 | -0.19% |
BBNBaby Bunting Group Ltd | -25.54万 | -0.19% |
MYPSplaystudios | -2.24万 | -0.19% |
LAKE雷克兰医疗工业 | -1.83万 | -0.18% |
256840Bnc Korea | -12.54万 | -0.18% |
053030Binex | -5.82万 | -0.18% |
EMLEML Payments Ltd | -71.49万 | -0.17% |
AISPAirship AI | -5.90万 | -0.17% |
SKYXSKYX Platforms | -27.42万 | -0.17% |
AVD美国先锋 | -4.98万 | -0.17% |
091700Partron | -8.23万 | -0.17% |
GAIAGaia Inc | -4.21万 | -0.17% |
LUNGPulmonx | -7.13万 | -0.16% |
INMBINmune Bio | -5.03万 | -0.16% |
DERMJourney Medical | -4.53万 | -0.16% |
PGYPagaya Technologies | -13.27万 | -0.16% |
CTDCorporate Travel Management Ltd | -22.07万 | -0.16% |
ARQArq Inc | -6.98万 | -0.16% |
4218米其邦 | -3.19万 | -0.16% |
086390UniTest | -3.20万 | -0.16% |
NEONNeonode | -2.64万 | -0.16% |
265520Advanced Process Systems | -2.31万 | -0.16% |
HURATuHURA Biosciences | -9.89万 | -0.16% |
064550Bioneer | -3.96万 | -0.15% |
ZVIAZevia | -11.05万 | -0.15% |
HFFGHF Foods | -8.18万 | -0.15% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果AAPL US | 4.48% | +589.70万 | +0.04% | 219.28亿 | 0.63% | 计算机 | 355.550 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
微软MSFT US | 4.09% | +65.14万 | +0.01% | 200.15亿 | 0.64% | 计算机 | 522.860 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
英伟达NVDA US | 3.62% | +204.48万 | +0.01% | 176.94亿 | 0.60% | 电子 | 163.530 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
谷歌-AGOOGL US | 2.26% | +52.93万 | +0.00% | 110.66亿 | 0.55% | 互联网与传媒 | 299.660 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
亚马逊AMZN US | 2.18% | +198.42万 | +0.02% | 106.81亿 | 0.55% | 商业贸易 | 268.080 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
Meta PlatformsMETA US | 1.61% | +11.87万 | +0.00% | 78.65亿 | 0.55% | 互联网与传媒 | 621.905 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
博通AVGO US | 1.11% | +187.71万 | +0.04% | 54.30亿 | 0.69% | 电子 | 364.260 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
家得宝HD US | 1.07% | -2.85万 | -0.00% | 52.40亿 | 1.37% | 商业贸易 | 348.000 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
伯克希尔-ABRK.A US | 1.00% | +124.00 | +0.01% | 49.14亿 | 0.49% | 非银金融 | 886721.860 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
艾伯维公司ABBV US | 0.90% | -113.79万 | -0.06% | 43.85亿 | 1.35% | 医药生物 | 295.710 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
特斯拉TSLA US | 0.89% | +30.20万 | +0.01% | 43.29亿 | 0.52% | 汽车 | 390.430 | 2024/09/30 | 13F |
可口可乐KO US | 0.87% | -57.50万 | -0.01% | 42.54亿 | 1.45% | 食品饮料 | 97.770 | 2024/09/30 | 13F |
礼来LLY US | 0.86% | +1.01万 | +0.00% | 42.25亿 | 0.54% | 医药生物 | 1435.300 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
雪佛龙CVX US | 0.86% | +320.09万 | +0.18% | 42.19亿 | 1.73% | 采掘 | 217.765 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
思科CSCO US | 0.86% | +167.49万 | +0.04% | 41.82亿 | 2.07% | 通信 | 102.710 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
摩根大通JPM US | 0.83% | -18.16万 | -0.01% | 40.39亿 | 0.71% | 银行 | 343.530 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
VerizonVZ US | 0.80% | +593.18万 | +0.14% | 39.29亿 | 2.41% | 通信 | 46.675 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
德州仪器TXN US | 0.77% | +78.21万 | +0.09% | 37.45亿 | 2.11% | 电子 | 311.565 | 2024/09/30 | 13F |
洛克希德马丁LMT US | 0.72% | -46.62万 | -0.20% | 35.13亿 | 2.69% | 国防军工 | 603.919 | 2024/09/30 | 13F |
埃克森美孚XOM US | 0.70% | +14.59万 | +0.00% | 34.28亿 | 0.71% | 采掘 | 170.650 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
贝莱德BLK US | 0.70% | -1.79万 | -0.01% | 34.16亿 | 2.53% | 非银金融 | 1223.470 | 2024/09/30 | 13F |
联合健康UNH US | 0.69% | -45.93万 | -0.05% | 33.68亿 | 0.65% | 医药生物 | 404.900 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
百事可乐PEP US | 0.69% | +112.31万 | +0.08% | 33.62亿 | 1.56% | 食品饮料 | 142.940 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
辉瑞PFE US | 0.66% | +1286.43万 | +0.23% | 32.41亿 | 2.30% | 医药生物 | 28.885 | 2024/09/30 | 13F |
安进AMGN US | 0.65% | +25.08万 | +0.05% | 31.95亿 | 1.96% | 医药生物 | 468.210 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
VisaV US | 0.64% | +67.06万 | +0.03% | 31.17亿 | 0.59% | 非银金融 | 422.680 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
施贵宝BMY US | 0.58% | +196.87万 | +0.10% | 28.48亿 | 3.01% | 医药生物 | 62.630 | 2024/09/30 | 13F |
强生JNJ US | 0.55% | +9.86万 | +0.00% | 27.10亿 | 0.73% | 医药生物 | 284.605 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
宝洁PG US | 0.55% | +10.18万 | +0.00% | 26.80亿 | 0.70% | 轻工制造 | 168.200 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
联合包裹UPS US | 0.54% | +132.09万 | +0.15% | 26.38亿 | 2.57% | 交通运输 | 111.310 | 2024/09/30 | 13F |
奥驰亚MO US | 0.52% | +59.14万 | +0.03% | 25.63亿 | 3.39% | 其他 | 78.267 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
沃尔玛WMT US | 0.51% | +35.00万 | +0.00% | 24.79亿 | 0.39% | 商业贸易 | 125.750 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
好市多COST US | 0.50% | +3.13万 | +0.01% | 24.59亿 | 0.63% | 商业贸易 | 1092.420 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
万事达MA US | 0.50% | +10.06万 | +0.01% | 24.45亿 | 0.55% | 非银金融 | 655.995 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
甲骨文ORCL US | 0.41% | +1.40万 | +0.00% | 20.22亿 | 0.44% | 计算机 | 126.950 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
默沙东MRK US | 0.41% | +51.08万 | +0.02% | 20.02亿 | 0.74% | 医药生物 | 147.755 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
美国合众银行USB US | 0.41% | +179.63万 | +0.12% | 19.94亿 | 3.03% | 银行 | 60.450 | 2024/09/30 | 13F |
EOG能源EOG US | 0.41% | +7.52万 | +0.01% | 19.91亿 | 3.08% | 采掘 | 156.685 | 2024/09/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.37% | +29.73万 | +0.01% | 18.29亿 | 0.60% | 互联网与传媒 | 63.230 | 2024/09/30 | 13F |
美国银行BAC US | 0.33% | -19.43万 | -0.00% | 16.19亿 | 0.55% | 银行 | 50.615 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
麦当劳MCD US | 0.33% | +4.88万 | +0.01% | 16.15亿 | 0.78% | 休闲服务 | 272.845 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
埃森哲ACN US | 0.33% | +5.69万 | +0.01% | 16.08亿 | 0.77% | 计算机 | 252.480 | 2024/09/30 | 13F |
赛富时CRM US | 0.33% | +9.64万 | +0.01% | 15.95亿 | 0.62% | 计算机 | 217.453 | 2024/09/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 0.32% | +17.89万 | +0.01% | 15.85亿 | 0.60% | 电子 | 586.310 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
赛默飞世尔TMO US | 0.31% | +6.10万 | +0.02% | 15.01亿 | 0.64% | 医药生物 | 703.540 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
菲利普莫里斯PM US | 0.31% | -67.45万 | -0.04% | 14.96亿 | 0.85% | 其他 | 198.395 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
欧尼克(万欧卡)OKE US | 0.29% | +66.17万 | +0.11% | 14.30亿 | 3.00% | 采掘 | 89.480 | 2024/09/30 | 13F数据汇总 |
AdobeADBE US | 0.29% | +2.14万 | +0.00% | 14.07亿 | 0.62% | 计算机 | 239.992 | 2024/09/30 | 13F |
台积电TSM US | 0.29% | -10.24万 | -0.00% | 14.04亿 | 0.16% | 电子 | 406.635 | 2024/09/30 | 多份文件 |
林德气体LIN US | 0.29% | +5.09万 | +0.01% | 14.01亿 | 0.63% | 化工 | 525.590 | 2024/09/30 | 13F |
显示 1–50 / 6,062 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:48 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。