- 黄金期货3,884.50▼2.90%
- WTI原油88.75▲2.57%
- 比特币BTC71,503.81▼4.03%
- 标普5007,599.37▼0.26%
- 道指52,409.99▼0.15%
- 纳斯达克10028,274.47▼0.35%
- 费城半导体10,491.12▼0.69%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
Situational Awareness LP
行业分布
- 电子44.28%53.95亿
- 计算机30.59%37.28亿
- 机械设备11.14%13.58亿
- 互联网与传媒5.73%6.98亿
- 非银金融5.15%6.28亿
- 其他3.11%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
SHAZSharonAI Holdings | +267.48万 | +7.47% |
HIVEHIVE Digital Technologies Ltd | +574.22万 | +2.09% |
RIOTRiot Platforms | +559.79万 | +1.49% |
KEELKeel Infrastructure | +657.56万 | +1.06% |
SNDK闪迪 | +135.52万 | +0.95% |
PUMPProPetro Holding | +105.01万 | +0.85% |
APLDApplied Digital | +190.62万 | +0.63% |
BWBabcock & Wilcox Enterprises | +67.36万 | +0.45% |
MU美光科技 | +481.14万 | +0.43% |
CRWVCoreWeave | +30.16万 | +0.05% |
TSM台积电 | +262.66万 | +0.05% |
SEISolaris Energy Infrastructure | +2.41万 | +0.03% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
CORZCore Scientific | -1191.91万 | -3.70% |
TET1 Energy | -510.00万 | -1.73% |
6976太阳诱电 | -183.81万 | -1.38% |
IRENIREN Ltd | -222.47万 | -0.52% |
BEBloom Energy | -21.26万 | -0.07% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
NBISNEBIUS | +446.43万 | +1.63% |
STM意法半导体 | +780.27万 | +0.87% |
VSH威世科技 | +37.50万 | +0.24% |
CBRSCerebras Systems | +1.00万 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PSIXPower Solutions International | -43.23万 | -1.87% |
AMD美国超微公司 | -9.91万 | -0.01% |
INTC英特尔 | -20.23万 | -0.00% |
ASML阿斯麦 | -4633.00 | -0.00% |
GLW康宁 | -5283.00 | -0.00% |
NVDA英伟达 | -2855.00 | 0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈威尔科技MRVL US | 34.07% | +78.59万 | +0.09% | 8640.45万 | 0.09% | 电子 | 165.900 | 2024/12/31 | 13F |
Vistra EnergyVST US | 23.10% | +42.84万 | +0.13% | 5857.94万 | 0.13% | 公用事业 | 134.005 | 2024/12/31 | 13F |
Vertiv HoldingsVRT US | 20.35% | +45.51万 | +0.12% | 5161.36万 | 0.12% | 机械设备 | 209.610 | 2024/12/31 | 13F |
Talen EnergyTLN US | 11.03% | +13.89万 | +0.30% | 2797.98万 | 0.30% | 公用事业 | 386.070 | 2024/12/31 | 13F |
Constellation EnergyCEG US | 8.42% | +9.64万 | +0.03% | 2135.09万 | 0.03% | 公用事业 | 281.368 | 2024/12/31 | 13F |
摩丁制造MOD US | 3.03% | +6.64万 | +0.13% | 769.39万 | 0.13% | 汽车 | 105.670 | 2024/12/31 | 13F |
显示 1–6 / 6 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:47 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。