- 黄金期货3,883.40▼2.93%
- WTI原油88.47▲2.24%
- 比特币BTC71,433.20▼4.13%
- 标普5007,600.10▼0.25%
- 道指52,419.21▼0.13%
- 纳斯达克10028,275.16▼0.35%
- 费城半导体10,487.21▼0.73%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
索罗斯持仓
索罗斯基金由乔治·索罗斯创立。索罗斯曾狙击泰铢、港元,引发亚洲金融风暴。
行业分布
- 电子48.34%1.79亿
- 机械设备6.20%2298.39万
- 非银金融5.36%1988.06万
- 商业贸易5.27%1954.99万
- 休闲服务4.57%1694.77万
- 其他30.27%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PUMPProPetro Holding | +35.25万 | +0.29% |
AS亚玛芬体育 | +29.88万 | +0.05% |
GNRCGenerac | +2.15万 | +0.04% |
SKYW西空航空 | +1.08万 | +0.03% |
WULFTeraWulf | +4.94万 | +0.01% |
CAT卡特彼勒 | +1.63万 | +0.00% |
TPRTapestry | +5160.00 | +0.00% |
ASML阿斯麦 | +6536.00 | +0.00% |
TSM台积电 | +7.31万 | +0.00% |
BKNGBooking Holdings | +6536.00 | +0.00% |
AMT美国电塔 | +3390.00 | +0.00% |
PWR广达服务 | +1131.00 | +0.00% |
ICE洲际交易所 | +1251.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +6.57万 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
FIX美国舒适系统 | -1.13万 | -0.03% |
VRSN威瑞信 | -1.10万 | -0.01% |
CPAYCorpay | -7048.00 | -0.01% |
BEBloom Energy | -2.28万 | -0.01% |
CASYCaseys General Stores | -2831.00 | -0.01% |
CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | -3.52万 | -0.00% |
GEVGE Vernova | -9632.00 | -0.00% |
ALCAlcon | -1.60万 | -0.00% |
MSI摩托罗拉解决方案 | -3790.00 | -0.00% |
NKE耐克 | -3.39万 | -0.00% |
SBUX星巴克 | -2.03万 | -0.00% |
UNP联合太平洋 | -8640.00 | -0.00% |
LOW劳氏 | -7560.00 | -0.00% |
TJXTJX公司 | -1.44万 | -0.00% |
DHR丹纳赫 | -6316.00 | -0.00% |
HD家得宝 | -4805.00 | -0.00% |
VVisa | -6253.00 | -0.00% |
TXN德州仪器 | -2500.00 | -0.00% |
METAMeta Platforms | -373.00 | 0.00% |
AMZN亚马逊 | -5292.00 | 0.00% |
AVGO博通 | -2942.00 | 0.00% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ARHSArhaus | +12.82万 | +0.09% |
ON安森美半导体 | +21.78万 | +0.06% |
FLEX伟创力 | +19.89万 | +0.05% |
KNXKnight-Swift Transportation | +8.27万 | +0.05% |
RVLVRevolve Group | +1.75万 | +0.02% |
WINGWingstop | +6040.00 | +0.02% |
NBISNEBIUS | +5.52万 | +0.02% |
AEO美鹰服饰 | +2.81万 | +0.02% |
BAPCredicorp | +1.02万 | +0.01% |
AMAT应用材料 | +4.78万 | +0.01% |
NXTNextpower | +7302.00 | +0.00% |
MU美光科技 | +3.68万 | +0.00% |
AMD美国超微公司 | +5.20万 | +0.00% |
NUNu Holdings | +12.50万 | +0.00% |
FPSForgent Power Solutions | +4156.00 | +0.00% |
ETN伊顿 | +4112.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
EMEEMCOR Group | -6133.00 | -0.01% |
ZTSZoetis | -3.48万 | -0.01% |
ADI亚德诺 | -1.55万 | -0.00% |
FLUTFlutter Entertainment | -3165.00 | -0.00% |
TMO赛默飞世尔 | -3619.00 | -0.00% |
NFLX奈飞 | -3.09万 | -0.00% |
GOOGL谷歌-A | -6120.00 | 0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台积电TSM US | 8.70% | +7.31万 | +0.00% | 3227.10万 | 0.00% | 电子 | 406.155 | 2026/06/30 | 13F |
美光科技MU US | 8.07% | +3.68万 | +0.00% | 2994.08万 | 0.00% | 电子 | 793.230 | 2026/06/30 | 13F |
美国超微公司AMD US | 7.73% | +5.20万 | +0.00% | 2866.29万 | 0.00% | 电子 | 583.055 | 2026/06/30 | 13F |
卡特彼勒CAT US | 5.29% | +1.63万 | +0.00% | 1962.59万 | 0.01% | 机械设备 | 606.250 | 2026/06/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 5.11% | +4.78万 | +0.01% | 1896.42万 | 0.01% | 电子 | 381.150 | 2026/06/30 | 13F |
Ranpak HoldingsPACK US | 4.48% | 0.00 | 0.00% | 1659.96万 | 5.40% | 轻工制造 | 3.490 | 2026/06/30 | 13F |
伟创力FLEX US | 4.34% | +19.89万 | +0.05% | 1610.07万 | 0.05% | 电子 | 78.090 | 2026/06/30 | 13F |
安森美半导体ON US | 4.30% | +21.78万 | +0.06% | 1595.39万 | 0.06% | 电子 | 73.600 | 2026/06/30 | 13F |
阿斯麦ASML US | 4.17% | +6536.00 | +0.00% | 1547.29万 | 0.00% | 电子 | 1495.170 | 2026/06/30 | 13F |
英伟达NVDA US | 3.66% | +6.57万 | +0.00% | 1357.23万 | 0.00% | 电子 | 163.245 | 2026/06/30 | 13F |
美国电塔AMT US | 2.88% | +3390.00 | +0.00% | 1066.85万 | 0.01% | 房地产 | 190.785 | 2026/06/30 | 13F |
TeraWulfWULF US | 2.82% | +4.94万 | +0.01% | 1044.93万 | 0.15% | 非银金融 | 13.025 | 2026/06/30 | 13F |
ProPetro HoldingPUMP US | 2.74% | +35.25万 | +0.29% | 1016.31万 | 1.17% | 采掘 | 7.405 | 2026/06/30 | 13F |
亚玛芬体育AS US | 2.65% | +29.88万 | +0.05% | 983.91万 | 0.05% | 休闲服务 | 30.110 | 2026/06/30 | 13F |
NEBIUSNBIS US | 2.33% | +5.52万 | +0.02% | 863.33万 | 0.02% | 互联网与传媒 | 126.170 | 2026/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 2.11% | -5292.00 | 0.00% | 781.88万 | 0.00% | 商业贸易 | 268.420 | 2026/06/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 1.96% | -9632.00 | -0.00% | 726.52万 | 0.00% | 国防军工 | 822.030 | 2026/06/30 | 13F |
德州仪器TXN US | 1.90% | -2500.00 | -0.00% | 705.04万 | 0.00% | 电子 | 311.310 | 2026/06/30 | 13F |
VisaV US | 1.74% | -6253.00 | -0.00% | 645.97万 | 0.00% | 非银金融 | 422.880 | 2026/06/30 | 13F |
丹纳赫DHR US | 1.71% | -6316.00 | -0.00% | 634.20万 | 0.00% | 医药生物 | 233.210 | 2026/06/30 | 13F |
AlconALC US | 1.50% | -1.60万 | -0.00% | 558.23万 | 0.02% | 医药生物 | 71.910 | 2026/06/30 | 13F |
摩托罗拉解决方案MSI US | 1.49% | -3790.00 | -0.00% | 550.86万 | 0.01% | 通信 | 534.160 | 2026/06/30 | 13F |
Knight-Swift TransportationKNX US | 1.38% | +8.27万 | +0.05% | 512.29万 | 0.05% | 交通运输 | 61.815 | 2026/06/30 | 13F |
GeneracGNRC US | 1.35% | +2.15万 | +0.04% | 499.31万 | 0.04% | 国防军工 | 193.360 | 2026/06/30 | 13F |
CredicorpBAP US | 1.01% | +1.02万 | +0.01% | 374.74万 | 0.01% | 银行 | 366.080 | 2026/06/30 | 13F |
Bloom EnergyBE US | 0.88% | -2.28万 | -0.01% | 325.83万 | 0.01% | 机械设备 | 203.285 | 2026/06/30 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 0.85% | +6536.00 | +0.00% | 317.15万 | 0.00% | 休闲服务 | 161.240 | 2026/06/30 | 13F |
Canadian Pacific Kansas City LtdCP CA | 0.85% | -3.52万 | -0.00% | 315.66万 | 0.00% | 交通运输 | 134.590 | 2026/06/30 | 13F |
Eikon TherapeuticsEIKN US | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 304.37万 | 0.89% | 医药生物 | 6.105 | 2026/06/30 | 13F |
威瑞信VRSN US | 0.82% | -1.10万 | -0.01% | 302.39万 | 0.01% | 计算机 | 312.485 | 2026/06/30 | 13F |
洲际交易所ICE US | 0.80% | +1251.00 | +0.00% | 297.16万 | 0.00% | 非银金融 | 178.270 | 2026/06/30 | 13F |
星巴克SBUX US | 0.79% | -2.03万 | -0.00% | 292.70万 | 0.00% | 休闲服务 | 107.705 | 2026/06/30 | 13F |
联合太平洋UNP US | 0.77% | -8640.00 | -0.00% | 286.88万 | 0.00% | 交通运输 | 304.750 | 2026/06/30 | 13F |
家得宝HD US | 0.75% | -4805.00 | -0.00% | 276.97万 | 0.00% | 商业贸易 | 347.970 | 2026/06/30 | 13F |
CorpayCPAY US | 0.72% | -7048.00 | -0.01% | 266.12万 | 0.01% | 计算机 | 458.320 | 2026/06/30 | 13F |
劳氏LOW US | 0.70% | -7560.00 | -0.00% | 259.28万 | 0.00% | 商业贸易 | 227.700 | 2026/06/30 | 13F |
西空航空SKYW US | 0.60% | +1.08万 | +0.03% | 221.29万 | 0.07% | 交通运输 | 82.150 | 2026/06/30 | 13F |
ArhausARHS US | 0.51% | +12.82万 | +0.09% | 189.72万 | 0.09% | 商业贸易 | 13.665 | 2026/06/30 | 13F |
GoDaddyGDDY US | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 181.31万 | 0.01% | 计算机 | 112.825 | 2026/06/30 | 13F |
Caseys General StoresCASY US | 0.46% | -2831.00 | -0.01% | 169.70万 | 0.01% | 商业贸易 | 707.000 | 2026/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 0.45% | -373.00 | 0.00% | 167.51万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 621.330 | 2026/06/30 | 13F |
广达服务PWR US | 0.41% | +1131.00 | +0.00% | 153.69万 | 0.00% | 建筑装饰 | 605.780 | 2026/06/30 | 13F |
Nu HoldingsNU US | 0.41% | +12.50万 | +0.00% | 151.69万 | 0.00% | 银行 | 11.885 | 2026/06/30 | 13F |
伊顿ETN US | 0.40% | +4112.00 | +0.00% | 149.39万 | 0.00% | 国防军工 | 359.220 | 2026/06/30 | 13F |
博通AVGO US | 0.36% | -2942.00 | 0.00% | 132.27万 | 0.00% | 电子 | 363.300 | 2026/06/30 | 13F |
耐克NKE US | 0.36% | -3.39万 | -0.00% | 132.17万 | 0.00% | 纺织服装 | 37.750 | 2026/06/30 | 13F |
TapestryTPR US | 0.32% | +5160.00 | +0.00% | 118.15万 | 0.00% | 商业贸易 | 132.280 | 2026/06/30 | 13F |
WingstopWING US | 0.27% | +6040.00 | +0.02% | 101.01万 | 0.02% | 休闲服务 | 159.710 | 2026/06/30 | 13F |
NextpowerNXT US | 0.20% | +7302.00 | +0.00% | 72.87万 | 0.00% | 公用事业 | 95.250 | 2026/06/30 | 13F |
TJX公司TJX US | 0.17% | -1.44万 | -0.00% | 64.07万 | 0.00% | 商业贸易 | 136.020 | 2026/06/30 | 13F |
显示 1–50 / 54 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:39 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。