- 黄金期货3,884.50▼2.90%
- WTI原油88.75▲2.57%
- 比特币BTC71,503.81▼4.03%
- 标普5007,599.37▼0.26%
- 道指52,409.99▼0.15%
- 纳斯达克10028,274.47▼0.35%
- 费城半导体10,491.12▼0.69%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
索罗斯持仓
索罗斯基金由乔治·索罗斯创立。索罗斯曾狙击泰铢、港元,引发亚洲金融风暴。
行业分布
- 电子48.34%1.79亿
- 机械设备6.20%2298.39万
- 非银金融5.36%1988.06万
- 商业贸易5.27%1954.99万
- 休闲服务4.57%1694.77万
- 其他30.27%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PUMPProPetro Holding | +35.25万 | +0.29% |
AS亚玛芬体育 | +29.88万 | +0.05% |
GNRCGenerac | +2.15万 | +0.04% |
SKYW西空航空 | +1.08万 | +0.03% |
WULFTeraWulf | +4.94万 | +0.01% |
CAT卡特彼勒 | +1.63万 | +0.00% |
TPRTapestry | +5160.00 | +0.00% |
ASML阿斯麦 | +6536.00 | +0.00% |
TSM台积电 | +7.31万 | +0.00% |
BKNGBooking Holdings | +6536.00 | +0.00% |
AMT美国电塔 | +3390.00 | +0.00% |
PWR广达服务 | +1131.00 | +0.00% |
ICE洲际交易所 | +1251.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +6.57万 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
FIX美国舒适系统 | -1.13万 | -0.03% |
VRSN威瑞信 | -1.10万 | -0.01% |
CPAYCorpay | -7048.00 | -0.01% |
BEBloom Energy | -2.28万 | -0.01% |
CASYCaseys General Stores | -2831.00 | -0.01% |
CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | -3.52万 | -0.00% |
GEVGE Vernova | -9632.00 | -0.00% |
ALCAlcon | -1.60万 | -0.00% |
MSI摩托罗拉解决方案 | -3790.00 | -0.00% |
NKE耐克 | -3.39万 | -0.00% |
SBUX星巴克 | -2.03万 | -0.00% |
UNP联合太平洋 | -8640.00 | -0.00% |
LOW劳氏 | -7560.00 | -0.00% |
TJXTJX公司 | -1.44万 | -0.00% |
DHR丹纳赫 | -6316.00 | -0.00% |
HD家得宝 | -4805.00 | -0.00% |
VVisa | -6253.00 | -0.00% |
TXN德州仪器 | -2500.00 | -0.00% |
METAMeta Platforms | -373.00 | 0.00% |
AMZN亚马逊 | -5292.00 | 0.00% |
AVGO博通 | -2942.00 | 0.00% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ARHSArhaus | +12.82万 | +0.09% |
ON安森美半导体 | +21.78万 | +0.06% |
FLEX伟创力 | +19.89万 | +0.05% |
KNXKnight-Swift Transportation | +8.27万 | +0.05% |
RVLVRevolve Group | +1.75万 | +0.02% |
WINGWingstop | +6040.00 | +0.02% |
NBISNEBIUS | +5.52万 | +0.02% |
AEO美鹰服饰 | +2.81万 | +0.02% |
BAPCredicorp | +1.02万 | +0.01% |
AMAT应用材料 | +4.78万 | +0.01% |
NXTNextpower | +7302.00 | +0.00% |
MU美光科技 | +3.68万 | +0.00% |
AMD美国超微公司 | +5.20万 | +0.00% |
NUNu Holdings | +12.50万 | +0.00% |
FPSForgent Power Solutions | +4156.00 | +0.00% |
ETN伊顿 | +4112.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
EMEEMCOR Group | -6133.00 | -0.01% |
ZTSZoetis | -3.48万 | -0.01% |
ADI亚德诺 | -1.55万 | -0.00% |
FLUTFlutter Entertainment | -3165.00 | -0.00% |
TMO赛默飞世尔 | -3619.00 | -0.00% |
NFLX奈飞 | -3.09万 | -0.00% |
GOOGL谷歌-A | -6120.00 | 0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranpak HoldingsPACK US | 16.49% | 0.00 | 0.00% | 2977.28万 | 5.56% | 轻工制造 | 3.485 | 2024/06/30 | 13F |
台积电TSM US | 12.78% | -1.57万 | -0.00% | 2307.12万 | 0.00% | 电子 | 406.665 | 2024/06/30 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 10.63% | +2.98万 | +0.00% | 1919.01万 | 0.01% | 休闲服务 | 161.110 | 2024/06/30 | 13F |
IREN LtdIREN US | 8.27% | +132.16万 | +0.70% | 1492.03万 | 0.70% | 非银金融 | 19.125 | 2024/06/30 | 13F |
Core ScientificCORZ US | 7.78% | +151.06万 | +0.80% | 1404.86万 | 0.80% | 计算机 | 14.375 | 2024/06/30 | 13F |
TeraWulfWULF US | 5.68% | +230.43万 | +0.62% | 1025.42万 | 0.62% | 非银金融 | 13.055 | 2024/06/30 | 13F |
科斯塔CSGP US | 3.83% | +2.15万 | +0.01% | 691.36万 | 0.02% | 房地产 | 30.190 | 2024/06/30 | 13F |
Neumora TherapeuticNMRA US | 2.77% | -39.51万 | -0.25% | 500.26万 | 0.32% | 医药生物 | 0.4534 | 2024/06/30 | 13F |
费哲金融服务FISV US | 2.63% | +7353.00 | +0.00% | 475.63万 | 0.01% | 计算机 | 61.780 | 2024/06/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 2.46% | -13.40万 | -0.00% | 444.13万 | 0.00% | 商业贸易 | 267.920 | 2024/06/30 | 13F |
GoDaddyGDDY US | 2.34% | -9101.00 | -0.01% | 423.25万 | 0.02% | 计算机 | 112.790 | 2024/06/30 | 13F |
凯撒娱乐CZR US | 1.99% | +1.36万 | +0.01% | 359.13万 | 0.04% | 休闲服务 | 29.300 | 2024/06/30 | 13F |
AlconALC US | 1.94% | +716.00 | +0.00% | 350.67万 | 0.01% | 医药生物 | 71.810 | 2024/06/30 | 13F |
赛富时CRM US | 1.73% | -5.75万 | -0.01% | 311.88万 | 0.00% | 计算机 | 217.520 | 2024/06/30 | 13F |
星座品牌STZ US | 1.49% | +3217.00 | +0.00% | 269.10万 | 0.01% | 食品饮料 | 144.865 | 2024/06/30 | 13F |
洲际交易所ICE US | 1.44% | -9.37万 | -0.02% | 260.48万 | 0.00% | 非银金融 | 178.210 | 2024/06/30 | 13F |
美元树公司DLTR US | 1.44% | +3143.00 | +0.00% | 259.88万 | 0.01% | 商业贸易 | 141.245 | 2024/06/30 | 13F |
耐克NKE US | 1.40% | +6568.00 | +0.00% | 252.56万 | 0.00% | 纺织服装 | 37.680 | 2024/06/30 | 13F |
T-Mobile USTMUS US | 1.38% | -3475.00 | -0.00% | 249.80万 | 0.00% | 通信 | 171.315 | 2024/06/30 | 13F |
冠城国际CCI US | 1.36% | +1.34万 | +0.00% | 245.10万 | 0.01% | 房地产 | 89.750 | 2024/06/30 | 13F |
罗克韦尔自动化ROK US | 1.28% | -748.00 | -0.00% | 230.42万 | 0.01% | 国防军工 | 405.470 | 2024/06/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 1.13% | -3577.00 | -0.00% | 203.94万 | 0.00% | 电子 | 380.910 | 2024/06/30 | 13F |
威瑞信VRSN US | 1.10% | -2186.00 | -0.00% | 197.98万 | 0.01% | 计算机 | 312.265 | 2024/06/30 | 13F |
火神材料VMC US | 1.01% | +7467.00 | +0.01% | 182.61万 | 0.01% | 建筑材料 | 280.880 | 2024/06/30 | 13F |
ZoetisZTS US | 0.87% | +9388.00 | +0.00% | 156.33万 | 0.00% | 医药生物 | 82.850 | 2024/06/30 | 13F |
Builders FirstSourceBLDR US | 0.72% | -3.97万 | -0.03% | 130.04万 | 0.01% | 建筑装饰 | 60.260 | 2024/06/30 | 13F |
Flutter EntertainmentFLUT US | 0.51% | +5020.00 | +0.00% | 91.54万 | 0.00% | 休闲服务 | 82.900 | 2024/06/30 | 13F |
Sprott Physical Gold TrustPHYS CA | 0.39% | -8343.00 | 0.00% | 69.70万 | 0.00% | 非银金融 | 41.810 | 2024/06/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 0.38% | -6.46万 | -0.00% | 69.21万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 621.490 | 2024/06/30 | 13F |
优步UBER US | 0.37% | -11.96万 | -0.01% | 65.98万 | 0.00% | 计算机 | 69.235 | 2024/06/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.31% | -18.37万 | -0.04% | 56.35万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 63.245 | 2024/06/30 | 13F |
Caseys General StoresCASY US | 0.30% | +1435.00 | +0.00% | 54.19万 | 0.00% | 商业贸易 | 706.175 | 2024/06/30 | 13F |
Churchill DownsCHDN US | 0.29% | +3735.00 | +0.01% | 51.79万 | 0.01% | 休闲服务 | 99.380 | 2024/06/30 | 13F |
塔吉特TGT US | 0.27% | +3611.00 | +0.00% | 49.08万 | 0.00% | 商业贸易 | 161.030 | 2024/06/30 | 13F |
劳氏LOW US | 0.21% | +1800.00 | +0.00% | 37.72万 | 0.00% | 商业贸易 | 227.630 | 2024/06/30 | 13F |
星巴克SBUX US | 0.19% | +4604.00 | +0.00% | 33.88万 | 0.00% | 休闲服务 | 107.600 | 2024/06/30 | 13F |
Ulta美容ULTA US | 0.18% | +832.00 | +0.00% | 32.10万 | 0.00% | 商业贸易 | 650.560 | 2024/06/30 | 13F |
DraftKingsDKNG US | 0.18% | -9.71万 | -0.02% | 31.67万 | 0.00% | 休闲服务 | 19.105 | 2024/06/30 | 13F |
PortilloPTLO US | 0.17% | +3.23万 | +0.05% | 31.36万 | 0.05% | 休闲服务 | 6.736 | 2024/06/30 | 13F |
ArhausARHS US | 0.17% | +1.85万 | +0.01% | 29.86万 | 0.01% | 商业贸易 | 13.650 | 2024/06/30 | 13F |
Five BelowFIVE US | 0.14% | +2399.00 | +0.00% | 26.14万 | 0.00% | 商业贸易 | 246.200 | 2024/06/30 | 13F |
T MOBILE USA INC 5.500% NOTES DUE 01/03/2070TMUSZ US | 0.00% | -3475.00 | -0.00% | -- | 0.00% | — | 18.360 | 2024/06/30 | 13F |
显示 1–42 / 42 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:46 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。