- 黄金期货3,886.30▼2.85%
- WTI原油88.78▲2.60%
- 比特币BTC71,513.51▼4.02%
- 标普5007,599.52▼0.26%
- 道指52,406.08▼0.15%
- 纳斯达克10028,276.85▼0.34%
- 费城半导体10,495.40▼0.65%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
索罗斯持仓
索罗斯基金由乔治·索罗斯创立。索罗斯曾狙击泰铢、港元,引发亚洲金融风暴。
行业分布
- 电子48.34%1.79亿
- 机械设备6.20%2298.39万
- 非银金融5.36%1988.06万
- 商业贸易5.27%1954.99万
- 休闲服务4.57%1694.77万
- 其他30.27%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PUMPProPetro Holding | +35.25万 | +0.29% |
AS亚玛芬体育 | +29.88万 | +0.05% |
GNRCGenerac | +2.15万 | +0.04% |
SKYW西空航空 | +1.08万 | +0.03% |
WULFTeraWulf | +4.94万 | +0.01% |
CAT卡特彼勒 | +1.63万 | +0.00% |
TPRTapestry | +5160.00 | +0.00% |
ASML阿斯麦 | +6536.00 | +0.00% |
TSM台积电 | +7.31万 | +0.00% |
BKNGBooking Holdings | +6536.00 | +0.00% |
AMT美国电塔 | +3390.00 | +0.00% |
PWR广达服务 | +1131.00 | +0.00% |
ICE洲际交易所 | +1251.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +6.57万 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
FIX美国舒适系统 | -1.13万 | -0.03% |
VRSN威瑞信 | -1.10万 | -0.01% |
CPAYCorpay | -7048.00 | -0.01% |
BEBloom Energy | -2.28万 | -0.01% |
CASYCaseys General Stores | -2831.00 | -0.01% |
CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | -3.52万 | -0.00% |
GEVGE Vernova | -9632.00 | -0.00% |
ALCAlcon | -1.60万 | -0.00% |
MSI摩托罗拉解决方案 | -3790.00 | -0.00% |
NKE耐克 | -3.39万 | -0.00% |
SBUX星巴克 | -2.03万 | -0.00% |
UNP联合太平洋 | -8640.00 | -0.00% |
LOW劳氏 | -7560.00 | -0.00% |
TJXTJX公司 | -1.44万 | -0.00% |
DHR丹纳赫 | -6316.00 | -0.00% |
HD家得宝 | -4805.00 | -0.00% |
VVisa | -6253.00 | -0.00% |
TXN德州仪器 | -2500.00 | -0.00% |
METAMeta Platforms | -373.00 | 0.00% |
AMZN亚马逊 | -5292.00 | 0.00% |
AVGO博通 | -2942.00 | 0.00% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ARHSArhaus | +12.82万 | +0.09% |
ON安森美半导体 | +21.78万 | +0.06% |
FLEX伟创力 | +19.89万 | +0.05% |
KNXKnight-Swift Transportation | +8.27万 | +0.05% |
RVLVRevolve Group | +1.75万 | +0.02% |
WINGWingstop | +6040.00 | +0.02% |
NBISNEBIUS | +5.52万 | +0.02% |
AEO美鹰服饰 | +2.81万 | +0.02% |
BAPCredicorp | +1.02万 | +0.01% |
AMAT应用材料 | +4.78万 | +0.01% |
NXTNextpower | +7302.00 | +0.00% |
MU美光科技 | +3.68万 | +0.00% |
AMD美国超微公司 | +5.20万 | +0.00% |
NUNu Holdings | +12.50万 | +0.00% |
FPSForgent Power Solutions | +4156.00 | +0.00% |
ETN伊顿 | +4112.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
EMEEMCOR Group | -6133.00 | -0.01% |
ZTSZoetis | -3.48万 | -0.01% |
ADI亚德诺 | -1.55万 | -0.00% |
FLUTFlutter Entertainment | -3165.00 | -0.00% |
TMO赛默飞世尔 | -3619.00 | -0.00% |
NFLX奈飞 | -3.09万 | -0.00% |
GOOGL谷歌-A | -6120.00 | 0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranpak HoldingsPACK US | 7.45% | 0.00 | 0.00% | 3023.58万 | 5.56% | 轻工制造 | 3.485 | 2024/09/30 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 6.81% | +4.73万 | +0.00% | 2766.75万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 621.905 | 2024/09/30 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 6.23% | +2.92万 | +0.00% | 2529.60万 | 0.02% | 休闲服务 | 161.095 | 2024/09/30 | 13F |
Flutter EntertainmentFLUT US | 5.52% | +8.95万 | +0.05% | 2242.20万 | 0.05% | 休闲服务 | 82.895 | 2024/09/30 | 13F |
微软MSFT US | 5.01% | +4.81万 | +0.00% | 2035.44万 | 0.00% | 计算机 | 522.860 | 2024/09/30 | 13F |
亚马逊AMZN US | 4.88% | +8.33万 | +0.00% | 1980.18万 | 0.00% | 商业贸易 | 268.095 | 2024/09/30 | 13F |
洲际交易所ICE US | 4.65% | +10.10万 | +0.02% | 1890.32万 | 0.02% | 非银金融 | 178.280 | 2024/09/30 | 13F |
台积电TSM US | 4.39% | -3.13万 | -0.00% | 1783.09万 | 0.00% | 电子 | 406.630 | 2024/09/30 | 13F |
阿斯麦ASML US | 4.15% | +2.06万 | +0.01% | 1683.50万 | 0.01% | 电子 | 1497.290 | 2024/09/30 | 13F |
应用材料AMAT US | 4.02% | +7.33万 | +0.01% | 1633.47万 | 0.01% | 电子 | 380.930 | 2024/09/30 | 13F |
GE VernovaGEV US | 3.41% | +5.45万 | +0.02% | 1382.98万 | 0.02% | 国防军工 | 823.206 | 2024/09/30 | 13F |
Builders FirstSourceBLDR US | 3.04% | +5.42万 | +0.05% | 1233.36万 | 0.06% | 建筑装饰 | 60.260 | 2024/09/30 | 13F |
阿里巴巴BABA US | 2.90% | +11.40万 | +0.00% | 1178.83万 | 0.00% | 商业贸易 | 94.455 | 2024/09/30 | 13F |
美鹰服饰AEO US | 2.64% | +51.45万 | +0.27% | 1071.82万 | 0.27% | 商业贸易 | 21.680 | 2024/09/30 | 13F |
优步UBER US | 2.60% | +13.13万 | +0.01% | 1055.04万 | 0.01% | 计算机 | 69.260 | 2024/09/30 | 13F |
Ulta美容ULTA US | 2.59% | +2.62万 | +0.06% | 1050.62万 | 0.06% | 商业贸易 | 650.620 | 2024/09/30 | 13F |
Caseys General StoresCASY US | 2.53% | +2.62万 | +0.07% | 1028.79万 | 0.07% | 商业贸易 | 706.762 | 2024/09/30 | 13F |
Core ScientificCORZ US | 2.52% | -64.85万 | -0.23% | 1022.51万 | 0.31% | 计算机 | 14.385 | 2024/09/30 | 13F |
费哲金融服务FISV US | 2.42% | +2.29万 | +0.00% | 984.43万 | 0.01% | 计算机 | 61.845 | 2024/09/30 | 13F |
霍顿房屋DHI US | 2.38% | +5.19万 | +0.02% | 967.52万 | 0.02% | 建筑装饰 | 144.595 | 2024/09/30 | 13F |
联合健康UNH US | 2.32% | +1.69万 | +0.00% | 942.05万 | 0.00% | 医药生物 | 404.900 | 2024/09/30 | 13F |
科斯塔CSGP US | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 703.48万 | 0.02% | 房地产 | 30.205 | 2024/09/30 | 13F |
Neumora TherapeuticNMRA US | 1.66% | 0.00 | 0.00% | 672.27万 | 0.32% | 医药生物 | 0.4534 | 2024/09/30 | 13F |
丹纳赫DHR US | 1.41% | +2.08万 | +0.00% | 571.60万 | 0.00% | 医药生物 | 233.260 | 2024/09/30 | 13F |
广达服务PWR US | 1.38% | +1.88万 | +0.01% | 559.99万 | 0.01% | 建筑装饰 | 606.350 | 2024/09/30 | 13F |
直觉外科公司ISRG US | 1.27% | +1.05万 | +0.00% | 515.83万 | 0.00% | 医药生物 | 442.185 | 2024/09/30 | 13F |
Affirm HoldingsAFRM US | 1.13% | +11.20万 | +0.04% | 457.18万 | 0.04% | 非银金融 | 65.500 | 2024/09/30 | 13F |
凯撒娱乐CZR US | 0.96% | +2557.00 | +0.00% | 387.87万 | 0.04% | 休闲服务 | 29.300 | 2024/09/30 | 13F |
GoDaddyGDDY US | 0.88% | -7533.00 | -0.01% | 356.86万 | 0.02% | 计算机 | 112.790 | 2024/09/30 | 13F |
星座品牌STZ US | 0.82% | +2517.00 | +0.00% | 331.86万 | 0.01% | 食品饮料 | 144.865 | 2024/09/30 | 13F |
耐克NKE US | 0.76% | +1264.00 | 0.00% | 308.12万 | 0.00% | 纺织服装 | 37.675 | 2024/09/30 | 13F |
AlconALC US | 0.66% | -1.25万 | -0.00% | 269.45万 | 0.01% | 医药生物 | 71.830 | 2024/09/30 | 13F |
冠城国际CCI US | 0.65% | -3424.00 | -0.00% | 264.98万 | 0.01% | 房地产 | 89.775 | 2024/09/30 | 13F |
威瑞信VRSN US | 0.65% | +2710.00 | +0.00% | 262.08万 | 0.01% | 计算机 | 312.010 | 2024/09/30 | 13F |
VisaV US | 0.54% | +8107.00 | +0.00% | 219.59万 | 0.00% | 非银金融 | 422.680 | 2024/09/30 | 13F |
罗克韦尔自动化ROK US | 0.46% | -1494.00 | -0.00% | 186.90万 | 0.01% | 国防军工 | 405.460 | 2024/09/30 | 13F |
火神材料VMC US | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 183.90万 | 0.01% | 建筑材料 | 280.865 | 2024/09/30 | 13F |
ZoetisZTS US | 0.34% | -2147.00 | -0.00% | 136.22万 | 0.00% | 医药生物 | 82.860 | 2024/09/30 | 13F |
Canadian Pacific Kansas City LtdCP CA | 0.31% | +1.52万 | +0.00% | 127.49万 | 0.00% | 交通运输 | 134.630 | 2024/09/30 | 13F |
奈飞NFLX US | 0.19% | +2610.00 | +0.00% | 77.74万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 63.230 | 2024/09/30 | 13F |
摩托罗拉解决方案MSI US | 0.17% | +1558.00 | +0.00% | 68.57万 | 0.00% | 通信 | 533.490 | 2024/09/30 | 13F |
PortilloPTLO US | 0.16% | +1.68万 | +0.03% | 66.03万 | 0.08% | 休闲服务 | 6.775 | 2024/09/30 | 13F |
Sprott Physical Gold TrustPHYS CA | 0.16% | -6545.00 | 0.00% | 65.30万 | 0.00% | 非银金融 | 41.790 | 2024/09/30 | 13F |
劳氏LOW US | 0.16% | +708.00 | +0.00% | 64.89万 | 0.00% | 商业贸易 | 227.790 | 2024/09/30 | 13F |
Axon EnterpriseAXON US | 0.16% | +1576.00 | +0.00% | 62.98万 | 0.00% | 国防军工 | 305.430 | 2024/09/30 | 13F |
Churchill DownsCHDN US | 0.15% | +884.00 | +0.00% | 62.03万 | 0.01% | 休闲服务 | 99.530 | 2024/09/30 | 13F |
DraftKingsDKNG US | 0.11% | +3345.00 | +0.00% | 45.64万 | 0.00% | 休闲服务 | 19.120 | 2024/09/30 | 13F |
塔吉特TGT US | 0.09% | -1177.00 | -0.00% | 35.11万 | 0.00% | 商业贸易 | 161.215 | 2024/09/30 | 13F |
星巴克SBUX US | 0.08% | -1019.00 | 0.00% | 33.23万 | 0.00% | 休闲服务 | 107.600 | 2024/09/30 | 13F |
ArhausARHS US | 0.06% | +3358.00 | +0.00% | 25.64万 | 0.02% | 商业贸易 | 13.660 | 2024/09/30 | 13F |
显示 1–50 / 50 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:47 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。