- 黄金期货3,886.30▼2.85%
- WTI原油88.78▲2.60%
- 比特币BTC71,513.51▼4.02%
- 标普5007,599.52▼0.26%
- 道指52,406.08▼0.15%
- 纳斯达克10028,276.85▼0.34%
- 费城半导体10,495.40▼0.65%
- 恒生指数24,008.55▼1.26%
索罗斯持仓
索罗斯基金由乔治·索罗斯创立。索罗斯曾狙击泰铢、港元,引发亚洲金融风暴。
行业分布
- 电子48.34%1.79亿
- 机械设备6.20%2298.39万
- 非银金融5.36%1988.06万
- 商业贸易5.27%1954.99万
- 休闲服务4.57%1694.77万
- 其他30.27%--
持仓变动
增仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
PUMPProPetro Holding | +35.25万 | +0.29% |
AS亚玛芬体育 | +29.88万 | +0.05% |
GNRCGenerac | +2.15万 | +0.04% |
SKYW西空航空 | +1.08万 | +0.03% |
WULFTeraWulf | +4.94万 | +0.01% |
CAT卡特彼勒 | +1.63万 | +0.00% |
TPRTapestry | +5160.00 | +0.00% |
ASML阿斯麦 | +6536.00 | +0.00% |
TSM台积电 | +7.31万 | +0.00% |
BKNGBooking Holdings | +6536.00 | +0.00% |
AMT美国电塔 | +3390.00 | +0.00% |
PWR广达服务 | +1131.00 | +0.00% |
ICE洲际交易所 | +1251.00 | +0.00% |
NVDA英伟达 | +6.57万 | +0.00% |
减仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
FIX美国舒适系统 | -1.13万 | -0.03% |
VRSN威瑞信 | -1.10万 | -0.01% |
CPAYCorpay | -7048.00 | -0.01% |
BEBloom Energy | -2.28万 | -0.01% |
CASYCaseys General Stores | -2831.00 | -0.01% |
CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | -3.52万 | -0.00% |
GEVGE Vernova | -9632.00 | -0.00% |
ALCAlcon | -1.60万 | -0.00% |
MSI摩托罗拉解决方案 | -3790.00 | -0.00% |
NKE耐克 | -3.39万 | -0.00% |
SBUX星巴克 | -2.03万 | -0.00% |
UNP联合太平洋 | -8640.00 | -0.00% |
LOW劳氏 | -7560.00 | -0.00% |
TJXTJX公司 | -1.44万 | -0.00% |
DHR丹纳赫 | -6316.00 | -0.00% |
HD家得宝 | -4805.00 | -0.00% |
VVisa | -6253.00 | -0.00% |
TXN德州仪器 | -2500.00 | -0.00% |
METAMeta Platforms | -373.00 | 0.00% |
AMZN亚马逊 | -5292.00 | 0.00% |
AVGO博通 | -2942.00 | 0.00% |
建仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
ARHSArhaus | +12.82万 | +0.09% |
ON安森美半导体 | +21.78万 | +0.06% |
FLEX伟创力 | +19.89万 | +0.05% |
KNXKnight-Swift Transportation | +8.27万 | +0.05% |
RVLVRevolve Group | +1.75万 | +0.02% |
WINGWingstop | +6040.00 | +0.02% |
NBISNEBIUS | +5.52万 | +0.02% |
AEO美鹰服饰 | +2.81万 | +0.02% |
BAPCredicorp | +1.02万 | +0.01% |
AMAT应用材料 | +4.78万 | +0.01% |
NXTNextpower | +7302.00 | +0.00% |
MU美光科技 | +3.68万 | +0.00% |
AMD美国超微公司 | +5.20万 | +0.00% |
NUNu Holdings | +12.50万 | +0.00% |
FPSForgent Power Solutions | +4156.00 | +0.00% |
ETN伊顿 | +4112.00 | +0.00% |
清仓
| 股票 | 变动股数 | 变动比例 |
|---|---|---|
EMEEMCOR Group | -6133.00 | -0.01% |
ZTSZoetis | -3.48万 | -0.01% |
ADI亚德诺 | -1.55万 | -0.00% |
FLUTFlutter Entertainment | -3165.00 | -0.00% |
TMO赛默飞世尔 | -3619.00 | -0.00% |
NFLX奈飞 | -3.09万 | -0.00% |
GOOGL谷歌-A | -6120.00 | 0.00% |
持仓列表
| 代码 / 名称 | 持仓占比 | 变动股份 | 变动比例 | 持股市值 | 持股比例 | 行业 | 价格 | 持仓日期 | 文件来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranpak HoldingsPACK US | 7.25% | 0.00 | 0.00% | 1653.01万 | 5.41% | 轻工制造 | 3.485 | 2026/03/31 | 13F |
美国舒适系统FIX US | 7.14% | +5563.00 | +0.02% | 1628.90万 | 0.03% | 建筑装饰 | 1136.280 | 2026/03/31 | 13F |
GE VernovaGEV US | 7.06% | +1.85万 | +0.01% | 1609.78万 | 0.01% | 国防军工 | 823.560 | 2026/03/31 | 13F |
ProPetro HoldingPUMP US | 6.89% | +40.65万 | +0.33% | 1572.25万 | 0.89% | 采掘 | 7.420 | 2026/03/31 | 13F |
卡特彼勒CAT US | 5.09% | +8140.00 | +0.00% | 1161.81万 | 0.00% | 机械设备 | 607.030 | 2026/03/31 | 13F |
TeraWulfWULF US | 4.51% | -1.40万 | -0.00% | 1028.16万 | 0.17% | 非银金融 | 13.055 | 2026/03/31 | 13F |
美国电塔AMT US | 3.88% | +5.29万 | +0.01% | 885.92万 | 0.01% | 房地产 | 190.570 | 2026/03/31 | 13F |
亚马逊AMZN US | 3.16% | +3051.00 | 0.00% | 721.07万 | 0.00% | 商业贸易 | 268.180 | 2026/03/31 | 13F |
AlconALC US | 3.10% | +1.88万 | +0.00% | 707.28万 | 0.02% | 医药生物 | 71.830 | 2026/03/31 | 13F |
VisaV US | 2.85% | -9708.00 | -0.00% | 649.10万 | 0.00% | 非银金融 | 422.770 | 2026/03/31 | 13F |
丹纳赫DHR US | 2.73% | +5668.00 | +0.00% | 623.11万 | 0.00% | 医药生物 | 233.310 | 2026/03/31 | 13F |
摩托罗拉解决方案MSI US | 2.69% | +7173.00 | +0.00% | 613.80万 | 0.01% | 通信 | 533.580 | 2026/03/31 | 13F |
Canadian Pacific Kansas City LtdCP CA | 2.37% | +487.00 | 0.00% | 540.14万 | 0.01% | 交通运输 | 134.570 | 2026/03/31 | 13F |
Bloom EnergyBE US | 2.26% | -1.90万 | -0.01% | 514.86万 | 0.01% | 机械设备 | 203.740 | 2026/03/31 | 13F |
Eikon TherapeuticsEIKN US | 2.25% | +48.47万 | +0.90% | 512.78万 | 0.90% | 医药生物 | 6.105 | 2026/03/31 | 13F |
威瑞信VRSN US | 2.23% | +2118.00 | +0.00% | 509.14万 | 0.02% | 计算机 | 312.060 | 2026/03/31 | 13F |
亚德诺ADI US | 2.15% | +1.55万 | +0.00% | 490.28万 | 0.00% | 电子 | 409.070 | 2026/03/31 | 13F |
德州仪器TXN US | 2.12% | +2.53万 | +0.00% | 483.84万 | 0.00% | 电子 | 311.475 | 2026/03/31 | 13F |
EMCOR GroupEME US | 1.98% | -3067.00 | -0.01% | 452.10万 | 0.01% | 建筑装饰 | 660.730 | 2026/03/31 | 13F |
阿斯麦ASML US | 1.97% | -227.00 | 0.00% | 449.57万 | 0.00% | 电子 | 1498.045 | 2026/03/31 | 13F |
劳氏LOW US | 1.92% | +1933.00 | +0.00% | 438.74万 | 0.00% | 商业贸易 | 227.795 | 2026/03/31 | 13F |
联合太平洋UNP US | 1.92% | -2823.00 | -0.00% | 437.14万 | 0.00% | 交通运输 | 304.650 | 2026/03/31 | 13F |
星巴克SBUX US | 1.83% | -4329.00 | -0.00% | 417.52万 | 0.00% | 休闲服务 | 107.690 | 2026/03/31 | 13F |
家得宝HD US | 1.82% | -2511.00 | -0.00% | 414.17万 | 0.00% | 商业贸易 | 348.070 | 2026/03/31 | 13F |
ZoetisZTS US | 1.77% | -1914.00 | -0.00% | 403.70万 | 0.01% | 医药生物 | 82.885 | 2026/03/31 | 13F |
Caseys General StoresCASY US | 1.68% | -745.00 | -0.00% | 383.02万 | 0.01% | 商业贸易 | 707.235 | 2026/03/31 | 13F |
CorpayCPAY US | 1.64% | +1205.00 | +0.00% | 373.37万 | 0.02% | 计算机 | 458.240 | 2026/03/31 | 13F |
耐克NKE US | 1.56% | +939.00 | 0.00% | 355.83万 | 0.00% | 纺织服装 | 37.645 | 2026/03/31 | 13F |
TJX公司TJX US | 1.33% | +5141.00 | +0.00% | 303.04万 | 0.00% | 商业贸易 | 135.950 | 2026/03/31 | 13F |
奈飞NFLX US | 1.30% | +5959.00 | +0.00% | 297.06万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 63.218 | 2026/03/31 | 13F |
洲际交易所ICE US | 1.06% | -1.90万 | -0.00% | 241.06万 | 0.00% | 非银金融 | 178.210 | 2026/03/31 | 13F |
Booking HoldingsBKNG US | 1.00% | +8375.00 | +0.00% | 229.17万 | 0.00% | 休闲服务 | 161.110 | 2026/03/31 | 13F |
博通AVGO US | 0.91% | -7.45万 | -0.00% | 206.82万 | 0.00% | 电子 | 364.461 | 2026/03/31 | 13F |
英伟达NVDA US | 0.89% | +2116.00 | 0.00% | 201.89万 | 0.00% | 电子 | 163.550 | 2026/03/31 | 13F |
台积电TSM US | 0.79% | -7.81万 | -0.00% | 179.24万 | 0.00% | 电子 | 406.691 | 2026/03/31 | 13F |
赛默飞世尔TMO US | 0.78% | -804.00 | -0.00% | 177.57万 | 0.00% | 医药生物 | 703.820 | 2026/03/31 | 13F |
谷歌-AGOOGL US | 0.77% | -24.09万 | -0.00% | 175.77万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 299.730 | 2026/03/31 | 13F |
Meta PlatformsMETA US | 0.75% | -1565.00 | 0.00% | 170.66万 | 0.00% | 互联网与传媒 | 622.140 | 2026/03/31 | 13F |
西空航空SKYW US | 0.61% | +1.53万 | +0.04% | 140.15万 | 0.04% | 交通运输 | 82.290 | 2026/03/31 | 13F |
GoDaddyGDDY US | 0.58% | -2.62万 | -0.02% | 132.47万 | 0.01% | 计算机 | 112.790 | 2026/03/31 | 13F |
GeneracGNRC US | 0.39% | +18.00 | 0.00% | 89.23万 | 0.01% | 国防军工 | 193.505 | 2026/03/31 | 13F |
广达服务PWR US | 0.33% | -662.00 | -0.00% | 75.07万 | 0.00% | 建筑装饰 | 605.910 | 2026/03/31 | 13F |
亚玛芬体育AS US | 0.30% | +2.10万 | +0.00% | 69.22万 | 0.00% | 休闲服务 | 30.125 | 2026/03/31 | 13F |
TapestryTPR US | 0.23% | -4943.00 | -0.00% | 53.48万 | 0.00% | 商业贸易 | 132.400 | 2026/03/31 | 13F |
Flutter EntertainmentFLUT US | 0.14% | -3.09万 | -0.02% | 32.27万 | 0.00% | 休闲服务 | 82.875 | 2026/03/31 | 13F |
显示 1–45 / 45 项
富途数据 · 最近同步 11/13 03:48 北京时间
数据来源:富途。持仓基于公开披露,不代表实时交易;“最新”可能包含不同披露日期,具体以每条记录的持仓日期及文件来源为准。